Übersicht Ladegeräte
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Markt an Ladegeräten ist riesig, fast wie alles im Elektromodellbau. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen im Anschluss eine kleine Zusammenfassung von Ladegeräten bis 100,- €.
Ladegeräte bis 50,- €
Hersteller | Typ | Stromversorgung | NiCd/NiMH max. | LiPo-Zellen max. | Max. Ladestrom (A) | Balancer notwendig? | Bemerkungen | Preis ca. (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graupner | Ultramat 6 | 220V/12V | 10 | 3 | 1 | ja | - | 36,- |
Graupner | LiPo Charger 4 | 12V | - | 4 | 3 | ja | - | 21,- |
Graupner | LiPo Quick Charger | 12V | - | 4 | 5 | ja | - | 42,- |
iMAX | B6 | 11-18V | 15 | 6 | 5 | integriert | Schnittstelle für USB-Adapter, Schnittestelle für Temperatursensor | ca. 40,- inkl. 5A-Netzteil 230V |
Robbe | Power Peak LiPoly 300 | 12V | 7 | 4 | 3 | ja | - | 26,- |
Robbe | Lipomat 6-800 | 220V | - | 6 | 0,8 | nein | integrierter Equalizer | 50,- |
ARK | Lipo Parallel Charger | 12V | - | 4 | 2 | nein | Parallel-Lader (4 Einzel-Ladegeräte) | 45,- |
Multiplex | MULTIcharger LN-3008 | 12V | 4 - 8 | 3 | 3 | nein | integrierter Equalizer | 40,- |
Hyperion | EOS 5i Speed | 12V | 14 | 5 | 5 | ja | mit Daten-schnittstelle für Hyperion Balancer | 50,- |
Ladegeräte bis 100,- €
Hersteller | Typ | Stromversorgung | NiCd/NiMH max. | LiPo-Zellen max. | Max. Ladestrom (A) | Max. Ladestrom (A) 3S | Max. Ladestrom (A) 6S ) | Balancer notwendig? | Bemerkungen | Preis ca. (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graupner | Ultramat 8 | 220V/12V | 10 | 4 | 3 | - | - | ja | - | 65,- |
Graupner | Ultramat 10 | 220V/12V | 10 | 4 | 3 | - | - | ja | ersetzt durch Ultramat 14plus | 55,- |
Graupner | Ultramat 12 | 12V | 10 | 14 | 7 | - | - | ja | - | 85,- |
Graupner | Ultramat 14 | 220V/12V | 14 | 5 | 5 | - | - | ja | - | 65,- |
Robbe | Lipomat 5-4000 | 12V | - | 5 | 4 | - | - | nein | integrierter Equalizer | 85,- |
Imax | B5 | 12V | 14 | 5 | 5 | - | - | nein | integrierter Balancer | 90,- |
Jamara | X-Peak 3 Plus | 12V | - | 5 | 5 | - | - | ja | - | 60,- |
Jamara | X-Peak 220 AC/DC | 220V/12V | 14 | 5 | 5 | ? | ? | ja | Mit Jamara-Balancer werden Einzel-spannungen angezeig | 60,- |
Simprop | Intelli Bipower Spezial | 220V/12V | 14 | 5 | 6 | 3,97 | 1,98 | nein | Sensor-Schnittstelle zum PC, 280mA Balancer integr | 95,- |
Simprop | Intelli Bipower | 220V/12V | 14 | 6 | 5 | ? | ? | ja | Sensor-Schnittstelle zum Balancer (auch zu PC??) | 75,- |
Simprop | Intelli Speed | 12V | 14 | 5 | 7 | ? | ? | ja | - | 60,- |
Schultze | LiPoCard II | 12V | - | 4 | 3,9 | ? | ? | nein | PC-Schnittstelle; spezielle Ladekabel, keine Einstellungen notwendig | 75,- |
Orbit | Pocketlader | 12V | 14 | 5 | 4 | - | - | ja | PC-Schnittstelle | 85,- |
RC-Power | X-Charge mini | 12V | 14 | 5 | 5 | - | - | ja | Dataport mit X-Balance 6S | 50,- |
RC-Power | X-Charge 220 | 220V/12V | 14 | 5 | 5 | - | - | ja | - | 70,- |
RC-Power | X-Charge 220EQ | 220V/12V | 14 | 6 | 6 | - | - | nein | Dataport mit X-Balance 6S | 75,- |
Multiplex | MULTI-charger LN-5014 | 12V | 14 | 5 | 5 | - | - | ja | - | 85,- |
Multiplex | MULTI-charger LN-6015 EQU | 12V | 15 | 6 | 6 | - | - | nein | integrierter Equalizer | 75,- |
Ladegeräte über 100,- €
Hersteller | RC-Power | Hyperion | Bantam |
---|---|---|---|
Typ | X-Charge Pro | EOS 0606i | E-STATION BC6 DUAL POWER |
Stromversorgung | 12V / 180W | 12V/220V | 11-18V/100-240V |
NiCd/NiMH max. | 30 | 14 | 15 |
LiPo-Zellen max. | 12 | 6 | 6 |
Max. Ladestrom (A) | 10 | 6 | 5 |
Max. Ladestrom (A) - 3S | 10 | ? | ? |
Max. Ladestrom (A) - 6S | 7,14 | ? | ? |
Balancer notwendig? | ja | nein | nein |
Bemerkungen | Dataport mit X-Balance 6S | - | Integr. Balancer 2-6S |
Preis ca. (€) | 103,- | 100,- | 119,- |
"Duo" - Ladegeräte
Hersteller | Typ | Eingasspannung | Ladeleistung | integrierte Balancer | max. Lipo Ausgang 1 | Ausgang 2 | Bemerkungen | Preis ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graupner | Ultra Duo Plus 40 | 12 - 15V | 250W | ja | 14 | 4 | - | 206,- |
Hyperion | EOS 0610i DUO II | 11 - 28V | 2 x 180W | ja | 6 | 6 | - | 210,- bis 250,- |
Hyperion | EOS 0615i DUO3 | 11 - 28V | 2 x 180W | ja | 6 | 6 | - | UVP 289,00 |
Bantam | eStation BC8DX | 12 - 18V | 2 x 160W | ja | 8 | 8 | großes (Graphik-) Display | 300,- |