Übersicht Ladegeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saxxon (Diskussion | Beiträge) |
("Duo"-Ladegeräte hinzugefügt) |
||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
| Preis ca. (€) || 103,- || 100,- || 119,- | | Preis ca. (€) || 103,- || 100,- || 119,- | ||
|} | |||
= "Duo" - Ladegeräte = | |||
{| {{listtable}} | |||
! Hersteller || Typ || Eingasspannung || Ladeleistung || integrierte Balancer || max. Lipo Ausgang 1 || Ausgang 2 || Bemerkungen || Preis ca. | |||
|- | |||
| Graupner || Ultra Duo Plus 40 || 12 - 15V || 250W || ja || 14 || 4 || - || 206,- | |||
|- | |||
| Hyperion || EOS 0610i DUO II || 11 - 28V || 2 x 180W || ja || 6 || 6 || - || 210,- bis 250,- | |||
|- | |||
| Hyperion || EOS 0615i DUO3 || 11 - 28V || 2 x 180W || ja || 6 || 6 || - || ? | |||
|- | |||
| Bantam || eStation BC8DX || 12 - 18V || 2 x 160W || ja || 8 || 8 || großes (Graphik-) Display || 300,- | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. Juli 2009, 08:22 Uhr
Der Markt an Ladegeräten ist riesig, fast wie alles im Elektromodellbau. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen im Anschluss eine kleine Zusammenfassung von Ladegeräten bis 100,- €.
Ladegeräte bis 50,- €
Hersteller | Graupner | Robbe | ARK | Multiplex | Hyperion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ultramat 6 | LiPo Charger 4 | LiPo Quick Charger | Power Peak LiPoly 300 | Lipomat 6-800 | Lipo Parallel Charger | MULTIcharger LN-3008 | EOS 5i Speed |
Stromversorgung | 220V/12V | 12V | 12V | 12V | 220V | 12V | 12V | 12V |
NiCd/NiMH max. | 10 | - | - | 7 | - | - | 4 bis 8 | 14 |
LiPo-Zellen max. | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Max. Ladestrom (A) | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.8 | 2 | 3 | 5 |
Balancer notwendig? | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Bemerkungen | - | - | - | - | integrierter Equalizer | Parallel-Lader (4 Einzel-Ladegeräte) | integrierter Equalizer | mit Daten-schnittstelle für Hyperion Balancer |
Preis ca. (€) | 36,- | 21,- | 42,- | 26,- | 50,- | 45,- | 40,- | 50,- |
Ladegeräte bis 100,- €
Hersteller | Graupner | Robbe | Imax | Jamara | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Ultramat 10 | Ultramat 12 | Ultramat 14 | Lipomat 5-4000 | B5 | X-Peak 3 Plus |
Stromversorgung | 220V/12V | 12V | 220V/12V | 12V | 12V | 12V |
NiCd/NiMH max. | 8 | 14 | 4 | - | 14 | - |
LiPo-Zellen max. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Ladestrom (A) | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Balancer notwendig? | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
Bemerkungen | - | - | - | integrierter Equalizer | integrierter Balancer | - |
Preis ca. (€) | 55,- | 84,50 | 65,- | 85,- | 90,- | 60,- |
Hersteller | Simprop | Jamara | Schultze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Intelli Bipower Spezial | Intelli Bipower | Intelli Speed | X-Peak 220 AC/DC | X-Peak 3 Plus | LiPoCard II |
Stromversorgung | 220V/12V/50W | 220V/12V | 12V | 220V/12V | 12V | 12V |
NiCd/NiMH max. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - |
LiPo-Zellen max. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Max. Ladestrom (A) | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3.9 |
Max. Ladestrom (A) 3S | 3,97 | ? | ? | ? | ? | ? |
Max. Ladestrom (A) 6S | 1,98 | ? | ? | ? | ? | ? |
Balancer notwendig? | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Bemerkungen | Sensor-Schnittstelle zum PC, 280mA Balancer integr. | Sensor-Schnittstelle zum Balancer (auch zu PC??) | - | Mit Jamara-Balancer werden Einzel-spannungen angezeigt | - | PC-Schnittstelle; spezielle Ladekabel, keine Einstellungen notwendig |
Preis ca. (€) | 95,- | 75,- | 60,- | 78,- | 57,- | 75,- |
Hersteller | Orbit | RC-Power | Multiplex | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Pocketlader | X-Charge mini | X-Charge 220 | X-Charge 220EQ | MULTI-charger LN-5014 | MULTI-charger LN-6015 EQU |
Stromversorgung | 12V | 12V | 220V/12V | 220V/12V | 12V | 12V |
NiCd/NiMH max. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
LiPo-Zellen max. | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Max. Ladestrom (A) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Balancer notwendig? | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Bemerkungen | PC-Schnittstelle | Dataport mit X-Balance 6S | - | Dataport mit X-Balance 6S | - | integrierter Equalizer |
Preis ca. (€) | 85,- | 50,- | 70,- | 85,- | 75,- | 75,- |
Ladegeräte über 100,- €
Hersteller | RC-Power | Hyperion | Bantam |
---|---|---|---|
Typ | X-Charge Pro | EOS 0606i | E-STATION BC6 DUAL POWER |
Stromversorgung | 12V / 180W | 12V/220V | 11-18V/100-240V |
NiCd/NiMH max. | 30 | 14 | 15 |
LiPo-Zellen max. | 12 | 6 | 6 |
Max. Ladestrom (A) | 10 | 6 | 5 |
Max. Ladestrom (A) - 3S | 10 | ? | ? |
Max. Ladestrom (A) - 6S | 7,14 | ? | ? |
Balancer notwendig? | ja | nein | nein |
Bemerkungen | Dataport mit X-Balance 6S | - | Integr. Balancer 2-6S |
Preis ca. (€) | 103,- | 100,- | 119,- |
"Duo" - Ladegeräte
Hersteller | Typ | Eingasspannung | Ladeleistung | integrierte Balancer | max. Lipo Ausgang 1 | Ausgang 2 | Bemerkungen | Preis ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graupner | Ultra Duo Plus 40 | 12 - 15V | 250W | ja | 14 | 4 | - | 206,- |
Hyperion | EOS 0610i DUO II | 11 - 28V | 2 x 180W | ja | 6 | 6 | - | 210,- bis 250,- |
Hyperion | EOS 0615i DUO3 | 11 - 28V | 2 x 180W | ja | 6 | 6 | - | ? |
Bantam | eStation BC8DX | 12 - 18V | 2 x 160W | ja | 8 | 8 | großes (Graphik-) Display | 300,- |