T-Rex 250: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: Der '''T-Rex''' 250 ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers [http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm Align] mit [[Steuerfunktionen#Pitch...) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==== [[Taumelscheibe|Taumelscheibe]] ==== | ==== [[Taumelscheibe|Taumelscheibe]] ==== | ||
Robbe/Futaba S3107 | Robbe/Futaba S3107 | ||
Hitec HS55 | Hitec HS55 [http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21127&cat=0&page=1] | ||
HXT 900 | HXT 900 [http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662&Product_Name=HXT900_9g_/_1.6kg_/_.12sec_Micro_Servo] | ||
Hitec HS56HB [http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21192&cat=309&page=2] | Hitec HS56HB [http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21192&cat=309&page=2] | ||
Hitec HS65HB [http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21376&cat=309&page=2], beim Einbau musst etwas fester gedrückt werden | Hitec HS65HB [http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21376&cat=309&page=2], beim Einbau musst etwas fester gedrückt werden | ||
Hitec HS65MG [http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21380&cat=309&page=2] | Hitec HS65MG [http://www.hitecrc.de/store/product.php?productid=21380&cat=309&page=2] | ||
MPX nano | MPX nano [http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froog&productcode=205888] | ||
Graupner C261 | Graupner C261 [http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Fernsteuerungen/Servos/Servos/Graupner/Graupner-Servo-C-261-lose.htm?shop=weissgrau&SessionId=&a=article&ProdNr=G-5125.LOSE&t=17656&c=5792&p=5792&PartnerId=19&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_campaign=froogle] | ||
Robbe/Futaba FS60 | Robbe/Futaba FS60 [http://www.hobbydirekt.de/SERVO-FS-60-Robbe-1-8479-8479::79613.html] | ||
Futaba S3153 [digital] | Futaba S3153 [digital] [http://www.der-schweighofer.at/artikel/71758/servo_futaba_s_3153_nano_mg_digital] | ||
Align DS410/DS410M | Align DS410/DS410M [http://www.live-hobby.de/products/de/Servos-Zubehoer/Servos/Align-Digital-Servo-DS410--K10443A.html] | ||
==== [[Heck]] ==== | ==== [[Heck]] ==== | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
Robbe/Futaba GY-240 [http://www.futaba-rc.com/radioaccys/futm0807.html] (recht groß für diesen Heli) | Robbe/Futaba GY-240 [http://www.futaba-rc.com/radioaccys/futm0807.html] (recht groß für diesen Heli) | ||
Robbe/Futaba GY-401 [http://www.futaba-rc.com/radioaccys/futm0807.html] (recht groß für diesen Heli) | Robbe/Futaba GY-401 [http://www.futaba-rc.com/radioaccys/futm0807.html] (recht groß für diesen Heli) | ||
Robbe/Futaba GY-520 | Robbe/Futaba GY-520 [http://www.freakware.de/shop/artikel/25332/SMM-Kreisel_GY520_GY_520_robbe_Futaba_robbe_futaba.htm] | ||
Logictec LTG2100T [http://www.logictech.co.kr/] | Logictec LTG2100T [http://www.logictech.co.kr/] | ||
Align GP750 | Align GP750 [http://www.freakware.de/shop/artikel/24182/GP750_GP_750_Head_Lock_Gyro_GP750_GP_750_Align.htm] | ||
Align GP780 | Align GP780 [http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=30753] | ||
=== [[Antrieb#B.C3.BCrstenlose_Motoren|Motor]] === | === [[Antrieb#B.C3.BCrstenlose_Motoren|Motor]] === | ||
Zeile 81: | Zeile 80: | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
|Align RCM BL250||13A/16A(30sec) | |||
|Align RCM BL250 | |||
|3400 | |||
|13A/16A(30sec) | |||
|140W/170W(30sec) | |||
|30g | |||
|24,75mm | |||
|2,5mm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
|15 | |||
| | |||
|- | |||
|Hyperion HS 2206 | |||
|3900 | |||
|14 A | |||
|150 W | |||
|31,6 g | |||
|27.9mm | |||
|2.3mm | |||
|22.6mm | |||
|32.6mm | |||
|6 | |||
|24 Turn Delta | |||
|0.83A | |||
|3 (3S) | |||
|7-Strand 0.19mm | |||
|[http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=29447] | |||
|- | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 127: | Zeile 177: | ||
|- | |- | ||
|3S 1P | |||
|Turnigy 800mAh 20C | |||
|57 x 29 x 21 | |||
|75 | |||
|9.5 USD | |||
| | |||
|- | |||
|3S 1P | |||
|SLS EP 800mAh 25C | |||
|52 x 30 x 21 | |||
|70 | |||
|11€ | |||
| | |||
|- | |||
|? | |? | ||
Zeile 137: | Zeile 203: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | |||
[[Kategorie:Pitchgesteuert]] |
Aktuelle Version vom 8. September 2010, 12:25 Uhr
Der T-Rex 250 ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers Align mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist. In Konkurenz zum T-Rex 250 stehten nun auch Hk250GT und Tarot 250.
Technische Daten
- Länge: 430mm
- Höhe: 163mm
- Rotorblatt länge: 205mm
- Rotorblattdurchmesser: 460mm
- Heckrotordurchmesser: 108mm
- Antriebsritzel: 15T
- Hauptantriebszahnrad: 120T
- Heckantriebszahnrad: 28T
- Getriebeübersetzung: 1:8:4.28
- Gewicht (ohne Akku): ca. 148g
- Abfluggewicht: ca. 340g
Komponenten
Beim T-Rex gibt es eine riesige Menge von Kombinationsmöglichkeiten der RC-Hardware. Um einen kleinen Überblick zu geben, wurde diese Liste geschrieben.
Diese Liste ist nur ein Vorschlag wie man einen T-Rex 250 oder ähnliche Helis ausrüsten könnte!
Empfänger
Spektrum AR6100
Servos
Taumelscheibe
Robbe/Futaba S3107 Hitec HS55 [1] HXT 900 [2] Hitec HS56HB [3] Hitec HS65HB [4], beim Einbau musst etwas fester gedrückt werden Hitec HS65MG [5] MPX nano [6] Graupner C261 [7] Robbe/Futaba FS60 [8] Futaba S3153 [digital] [9] Align DS410/DS410M [10]
Heck
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) [11] Hitec PoloDigi4 (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) FS61 Speed Carbon von Robbe FS70 FS502BB Futaba S9650 [digital] (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) Futaba S3154 [digitales Mini-Servo](in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) Futaba S9257 [digital] (voll Digimode tauglich) Logitec LTS 3100G
Gyro
Robbe/Futaba GY-240 [12] (recht groß für diesen Heli) Robbe/Futaba GY-401 [13] (recht groß für diesen Heli) Robbe/Futaba GY-520 [14] Logictec LTG2100T [15] Align GP750 [16] Align GP780 [17]
Motor
Der T-Rex 250 ist nur mit bürstenlosen Motoren zu fliegen!
Bezeichnug | KV | Max Dauerstrom | Max Dauerleistung | Gewicht | Gehäusedurchmesser | Wellendurchmesser | Gehäuselänge | Gesamte Wellenlänge | Magneten | Windungen | Leerlaufstrom | Max Lipo Zellen | empf.Ritzel | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Align RCM BL250 | 3400 | 13A/16A(30sec) | 140W/170W(30sec) | 30g | 24,75mm | 2,5mm | 3 | 15 | ||||||
Hyperion HS 2206 | 3900 | 14 A | 150 W | 31,6 g | 27.9mm | 2.3mm | 22.6mm | 32.6mm | 6 | 24 Turn Delta | 0.83A | 3 (3S) | 7-Strand 0.19mm | [18] |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rotorblätter
Typ | Preis ca. | max. Drehzahl (in rpm) | Kommentar |
---|---|---|---|
Align 205D | 20€ | 4500 | max 11°Pitch empfohlen |
? | ? | ? | ? |
Akkus
Zellenzahl | Typ | L x B x H (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3S 1P | Align | 55 x 30 x 24.5 | 70 | 25€ | |
3S 1P | Turnigy 800mAh 20C | 57 x 29 x 21 | 75 | 9.5 USD | |
3S 1P | SLS EP 800mAh 25C | 52 x 30 x 21 | 70 | 11€ | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |