Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HeliWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Ergänzung ATL)
(BNF ergänzt)
 
(18 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
|-
|-
|[[3D#Autorotation|AR]] || '''A'''uto'''r'''otation ||
|[[3D#Autorotation|AR]] || '''A'''uto'''r'''otation ||
|-
|ARF || '''A'''lmost '''R'''eady to '''F'''ly || ein Modell, welches schon fast fertig zusammengebaut aus der Verpackung kommt, wird mit diesem TLA bezeichnet
|-
|-
|ATL || '''A'''djustable '''t'''ravel '''l'''imit || Trimmung des Gaskanals nur auf einer Seite wirksam
|ATL || '''A'''djustable '''t'''ravel '''l'''imit || Trimmung des Gaskanals nur auf einer Seite wirksam
|-
|-
|[[AVCS]] || '''A'''ngular '''V'''elocity '''C'''ontrol '''S'''ystem ||Winkelbeschleunigungssteuersystem (in [[Kreisel]]n verwendet)
|[[AVCS]] || '''A'''ngular '''V'''elocity '''C'''ontrol '''S'''ystem || Winkelbeschleunigungssteuersystem (in [[Kreisel]]n verwendet)
|-
|BB || '''B'''all '''B'''earing || bei [[Servo]]s: kugelgelagert
|-
|[[BEC]] || '''B'''attery '''E'''limination '''C'''ircuit || Schaltungstechnik zur [[Empfänger]]stromversorgung
|-
|BNF || '''B'''ind a'''n'''d '''F'''ly || engl. für "binden und fliegen" (in Bezug auf [[2,4 GHz-Systeme]])
|-
|[[CCPM]] || '''C'''ollective '''C'''yclic '''P'''itch '''M'''ixing||
|-
|CG || '''C'''enter of '''G'''ravity|| Schwerpunkt
|-
|CP || '''C'''ollective '''P'''itch || siehe [[Steuerfunktionen#Pitch|Pitch]]
|-
|DS || '''D'''oppel'''S'''uper|| eine [[Empfänger|Empfängertechnik]], siehe Wikipedia [http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelsuper Doppelsuper]
|-
|-
|[[DSC]] || '''D'''irect '''S'''ervo '''C'''ontrol ||
|[[DSC]] || '''D'''irect '''S'''ervo '''C'''ontrol ||
|-
|-
|[[Dual Rate|D/R]] || '''D'''ual '''R'''ate ||
|[[Dual Rate|D/R]] || '''D'''ual '''R'''ate ||
|-
|[[eCCPM]] || '''e'''lectronic '''C'''ollective '''C'''yclic '''P'''itch '''M'''ixing||
|-
|-
|[[Expo|Exp]] || '''Exp'''onential ||
|[[Expo|Exp]] || '''Exp'''onential ||
|-
|-
|[[Expo]] || '''Expo'''nential ||
|[[Expo]] || '''Expo'''nential ||
|-
|FP || '''F'''ixed '''P'''itch ||
|-
|HeRo || '''He'''ck'''ro'''tor ||
|-
|-
|[[HF]] || '''H'''och'''f'''requenz || Teil der [[Fernsteuerung]], der das ausgestrahlte Signal erzeugt
|[[HF]] || '''H'''och'''f'''requenz || Teil der [[Fernsteuerung]], der das ausgestrahlte Signal erzeugt
|-
|H.O.N.K. || '''H'''elipilot '''o'''hne '''n'''ennenswerte '''K'''enntnisse || siehe auch [[Schwebehonk]]
|-
|HRW || '''H'''aupt'''r'''otor'''w'''elle ||
|-
|HZR || '''H'''aupt'''z'''ahn'''r'''ad ||
|-
|-
|INH || '''inh'''ibited || engl. für "verhindern"; wird bei der Programmierung der Fernsteuerung verwendet, um Funktionen zu deaktivieren
|INH || '''inh'''ibited || engl. für "verhindern"; wird bei der Programmierung der Fernsteuerung verwendet, um Funktionen zu deaktivieren
|-
|LG || '''L'''ande'''g'''estell ||
|-
|MG || '''M'''etal '''G'''ear || bei [[Servo]]s: Metallgetriebe
|-
|-
|[[MFS]] || '''M'''oving '''F'''lybar '''S'''ystem ||
|[[MFS]] || '''M'''oving '''F'''lybar '''S'''ystem ||
|-
|-
|[[Fernsteuerung#PCM|PCM]] || '''P'''ulse '''C'''ode '''M'''odulation ||
|[[Fernsteuerung#PCM|PCM]] || '''P'''ulse '''C'''ode '''M'''odulation ||
|-
|PMG || '''P'''ropeller '''M'''omenten '''G'''ewichte || Zusätzlich an den Heckrotorblatthaltern angebrachte Gewichte, welche die Kraft zur Pitch-Verstellung des Heckrotors minimieren und das Heckrotorservo entlasten
|-
|-
|[[Fernsteuerung#PPM|PPM]] || '''P'''ulse '''P'''ause '''M'''odulation ||
|[[Fernsteuerung#PPM|PPM]] || '''P'''ulse '''P'''ause '''M'''odulation ||
|-
|-
|RPM || '''R'''evolutions '''p'''er '''M'''inute || engl. für Umdrehungen pro Minute
|RHF || '''R'''C-'''H'''eli-'''F'''an.org || Das etwas andere Heli-Forum: http://www.rc-heli-fan.org
|-
|RPM || '''R'''evolutions '''p'''er '''M'''inute || engl. für "Umdrehungen pro Minute"
|-
|RTF || '''R'''eady '''T'''o '''F'''ly || engl. für "flugfertig"
|-
|[[Kreisel#SMM-Kreisel|SMM]] || '''S'''ilicon '''M'''icro '''M'''achine || Sensorelement in einigen [[Gyro]]s
|-
|-
|[[Taumelscheibe|TS]] || '''T'''aumel'''s'''cheibe ||
|[[Taumelscheibe|TS]] || '''T'''aumel'''s'''cheibe ||
|}
|}


{{ToDo}}
== Wikipedia-Link ==
Die im Chat und den Threads üblichen allgemeinen Abkürzungen der Konversation findet man unter:  [http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Abk%C3%BCrzungen_%28Netzjargon%29 Netzjargon]
 
[[Kategorie:Anfang]]

Aktuelle Version vom 10. Juli 2012, 21:08 Uhr

Abkürzung Bedeutung Erklärung
AR Autorotation
ARF Almost Ready to Fly ein Modell, welches schon fast fertig zusammengebaut aus der Verpackung kommt, wird mit diesem TLA bezeichnet
ATL Adjustable travel limit Trimmung des Gaskanals nur auf einer Seite wirksam
AVCS Angular Velocity Control System Winkelbeschleunigungssteuersystem (in Kreiseln verwendet)
BB Ball Bearing bei Servos: kugelgelagert
BEC Battery Elimination Circuit Schaltungstechnik zur Empfängerstromversorgung
BNF Bind and Fly engl. für "binden und fliegen" (in Bezug auf 2,4 GHz-Systeme)
CCPM Collective Cyclic Pitch Mixing
CG Center of Gravity Schwerpunkt
CP Collective Pitch siehe Pitch
DS DoppelSuper eine Empfängertechnik, siehe Wikipedia Doppelsuper
DSC Direct Servo Control
D/R Dual Rate
eCCPM electronic Collective Cyclic Pitch Mixing
Exp Exponential
Expo Exponential
FP Fixed Pitch
HeRo Heckrotor
HF Hochfrequenz Teil der Fernsteuerung, der das ausgestrahlte Signal erzeugt
H.O.N.K. Helipilot ohne nennenswerte Kenntnisse siehe auch Schwebehonk
HRW Hauptrotorwelle
HZR Hauptzahnrad
INH inhibited engl. für "verhindern"; wird bei der Programmierung der Fernsteuerung verwendet, um Funktionen zu deaktivieren
LG Landegestell
MG Metal Gear bei Servos: Metallgetriebe
MFS Moving Flybar System
PCM Pulse Code Modulation
PMG Propeller Momenten Gewichte Zusätzlich an den Heckrotorblatthaltern angebrachte Gewichte, welche die Kraft zur Pitch-Verstellung des Heckrotors minimieren und das Heckrotorservo entlasten
PPM Pulse Pause Modulation
RHF RC-Heli-Fan.org Das etwas andere Heli-Forum: http://www.rc-heli-fan.org
RPM Revolutions per Minute engl. für "Umdrehungen pro Minute"
RTF Ready To Fly engl. für "flugfertig"
SMM Silicon Micro Machine Sensorelement in einigen Gyros
TS Taumelscheibe

Wikipedia-Link

Die im Chat und den Threads üblichen allgemeinen Abkürzungen der Konversation findet man unter: Netzjargon