Raptor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quaxx (Diskussion | Beiträge) K (→Technische Daten: R60 mit eingebaut) |
Quaxx (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten: Daten eingetragen (Hersteller)) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
=== Varianten === | === Varianten === | ||
'''Raptor 30:''' | '''Raptor 30:''' | ||
*Hauptrotordurchmesser: ca. | *Hauptrotordurchmesser: ca. 1245 mm | ||
*Rumpflänge: ca. | *Heckrotordurchmesser: ca. 230 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 1100 mm | |||
*Rumpfbreite: ca. 110 mm | |||
*Gewicht: ca. 2,85 kg | |||
*Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | *Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | ||
*[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 5cm³ | *[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 5cm³ | ||
'''Raptor 50:''' | '''Raptor 50:''' | ||
*Hauptrotordurchmesser: ca. | *Hauptrotordurchmesser: ca. 1345 mm | ||
*Rumpflänge: ca. | *Heckrotordurchmesser: ca. 230 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 1150 mm | |||
*Rumpfbreite: ca. 110 mm | |||
*Gewicht: ca. 2,85 kg | |||
*Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | *Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | ||
*[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 8cm³ | *[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 8cm³ | ||
'''Raptor 60:''' | '''Raptor 60:''' | ||
*Hauptrotordurchmesser: ca. | *Hauptrotordurchmesser: ca. 1500 mm | ||
*Rumpflänge: ca. | *Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 1370 mm | |||
*Rumpfbreite: ca. 190 mm | |||
*Gewicht: ca. 4,67 kg | |||
*Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | *Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | ||
*[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 9cm³ | *[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 9cm³ | ||
'''Raptor 90:''' | '''Raptor 90:''' | ||
*Hauptrotordurchmesser: ca. | *Hauptrotordurchmesser: ca. 1560 mm | ||
*Rumpflänge: ca. | *Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 1370 mm | |||
*Rumpfbreite: ca. 190 mm | |||
*Gewicht: ca. 4,85 kg | |||
*Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | *Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | ||
*[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 15cm³ | *[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 15cm³ |
Version vom 7. September 2005, 12:22 Uhr
Der Raptor ist Hubschrauber des Herstellers ThunderTiger mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen Antrieb mit Verbrennungsmotor ausgelegt ist.
Technische Daten
Varianten
Raptor 30:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1245 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 230 mm
- Rumpflänge: ca. 1100 mm
- Rumpfbreite: ca. 110 mm
- Gewicht: ca. 2,85 kg
- Taumelscheibenansteuerung:
- Motor: 5cm³
Raptor 50:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1345 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 230 mm
- Rumpflänge: ca. 1150 mm
- Rumpfbreite: ca. 110 mm
- Gewicht: ca. 2,85 kg
- Taumelscheibenansteuerung:
- Motor: 8cm³
Raptor 60:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1500 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm
- Rumpflänge: ca. 1370 mm
- Rumpfbreite: ca. 190 mm
- Gewicht: ca. 4,67 kg
- Taumelscheibenansteuerung:
- Motor: 9cm³
Raptor 90:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1560 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm
- Rumpflänge: ca. 1370 mm
- Rumpfbreite: ca. 190 mm
- Gewicht: ca. 4,85 kg
- Taumelscheibenansteuerung:
- Motor: 15cm³
Komponenten
Beim Raptor gibt es eine riesige Menge von Kombinationsmöglichkeiten der RC-Hardware. Um einen kleinen Überblick zu geben, wurde diese Liste geschrieben.
Diese Liste ist nur ein Vorschlag wie man einen Raptor ausrüsten könnte!