Leistungsgewicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Vergleichsbeispiel:''' (1,36 kW = 1 [http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke#Umrechnung_PS_.E2.86.94_kW PS]) | '''Vergleichsbeispiel:''' (1,36 kW = 1 [http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke#Umrechnung_PS_.E2.86.94_kW PS]) | ||
<u>Elektroantrieb:</u> | <u>Elektroantrieb:</u> nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS <br> | ||
<u>Methanolmotor:</u> | <u>Methanolmotor:</u> nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS | ||
0,75 kg/1,4 kW = 0,54 kg/kW = | 0,75 kg/1,4 kW = 0,54 kg/kW = '''0,73 kg/PS''' | ||
Webra 52 mit vollem 250ml Tank, Versorgungsleitungen | Webra 52 mit vollem 250ml Tank, Versorgungsleitungen | ||
und Befestigung | und Befestigung | ||
Flugzeit ca. 10min<br> | Flugzeit ca. 10min<br> | ||
<u>Benzinmotor:</u> | <u>Benzinmotor:</u> nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS <br> | ||
<u>Turbine:</u> | <u>Turbine:</u> nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS | ||
5,50 kg/ 5,5 kW = 1 kg/kW = '''1,36 kg/PS''' | 5,50 kg/ 5,5 kW = 1 kg/kW = '''1,36 kg/PS''' | ||
PHT4 Turbine mit vollem 2,5l Tank, Versorgungs- | PHT4 Turbine mit vollem 2,5l Tank, Versorgungs- |
Version vom 20. Juli 2005, 14:41 Uhr
- Leistungsgewicht des Antriebs
- Das Leistungsgewicht des Antriebs ist das Gesamtgewicht aller Antriebskomponenten (Motor mit Kühleinheit, Tank/Energieträger, Vergaser und Steuerung) bezogen auf die an der Abtriebswelle zur Verfügung stehenden Leistung des RC-Heli.
- Wichtig ist hier auch das Gewicht der für eine bestimmte Flugzeit benötigten Energiequelle (Kraftstoff, Stromquelle).
Vergleichsbeispiel: (1,36 kW = 1 PS) Elektroantrieb: nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS
Methanolmotor: nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS 0,75 kg/1,4 kW = 0,54 kg/kW = 0,73 kg/PS Webra 52 mit vollem 250ml Tank, Versorgungsleitungen und Befestigung Flugzeit ca. 10min
Benzinmotor: nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS
Turbine: nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS 5,50 kg/ 5,5 kW = 1 kg/kW = 1,36 kg/PS PHT4 Turbine mit vollem 2,5l Tank, Versorgungs- leitungen und -geräte, notwendige Steuerelektronik und Befestigung Flugzeit ca. 10min