Hubschrauberklassen: Unterschied zwischen den Versionen
Quaxx (Diskussion | Beiträge) K (Akkulink korrigiert) |
Quaxx (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Eine nicht ganz ernstgemeinte Einteilung für den sprachlichen Umgang im [http://www.rc-heli-fan.org/ rc-heli-fan.org-Forum] (frei nach [http://www.rc-heli-fan.org/profile.php?mode=viewprofile&u=50 helihopper] ;) ): | Eine nicht ganz ernstgemeinte Einteilung für den sprachlichen Umgang im [http://www.rc-heli-fan.org/ rc-heli-fan.org-Forum] (frei nach [http://www.rc-heli-fan.org/profile.php?mode=viewprofile&u=50 helihopper] ;) ): | ||
* Jumbos (alles, was grösser als 90er ist) | * Jumbos, auch Helifanten (alles, was grösser als 90er ist) | ||
* Dickschweine (50 - 90er Klasse) | * Dickschweine (50 - 90er Klasse) | ||
* Heli (alles was grösser ist als Micro / Purzel und kleiner als 50er) | * Heli (alles was grösser ist als Micro / Purzel und kleiner als 50er) | ||
* Purzelklasse ([[X400|X400]], [[T-Rex|Rex]], [[Zoom|Zoom]]) | * Purzelklasse ([[X400|X400]], [[T-Rex|Rex]], [[Zoom|Zoom]]) | ||
* Micro-Klasse (alles, was im Vergleich zu den vorgenannten kleiner ist, z.B. [[Piccolo|Piccolos]]) | * Micro-Klasse (alles, was im Vergleich zu den vorgenannten kleiner ist, z.B. [[Piccolo|Piccolos]]) |
Version vom 9. August 2005, 11:58 Uhr
Hubschrauber mit Elektromotor
Eine Klassifizierung fällt bei Elektrohubschraubern sehr schwer, man könnte sie zwischen Bürstenmotoren und bürstenlosen Motoren unterscheiden. Als weiters Kriterium könnte man noch die Zellenanzahl des Antriebsakkus verwenden.
Hubschrauber mit Verbrennungsmotor
Die Hubschrauberklassen wurden bei Modellhubschraubern mit Verbrennungsmotoren eingeführt, um sie ein wenig vergleichen zu können.
Die Angaben 30er/50er/60er/90er Hubschrauber beziehen sich auf den Hubraum des verwendeten Motors. Es sind Prozentangaben (30%, 50%, etc.) bezogen auf das Kubikzoll. Ein Kubikzoll hat 16,387 cm³ (ein Zoll hat eine metrische Länge von 2,54 cm, so sind 2,54cm x 2,54cm x 2,54cm = 1 Kubikzoll). Damit ergibt sich ein Hubraum für einen Klasse 90 Hubschrauber von ca. 14,748 cm³ (16,387cm³ x 0,90).
Die tatsächliche Leistung ist aber vom verwendeten Treibstoff abhängig, so daß hier die Vergleichsmöglichkeiten leider schon beendet sind.
rc-heli-fan.org Einteilung
Eine nicht ganz ernstgemeinte Einteilung für den sprachlichen Umgang im rc-heli-fan.org-Forum (frei nach helihopper ;) ):