Bauteilübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|Bauteil | |'''Bauteil''' | ||
|Funktion | |'''Funktion''' | ||
|- | |- | ||
|Hauptrotorblatt | |Hauptrotorblatt | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|Gestänge- u. Kugelgelenksatz | |Gestänge- u. Kugelgelenksatz | ||
|Funktion | |Funktion | ||
|- | |- | ||
Version vom 8. Juni 2006, 07:26 Uhr
Hier möchte ich mal alle Bauteile zusammenstellen.
Vieleicht gibt es noch andere Neulinge, die nicht wissen, was eine Steuerbrücke etc. ist.
Falls jemand weiss, wie die Teile wirklich heissen - bitte ändern.
Wenn was fehlt - bitte auch.
Bauteil | Funktion |
Hauptrotorblatt | Funktion |
Heckrotorblatt | Funktion |
Kabine mit Verglasung | Funktion |
Höhen - und Seitenflosse | Funktion |
Kufenbrücke | Funktion |
Kufenrohr | Funktion |
Heckstrebe | Funktion |
Heckausleger m. Lagern | Funktion |
Befestigungsschelle | Funktion |
Heckantriebswelle | Funktion |
Kronenritzel | Funktion |
Kronenritzel B | Funktion |
Ritzel | Funktion |
Mechanik-Chassis | Funktion |
Antriebsmotor m. Ritzel | Funktion |
Hauptrotorwelle | Funktion |
Hauptzahnrad | Funktion |
Nabe mit Freilauf | Funktion |
Umlenkhebelsatz Nick | Funktion |
Umlenkhebelsatz Roll | Funktion |
Taumelscheibe | Funktion |
Pitchkompensator | Funktion |
Heckrotor kpl. | Funktion |
Blatthalter (Heckrotor) | Funktion |
Steuerbrücke | Funktion |
Umlenkhebel | Funktion |
Heckrotorwelle mit Ritzel | Funktion |
Heckrotornabe | Funktion |
Kugellager | Funktion |
Heckrotorgehäuse | Funktion |
Hauptrotorkopf kpl. | Funktion |
Blatthalter (Hauptrotor) | Funktion |
Paddelstange mit Steuerhebeln | Funktion |
Hillerpaddel | Funktion |
Paddeladapter | Funktion |
Rotorkopf-Zentralstück mit Wippe | Funktion |
Blattlagerwelle | Funktion |
Kugellager | Funktion |
Schraubensatz | Funktion |
Gestänge- u. Kugelgelenksatz | Funktion |
zurück |