Hornet CP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Larsen (Diskussion | Beiträge) (Kategorien ergänzt) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Hornet | = Hornet CP = | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Hier ein paar Eckdaten: <br> | Hier ein paar Eckdaten: <br> | ||
Rotordurchmesser: 560 mm<br> | |||
Rumpflänge:<br> | Rumpflänge: 510 mm<br> | ||
Abfluggewicht: <br> | Abfluggewicht: ca. 340g<br> | ||
Zellenzahl: <br> | Zellenzahl: 3 Zellen [[Akkumulatoren#Lithium-Polymer|Lithium-Polymer]] oder 7-8 Zellen [[Akkumulatoren#Nickel-MetallHydrid|NiMh]]<br> | ||
RC-Funktionen: <br> | RC-Funktionen: [[Steuerfunktionen#Nick|Nick]], [[Steuerfunktionen#Roll|Roll]], [[Steuerfunktionen#Gier|Gier]], [[Steuerfunktionen#Rotordrehzahl|Rotordrehzahl]], [[Steuerfunktionen#Pitch|Pitch]]<br> | ||
== Komponenten == | == Komponenten == | ||
== Einstellungen == | == Einstellungen == | ||
{{ToDo}} | |||
[[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | |||
[[Kategorie:Pitchgesteuert]] |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2006, 12:14 Uhr
Hornet CP
Einleitung
Hier ein paar Eckdaten:
Rotordurchmesser: 560 mm
Rumpflänge: 510 mm
Abfluggewicht: ca. 340g
Zellenzahl: 3 Zellen Lithium-Polymer oder 7-8 Zellen NiMh
RC-Funktionen: Nick, Roll, Gier, Rotordrehzahl, Pitch
Komponenten
Einstellungen
Der Inhalt dieses Artikels enthält noch Abschnitte, die ergänzt werden müssen. Ihr könnt diesbezüglich einen Blick in die Diskussionsseite werfen, oder dort eure Meinungen Kundtun. |