Dragonfly-35/36: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nickma (Diskussion | Beiträge) K |
Nickma (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
===Links=== | ===Links=== | ||
[http://web.yourweb.de/heliwiki/pmwiki.php?n=Main.Dragonfly35 Wiki mit eigenem DF35/36 Part] | [http://web.yourweb.de/heliwiki/pmwiki.php?n=Main.Dragonfly35 Wiki mit eigenem DF35/36 Part]<br> | ||
[http://www.iphpbb.com/board/ www.iphpbb.com] Dragonfly Forum | [http://www.iphpbb.com/board/ www.iphpbb.com] Dragonfly Forum | ||
[[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | [[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | ||
[[Kategorie:Pitchgesteuert]] | [[Kategorie:Pitchgesteuert]] |
Version vom 25. November 2006, 15:24 Uhr
Foto Dragonfly-35/36 | |
---|---|
Basisdaten | |
Hauptrotor Ø: | 63cm |
Heckrotor Ø: | 14,5cm |
Rumpflänge: | 75cm |
Höhe: | ? |
Abfluggewicht: | 550g |
Zellenanzahl: | 3Sxx Lipos |
Hersteller: | Walkera |
Antriebsart: | Haupt-Elektro; Heck Zahnriemen |
Besonderheiten | |
? |
Fernbedienung
Links
Wiki mit eigenem DF35/36 Part
www.iphpbb.com Dragonfly Forum