T-Rex 450: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bishop (Diskussion | Beiträge) K |
Bishop (Diskussion | Beiträge) K (→Einleitung) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Der [[T-Rex]] ist ein Modellhubschrauber mit kollektiver Blattverstellung<br> | |||
<br> | |||
Technische Daten:<br> | |||
Hauptrotor-Durchmesser ca. 640 mm<br> | |||
Rumpflänge | Rumpflänge ca. 630 mm<br> | ||
Gewicht ca. 620g - 750g (Je nach Ausstattung)<br> | |||
== Komponenten == | == Komponenten == | ||
== Einstellungen == | == Einstellungen == |
Version vom 1. Juli 2005, 16:34 Uhr
T-Rex
Einleitung
Der T-Rex ist ein Modellhubschrauber mit kollektiver Blattverstellung
Technische Daten:
Hauptrotor-Durchmesser ca. 640 mm
Rumpflänge ca. 630 mm
Gewicht ca. 620g - 750g (Je nach Ausstattung)