Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nickma (Diskussion | Beiträge) |
Nickma (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<!-- Community Portal --> | <!-- Community Portal --> | ||
<h2 | <h2 {{MainpageTopBox}}><center>WIKIIIIII</center></h2> | ||
<div | <div {{MainpageMidBox}}> | ||
<!-- | |||
Beginn Hauptbox | |||
--> | |||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent; padding:0.5em 0em;" | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent; padding:0.5em 0em;" | ||
| rowspan="2" width="67%" style="padding-right:1em; vertical-align:middle; margin-right:10px;" | | | rowspan="2" width="67%" style="padding-right:1em; vertical-align:middle; margin-right:10px;" | | ||
| Zeile 64: | Zeile 66: | ||
*'''[[Wikipedia:Wikimedia|Die Organisation]]''' | *'''[[Wikipedia:Wikimedia|Die Organisation]]''' | ||
|} | |} | ||
MainpageTopBox | |||
</div> | </div> | ||
Version vom 29. Dezember 2006, 21:10 Uhr
Hier sollte man zur Diskussionsseite gelangen
| Foto Spielwiese | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Hauptrotor Ø: | 64 bis 70cm |
| Heckrotor Ø: | ? |
| Rumpflänge: | 63 bis 65cm |
| Höhe: | 23cm |
| Abfluggewicht: | ca. 620 bis 750g |
| Zellenanzahl: | 3Sxx Lipos |
| Hersteller: | Align |
| Antriebsart: | Haupt-Elektro; Heck Zahnriemen |
| Besonderheiten | |
| ? | |
Das ist einmal eine Spielewiese page, auf der man herumprobieren kann :)
Hurra rechts stehen Daten
Na bitte, geht doch
|
Topic 1
MainpageTopBox
Weitere Formatierungshilfen
Nochmals Formatierung mehrspaltig
Erstellung übersichtlicher Verzeichnisse
Vorlage:Namespacenamespace number:4 - name: HeliWiki {{#if: |{{{kette2}}}|blank}} Spielwiese
TestguideDa rechts folgt jetzt ein Testguide
Quelle: http://www.wikipedia.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||