Micro 47G: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wolf (Diskussion | Beiträge) |
Nickma (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Heliinfos|bild= | |||
|bildinfos= | |||
|hauptrotord= 34cm | |||
|heckrotord=? | |||
|rumpflaenge= 36cm | |||
|hoehe= 18cm | |||
|abfluggewicht= 210g | |||
|zellenanzahl= ? | |||
|hersteller=[http://www.graupner.de/ Graupner] | |||
|antriebsart=? | |||
|besonderheiten=? | |||
}} | |||
Der Micro 47G ist ein Miniatur-Elektrohubschrauber für den Indoorbetrieb. Bedingt durch den Koaxial-Antrieb fliegt er sehr eigenstabil und ist somit sehr gut für einen Anfänger geeignet. Gesteuert wird das Modell über vier Funktionen. | Der Micro 47G ist ein Miniatur-Elektrohubschrauber für den Indoorbetrieb. Bedingt durch den Koaxial-Antrieb fliegt er sehr eigenstabil und ist somit sehr gut für einen Anfänger geeignet. Gesteuert wird das Modell über vier Funktionen. | ||
Version vom 10. Januar 2007, 08:41 Uhr
Foto Micro 47G | |
---|---|
[[Bild: |180px|a|]] | |
Basisdaten | |
Hauptrotor Ø: | 34cm |
Heckrotor Ø: | ? |
Rumpflänge: | 36cm |
Höhe: | 18cm |
Abfluggewicht: | 210g |
Zellenanzahl: | ? |
Hersteller: | Graupner |
Antriebsart: | ? |
Besonderheiten | |
? |
Der Micro 47G ist ein Miniatur-Elektrohubschrauber für den Indoorbetrieb. Bedingt durch den Koaxial-Antrieb fliegt er sehr eigenstabil und ist somit sehr gut für einen Anfänger geeignet. Gesteuert wird das Modell über vier Funktionen.
Geliefert wird ein flugfertiges Modell (incl. 4-Kanal Fernsteuerung, LiPo-Antriebakku, LiPo-Automatik-Ladegerät) Nur noch die Akkus für den Sender müssen noch dazugekauft werden.
BMI Bell 47G mini ist baugleich zu Graupner Micro 47G.
Technische Daten
- Länge ohne Rotor 360 mm
- Höhe ca. 180 mm
- Breite o. Rotor ca. 100 mm
- Rotor- Ø ca. 340 mm
- Fluggewicht 210 g