Leistungsgewicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Nickma (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Leistungsgewicht''' des Antriebs ist das Gesamtgewicht aller Antriebskomponenten (Motor mit Kühleinheit, Tank/Energieträger, Vergaser und Steuerung) bezogen auf die an der Abtriebswelle zur Verfügung stehenden Leistung des RC-Helis. | |||
Wichtig ist hier auch das Gewicht der für eine bestimmte Flugzeit benötigten Energiequelle (Kraftstoff, Stromquelle). | |||
'''Vergleichsbeispiel:''' (1,36 kW = 1 [http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke#Umrechnung_PS_.E2.86.94_kW PS]) | '''Vergleichsbeispiel:''' (1,36 kW = 1 [http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke#Umrechnung_PS_.E2.86.94_kW PS]) | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
Flugzeit ca. 10min<br> | Flugzeit ca. 10min<br> | ||
Hier ist zu erkennen, dass der Methanolmotor ein deutlich besseres Leistungsgewicht | Hier ist zu erkennen, dass der Methanolmotor ein deutlich besseres Leistungsgewicht als eine Turbine hat, d.h. der Methanolmotor hat deutlich weniger "eigenes Gewicht" gegenüber einer Turbine. | ||
== Weblinks == | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsgewicht Wikipedia:Leistungsgewicht] | |||
[[Kategorie:Antrieb]] |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2007, 08:08 Uhr
Das Leistungsgewicht des Antriebs ist das Gesamtgewicht aller Antriebskomponenten (Motor mit Kühleinheit, Tank/Energieträger, Vergaser und Steuerung) bezogen auf die an der Abtriebswelle zur Verfügung stehenden Leistung des RC-Helis.
Wichtig ist hier auch das Gewicht der für eine bestimmte Flugzeit benötigten Energiequelle (Kraftstoff, Stromquelle).
Vergleichsbeispiel: (1,36 kW = 1 PS) Elektroantrieb: nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS
Methanolmotor: nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS 0,75 kg/1,4 kW = 0,54 kg/kW = 0,73 kg/PS Webra 52 mit vollem 250ml Tank, Versorgungsleitungen und Befestigung Flugzeit ca. 10min
Benzinmotor: nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS
Turbine: nnn kg/mmm kW = xxx kg/kW = 1,36 PS/kW * yyy kg/PS 5,50 kg/ 5,5 kW = 1 kg/kW = 1,36 kg/PS PHT4 Turbine mit vollem 2,5l Tank, Versorgungs- leitungen und -geräte, notwendige Steuerelektronik und Befestigung Flugzeit ca. 10min
Hier ist zu erkennen, dass der Methanolmotor ein deutlich besseres Leistungsgewicht als eine Turbine hat, d.h. der Methanolmotor hat deutlich weniger "eigenes Gewicht" gegenüber einer Turbine.