SJM 400: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ingwer (Diskussion | Beiträge) |
Ingwer (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der SJM 400 ist ein Elektrohubschrauber des Herstellers SJM mit kollektiver Blattverstellung, bürstenlosen Antrieb und einer Stromversorgung mit 3-Zellen Lithium-Polymerakkus .Ein sehr günstiges Preis- Leistungsverhältnis und die Verwendung von CFK und Aluminium zeichnen diesen aussergewöhnlichen Modellhubschrauber aus. | Der SJM 400 ist ein Elektrohubschrauber des Herstellers SJM mit kollektiver Blattverstellung, bürstenlosen Antrieb und einer Stromversorgung mit 3-Zellen Lithium-Polymerakkus .Ein sehr günstiges Preis- Leistungsverhältnis und die Verwendung von fast ausschließlich CFK und Aluminium zeichnen diesen aussergewöhnlichen Modellhubschrauber aus. | ||
== Technische Daten == | |||
*Hauptrotor Durchmesser: 655mm | |||
*Heckrotor Durchmesser: 110mm | |||
*Gewicht : 540 - 580gr | |||
=== Varianten === | |||
'''SJM 400:''' | |||
'''SJM V2 400:''' | |||
'''SJM PRO-C 400:''' | |||
'''SJM PRO-F 400:''' | |||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2007, 21:11 Uhr
Der SJM 400 ist ein Elektrohubschrauber des Herstellers SJM mit kollektiver Blattverstellung, bürstenlosen Antrieb und einer Stromversorgung mit 3-Zellen Lithium-Polymerakkus .Ein sehr günstiges Preis- Leistungsverhältnis und die Verwendung von fast ausschließlich CFK und Aluminium zeichnen diesen aussergewöhnlichen Modellhubschrauber aus.
Technische Daten
- Hauptrotor Durchmesser: 655mm
- Heckrotor Durchmesser: 110mm
- Gewicht : 540 - 580gr
Varianten
SJM 400:
SJM V2 400:
SJM PRO-C 400:
SJM PRO-F 400: