Pikke 450: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein neuer Hubschrauber in der T-Rex 450 Klasse.<br> | Ein neuer Hubschrauber in der T-Rex 450 Klasse.<br> | ||
{{Heliinfos| | {{Heliinfos| | ||
|hauptrotord= | |hauptrotord=70cm | ||
|heckrotord=15 cm | |heckrotord=15 cm | ||
|rumpflaenge= | |rumpflaenge=65cm | ||
|hoehe=23cm | |hoehe=23cm | ||
|abfluggewicht=ca. | |abfluggewicht=ca. 700 bis 800g | ||
|zellenanzahl=3s1p Lipos (1800-2200 mAh) | |zellenanzahl=3s1p Lipos (1800-2200 mAh) | ||
|hersteller=[http://www. | |hersteller=[http://www.exm-rc.de Align] | ||
|antriebsart=Haupt-Elektro; [[Heck]] Zahnriemen | |antriebsart=Haupt-Elektro; [[Heck]] Zahnriemen | ||
|besonderheiten=weite Verbreitung auf der ganzen Welt}} | |besonderheiten=weite Verbreitung auf der ganzen Welt}} | ||
Version vom 13. Januar 2008, 19:15 Uhr
Ein neuer Hubschrauber in der T-Rex 450 Klasse.
| Foto Pikke 450 | |
|---|---|
| [[Bild: {{{bild}}}|180px|a|{{{bildinfos}}}]] | |
| Basisdaten | |
| Hauptrotor Ø: | 70cm |
| Heckrotor Ø: | 15 cm |
| Rumpflänge: | 65cm |
| Höhe: | 23cm |
| Abfluggewicht: | ca. 700 bis 800g |
| Zellenanzahl: | 3s1p Lipos (1800-2200 mAh) |
| Hersteller: | Align |
| Antriebsart: | Haupt-Elektro; Heck Zahnriemen |
| Besonderheiten | |
| weite Verbreitung auf der ganzen Welt | |
Technische Daten
- Gewicht: ca. 620g - 850g (je nach Ausstattung und Ausführung)
- Hauptzahnrad: 150 Zähne, Modul 0,5
- Motorritzel: 9-15 Zähne, Modul 0,5
Bauberichte und Erfahrungen gibt es hier:
Baubericht Pikke 450
Elektronikeinbau Pikke 450
Rotorkopfeinstellung
Fragen zum Pikke 450
| Der Inhalt dieses Artikels enthält noch Abschnitte, die ergänzt werden müssen. Ihr könnt diesbezüglich einen Blick in die Diskussionsseite werfen, oder dort eure Meinungen Kundtun. |