Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<h2 {{Mainpage_MainBox_Top}}> | <h2 {{Mainpage_MainBox_Top}}> | ||
'''RC-Komponenten''' | '''[[:Kategorie:RC-Komponenten|RC-Komponenten]]''' | ||
</h2> | </h2> | ||
<div {{Mainpage_MainBox_Mid}}> | <div {{Mainpage_MainBox_Mid}}> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<h2 {{Mainpage_MainBox_Top}}> | <h2 {{Mainpage_MainBox_Top}}> | ||
'''Antrieb''' | '''[[:Kategorie:Antrieb|Antrieb]]''' | ||
</h2> | </h2> | ||
<div {{Mainpage_MainBox_Mid}}> | <div {{Mainpage_MainBox_Mid}}> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* [[Regler/Steller]] | * [[Regler/Steller]] | ||
* [[Akkumulatoren|Akkus (Akkumulatoren)]] | * [[Akkumulatoren|Akkus (Akkumulatoren)]] | ||
</div> | </div> | ||
<h2 {{Mainpage_MainBox_Top}}> | <h2 {{Mainpage_MainBox_Top}}> | ||
''' | '''[[:Kategorie:Technik|Technik]]''' | ||
</h2> | </h2> | ||
<div {{Mainpage_MainBox_Mid}}> | <div {{Mainpage_MainBox_Mid}}> | ||
* [[:Kategorie:Mechanik| | * [[:Kategorie:Mechanik|Mechanik]] | ||
* [[Steuerfunktionen| | * [[Steuerfunktionen|Steuerfunktionen]] | ||
</div> | </div> | ||
<h2 {{Mainpage_MainBox_Top}}> | <h2 {{Mainpage_MainBox_Top}}> | ||
'''Elektrik/Elektronik''' | '''[[:Kategorie:Elektrik/Elektronik|Elektrik/Elektronik]]''' | ||
</h2> | </h2> | ||
<div {{Mainpage_MainBox_Mid}}> | <div {{Mainpage_MainBox_Mid}}> | ||
* [[Ladegerät|Ladegeräte]] | |||
* [[Selbstbau-Netzteil|PC-Netzteil als Ladegerätnetzteil]] | * [[Selbstbau-Netzteil|PC-Netzteil als Ladegerätnetzteil]] | ||
* [[Onboardkameras|Onboardcameras]] | * [[Onboardkameras|Onboardcameras]] |
Aktuelle Version vom 12. März 2008, 14:57 Uhr
Hier sollte man zur Diskussionsseite gelangen
Vorschlag zur Gliederung der Hauptseite:
RC-Komponenten
Antrieb
Technik
Elektrik/Elektronik
Aktuelle Votings für bla |
Derzeit nix bekannt. |
Foto Spielwiese | |
---|---|
Basisdaten | |
Hauptrotor Ø: | 64 bis 70cm |
Heckrotor Ø: | ? |
Rumpflänge: | 63 bis 65cm |
Höhe: | 23cm |
Abfluggewicht: | ca. 620 bis 750g |
Zellenanzahl: | 3Sxx Lipos |
Hersteller: | Align |
Antriebsart: | Haupt-Elektro; Heck Zahnriemen |
Besonderheiten | |
? |
Das ist einmal eine Spielewiese page, auf der man herumprobieren kann :)
Hurra rechts stehen Daten
Na bitte, geht doch
Topic 1
MainpageTopBox
Weitere Formatierungshilfen
Nochmals Formatierung mehrspaltig
Erstellung übersichtlicher Verzeichnisse
Vorlage:Namespacenamespace number:4 - name: HeliWiki {{#if: |{{{kette2}}}|blank}} Spielwiese
TestguideDa rechts folgt jetzt ein Testguide
Quelle: http://www.wikipedia.com
Fußnotentest
|