T-Rex: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aqua4 (Diskussion | Beiträge) |
(neuere 450er Modelle hinzugefügt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''T-Rex''' ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers [http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm Align] mit [[Steuerfunktionen#Pitch|kollektiver Blattverstellung]], der auf einen [[Antrieb#Bürstenlose_Motoren|bürstenlosen Antrieb]] und eine Stromversorgung über [[Akkumulatoren#Lithium-Polymer|Lithium-Polymerakkus]] ausgelegt ist. | Der '''T-Rex''' ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers [http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm Align] mit [[Steuerfunktionen#Pitch|kollektiver Blattverstellung]], der auf einen [[Antrieb#Bürstenlose_Motoren|bürstenlosen Antrieb]] und eine Stromversorgung über [[Akkumulatoren#Lithium-Polymer|Lithium-Polymerakkus]] ausgelegt ist. Auf der ganzen Welt ist dieser Heli verbreitet.<br> | ||
Er zeichnet sich durch eine hohe Laufruhe und Spurtreue aus.<br> | Er zeichnet sich durch eine hohe Laufruhe und Spurtreue aus.<br> | ||
== '''Varianten''' == | |||
[[Bild:T-Rex-Scalechart.jpg||thumb|200px|right|T-Rex-Scalechart.jpg]] | |||
=== [[T-Rex 250]] === | |||
'''T-REX 250SE KIT''' | |||
* Länge: 430mm | |||
* Höhe: 163mm | |||
* Rotorblatt länge: 205mm | |||
* Rotorblattdurchmesser: 460mm | |||
* Heckrotordurchmesser: 108mm | |||
* Antriebsritzel: 15T | |||
* Hauptantriebszahnrad: 120T | |||
* Heckantriebszahnrad: 28T | |||
* Getriebeübersetzung: 1:8:4.28 | |||
* Gewicht (ohne Akku): ca. 148g | |||
* Abfluggewicht: ca. 340g | |||
'''T-REX 250SE Super Combo''' | |||
* Länge: 430mm | |||
* | * Höhe: 163mm | ||
* | * Rotorblatt länge: 205mm | ||
* | * Rotordurchmesser: 460mm | ||
* | * Heckrotordurchmesser: 108mm | ||
* | * Antriebsritzel: 15T | ||
* Hauptzahnrad: 120T | |||
* Heckrotorgetriebe: 28T | |||
* Getriebeübersetzung: 1:8:4.28 | |||
* Gewicht (ohne Akku): 148g | |||
* Abfluggewicht: ca. 340g | |||
=== [[T-Rex 450]] === | === [[T-Rex 450]] === | ||
Zeile 21: | Zeile 40: | ||
'''T-Rex 450X V2:''' | '''T-Rex 450X V2:''' | ||
* | *Hauptrotor-durchmesser: ca. 640 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 650 mm | *Rumpflänge: ca. 650 mm | ||
*[[Taumelscheibe]] | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 90° mechanisch gemischt | ||
*Kunststoff-Chassis | *Kunststoff-Chassis | ||
*Kunststoff- | *Kunststoff-Rotorkopf | ||
'''T-Rex 450XL (HDE):''' | '''T-Rex 450XL (HDE):''' | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | *Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 630 mm | *Rumpflänge: ca. 630 mm | ||
*Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung: 90° mechanisch gemischt | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 90° mechanisch gemischt | ||
*Kunstsotff-Chassis | *Kunstsotff-Chassis | ||
*Kunststoff-Rotorkopf | *Kunststoff-Rotorkopf | ||
Zeile 37: | Zeile 56: | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | *Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 630 mm | *Rumpflänge: ca. 630 mm | ||
*Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung: 120° (Anlenkung über Umlenkhebel) [[eCCPM]] | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° (Anlenkung über Umlenkhebel) [[eCCPM]] | ||
*Kunstsotff-Chassis | *Kunstsotff-Chassis | ||
*Kunststoff-Rotorkopf | *Kunststoff-Rotorkopf | ||
Zeile 44: | Zeile 63: | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | *Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 630 mm | *Rumpflänge: ca. 630 mm | ||
*Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) [[eCCPM]] | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° (Direktanlenkung) [[eCCPM]] | ||
*CFK-Chassis | *CFK-Chassis | ||
*Alu-Rotorkopf | *Alu-Rotorkopf | ||
Zeile 51: | Zeile 70: | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | *Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 650 mm | *Rumpflänge: ca. 650 mm | ||
*Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) [[eCCPM]] | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° (Direktanlenkung) [[eCCPM]] | ||
*Alu-Chassis | *Alu-Chassis | ||
*Kunststoff-Rotorkopf mit Alu-Zentralstück | *Kunststoff-Rotorkopf mit Alu-Zentralstück | ||
Zeile 65: | Zeile 84: | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | *Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | ||
*Rumpflänge: ca.650 mm | *Rumpflänge: ca.650 mm | ||
*Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) [[eCCPM]] | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° (Direktanlenkung) [[eCCPM]] | ||
*CFK-Chassis | *CFK-Chassis | ||
*Alu-Rotorkopf | *Alu-Rotorkopf | ||
Zeile 71: | Zeile 90: | ||
*viele kleine Verbesserungen (u.a. 4mm-Blattlagerwelle mit Axiallagern, Paddelwippe komplett kugelgelagert, ....) | *viele kleine Verbesserungen (u.a. 4mm-Blattlagerwelle mit Axiallagern, Paddelwippe komplett kugelgelagert, ....) | ||
*mit CFK-Hauptrotorblättern | *mit CFK-Hauptrotorblättern | ||
'''T-Rex 450 Sport''' | |||
*Zentralstück etwas breiter als beim 450SE V2 | |||
*Taumelscheibe größer im Vergleich zum 450SE V2 | |||
*leicht verändertes Chassis | |||
*längere Heckstreben | |||
*PMGs am Heck | |||
*Gestänge am Kopf: 4 x Plastik(feste Länge) + 2 mal 'klassisch'(veränderbar) | |||
*450M Brushless Motor | |||
'''T-Rex 450 Sport v2''' | |||
*Kopf ähnl. Blade400, aber aus Alu | |||
*Heckservo-Halterung ähnl. wie beim T-Rex 450 Pro | |||
*Motorritzel: 12Z (schrägverzahnt) | |||
*Hauptzahnrad: 121Z (schrägverzahnt) | |||
*RCE-BL35P 35A Brushless Regler | |||
*450MX Brushless Motor | |||
'''T-Rex 450 Pro''' | |||
*Chassis: stat 4 nur noch 2 Seitenteile | |||
*Anordnung der TS-Servos ähnlich wie MSH Protos | |||
*Heckrotorantrieb über Welle und Kegelzahnräder | |||
*450M Brushless motor | |||
'''T-Rex 450 Pro v2''' | |||
*RCE-BL35P 35A Brushless Regler | |||
*450MX Brushless Motor | |||
'''T-Rex 450 PRO DFC''' | |||
*DFC Flybarless-Rotorkopf | |||
=== [[T-Rex 500]] === | === [[T-Rex 500]] === | ||
Zeile 78: | Zeile 128: | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 970 mm | *Hauptrotor-Durchmesser: ca. 970 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 850 mm | *Rumpflänge: ca. 850 mm | ||
*Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° HR3 Ansteuerung | ||
*GFK-Chassis | *GFK-Chassis | ||
*Rotorkopf aus Alu CNC gefertigt | *Rotorkopf aus Alu CNC gefertigt | ||
Zeile 85: | Zeile 135: | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 970 mm | *Hauptrotor-Durchmesser: ca. 970 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 850 mm | *Rumpflänge: ca. 850 mm | ||
*Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° HR3 Ansteuerung | ||
*CFK-Chassis | *CFK-Chassis | ||
*Rotorkopf aus Alu CNC gefertigt | *Rotorkopf aus Alu CNC gefertigt | ||
Zeile 96: | Zeile 146: | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1350 mm | *Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1350 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 1200 mm | *Rumpflänge: ca. 1200 mm | ||
*Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° HR3 Ansteuerung | ||
*GFK-Chassis | *GFK-Chassis | ||
*Rotorkopfzentralstück aus Alu CNC gefertigt | *Rotorkopfzentralstück aus Alu CNC gefertigt | ||
Zeile 103: | Zeile 153: | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1350 mm | *Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1350 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 1200 mm | *Rumpflänge: ca. 1200 mm | ||
*Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung | *[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° HR3 Ansteuerung | ||
*CFK-Chassis | *CFK-Chassis | ||
*Rotorkopfzentralstück aus Alu CNC gefertigt | *Rotorkopfzentralstück aus Alu CNC gefertigt | ||
Zeile 131: | Zeile 181: | ||
'''T-Rex 700 Nitro Pro:''' | '''T-Rex 700 Nitro Pro:''' | ||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1562 mm | |||
*Rumpflänge: ca. 1335 mm | |||
*CFK-Chassis | |||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2012, 11:10 Uhr
Der T-Rex ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers Align mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist. Auf der ganzen Welt ist dieser Heli verbreitet.
Er zeichnet sich durch eine hohe Laufruhe und Spurtreue aus.
Varianten
T-Rex 250
T-REX 250SE KIT
- Länge: 430mm
- Höhe: 163mm
- Rotorblatt länge: 205mm
- Rotorblattdurchmesser: 460mm
- Heckrotordurchmesser: 108mm
- Antriebsritzel: 15T
- Hauptantriebszahnrad: 120T
- Heckantriebszahnrad: 28T
- Getriebeübersetzung: 1:8:4.28
- Gewicht (ohne Akku): ca. 148g
- Abfluggewicht: ca. 340g
T-REX 250SE Super Combo
- Länge: 430mm
- Höhe: 163mm
- Rotorblatt länge: 205mm
- Rotordurchmesser: 460mm
- Heckrotordurchmesser: 108mm
- Antriebsritzel: 15T
- Hauptzahnrad: 120T
- Heckrotorgetriebe: 28T
- Getriebeübersetzung: 1:8:4.28
- Gewicht (ohne Akku): 148g
- Abfluggewicht: ca. 340g
T-Rex 450
T-Rex 450X V2:
- Hauptrotor-durchmesser: ca. 640 mm
- Rumpflänge: ca. 650 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 90° mechanisch gemischt
- Kunststoff-Chassis
- Kunststoff-Rotorkopf
T-Rex 450XL (HDE):
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca. 630 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 90° mechanisch gemischt
- Kunstsotff-Chassis
- Kunststoff-Rotorkopf
T-Rex 450XL (CDE):
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca. 630 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° (Anlenkung über Umlenkhebel) eCCPM
- Kunstsotff-Chassis
- Kunststoff-Rotorkopf
T-Rex 450SE :
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca. 630 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) eCCPM
- CFK-Chassis
- Alu-Rotorkopf
T-Rex 450S:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca. 650 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) eCCPM
- Alu-Chassis
- Kunststoff-Rotorkopf mit Alu-Zentralstück
- neue Heckanlenkung
T-Rex 450S GF:
- wie 450S, jedoch mit Glasfaser-Chassis (GFK)
T-Rex 450S CF:
- wie 450S, jedoch mit Kohlefaser-Chassis (CFK)
T-Rex 450SE V2:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca.650 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) eCCPM
- CFK-Chassis
- Alu-Rotorkopf
- Alu-Heck
- viele kleine Verbesserungen (u.a. 4mm-Blattlagerwelle mit Axiallagern, Paddelwippe komplett kugelgelagert, ....)
- mit CFK-Hauptrotorblättern
T-Rex 450 Sport
- Zentralstück etwas breiter als beim 450SE V2
- Taumelscheibe größer im Vergleich zum 450SE V2
- leicht verändertes Chassis
- längere Heckstreben
- PMGs am Heck
- Gestänge am Kopf: 4 x Plastik(feste Länge) + 2 mal 'klassisch'(veränderbar)
- 450M Brushless Motor
T-Rex 450 Sport v2
- Kopf ähnl. Blade400, aber aus Alu
- Heckservo-Halterung ähnl. wie beim T-Rex 450 Pro
- Motorritzel: 12Z (schrägverzahnt)
- Hauptzahnrad: 121Z (schrägverzahnt)
- RCE-BL35P 35A Brushless Regler
- 450MX Brushless Motor
T-Rex 450 Pro
- Chassis: stat 4 nur noch 2 Seitenteile
- Anordnung der TS-Servos ähnlich wie MSH Protos
- Heckrotorantrieb über Welle und Kegelzahnräder
- 450M Brushless motor
T-Rex 450 Pro v2
- RCE-BL35P 35A Brushless Regler
- 450MX Brushless Motor
T-Rex 450 PRO DFC
- DFC Flybarless-Rotorkopf
T-Rex 500
T-Rex 500 GF:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 970 mm
- Rumpflänge: ca. 850 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung
- GFK-Chassis
- Rotorkopf aus Alu CNC gefertigt
T-Rex 500 CF:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 970 mm
- Rumpflänge: ca. 850 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung
- CFK-Chassis
- Rotorkopf aus Alu CNC gefertigt
T-Rex 600
T-Rex 600 GF:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1350 mm
- Rumpflänge: ca. 1200 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung
- GFK-Chassis
- Rotorkopfzentralstück aus Alu CNC gefertigt
T-Rex 600 CF:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1350 mm
- Rumpflänge: ca. 1200 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung
- CFK-Chassis
- Rotorkopfzentralstück aus Alu CNC gefertigt
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 600 Nitro Kit:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1350 mm
- Rumpflänge: ca. 1160 mm
- GFK-Chassis
T-Rex 600 Nitro Pro:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1350 mm
- Rumpflänge: ca. 1160 mm
- CFK-Chassis
T-Rex 600 Nitro Super Pro:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1350 mm
- Rumpflänge: ca. 1160 mm
- elektronischer 120° Taumel- scheibenanlenkung
T-Rex 700 Nitro
T-Rex 700 Nitro Pro:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 1562 mm
- Rumpflänge: ca. 1335 mm
- CFK-Chassis