Futaba T8FG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cscs (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Bild:T8fg.jpg) |
Cscs (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:T8fg.jpg]] | [[Bild:T8fg.jpg|thumb|Futaba T8FG]] | ||
'''Technische Daten:''' | |||
* Abmessungen: 175 x 175 x 55 mm | |||
* Gewicht: 820 g | |||
* Frequenzband: 2400.00 MHz | |||
* Kanalraster: 2048 kHz | |||
* Stromaufnahme: ca. 220 mA | |||
* Stromversorgung: 7,2 Volt NiMH-Akku | |||
* Funktionen: 20/10 Servos | |||
[[Kategorie:Fernsteuerungen]] |