Callis Me109: Unterschied zwischen den Versionen
Calli (Diskussion | Beiträge) |
Calli (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Länge: 1000 mm | * Länge: 1000 mm | ||
* Abfluggewicht ca. 1000 g | * Abfluggewicht ca. 1000 g | ||
* Motor: | * Motor: eMaxx BL2826/06 950KV (der Bausatzmotor ist verreckt) | ||
* Regler: E-flite PRO 30A bl Regler | * Regler: E-flite PRO 30A bl Regler | ||
* Servos: Parkzone Mini (digital) | * Servos: Parkzone Mini (digital), angelenktes Spornrad | ||
* Klappenservos: Saturn S62 Baugleich | * Klappenservos: Saturn S62 Baugleich | ||
* Flugakku: 11,1V 3S | * Flugakku: 11,1V 3S 2200 20C mAh LiPo (Turnigy) | ||
* Empfänger: MPX M-Link 5 Kanal | * Empfänger: MPX M-Link 5 Kanal | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Bild:Me109_d.JPG||thumb|340px|right|]] | [[Bild:Me109_d.JPG||thumb|340px|right|]] | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
== Erstflug == | |||
Mit Ewys hilfe in die Luft geschmissen musste ich erst mal mit dem Wegsteigen kämpfen, der SWP war noch zu weit hinten und Höhe zu trimmen. Nach einigen Kurven in großer Höhe, ging es aber. Am Ende der 5 Minuten dann mal die Klappen ausprobiert und nach ein paar Testanflügen mit Toms Ansagen dann gelandet, etwas gerollt und "Scale"-Kopfstand aber heil und ohne große Zicken runter. | |||
Beim zweiten Flug dann Bodenstart, ich hatte zwar etwas von wegdrehen gelesen, war aber nicht sicher ob nun über die Hochachse oder Längstachse gemeint war, konnte aber auch nicht drüber nachdenken sonder habe einigermaßen richtig reagiert, in der darauffolgenden Rechtskurve aber die Lage total verpeilt (umgesprungen) und eine kleine Gewaltkurve in Richtung Pavillion ;-) Danach ging es aber wieder. Der erste Loop war etwas schief aber rum, einen Abschwung total verkackt (Spiralsturz) aber egal, alles heile. Landung ok, aber Kopfstand | |||
Beim 3. Flug keine großen Sperenzien gemacht, Start ok, eine Rolle war nicht wirklich schön. Landung aber fast filmreif ;-) KEIN Kopfstand. |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2011, 11:57 Uhr
Ich bin an eine Me109 gekommen die noch ungeflogen ist. Ich habe dann Landeklappen eingebaut und nun steht sie vor dem Erstflug.
Technische Daten
- Spannweite: 1105 mm
- Länge: 1000 mm
- Abfluggewicht ca. 1000 g
- Motor: eMaxx BL2826/06 950KV (der Bausatzmotor ist verreckt)
- Regler: E-flite PRO 30A bl Regler
- Servos: Parkzone Mini (digital), angelenktes Spornrad
- Klappenservos: Saturn S62 Baugleich
- Flugakku: 11,1V 3S 2200 20C mAh LiPo (Turnigy)
- Empfänger: MPX M-Link 5 Kanal
Schnell noch ein paar Fotos:
Erstflug
Mit Ewys hilfe in die Luft geschmissen musste ich erst mal mit dem Wegsteigen kämpfen, der SWP war noch zu weit hinten und Höhe zu trimmen. Nach einigen Kurven in großer Höhe, ging es aber. Am Ende der 5 Minuten dann mal die Klappen ausprobiert und nach ein paar Testanflügen mit Toms Ansagen dann gelandet, etwas gerollt und "Scale"-Kopfstand aber heil und ohne große Zicken runter.
Beim zweiten Flug dann Bodenstart, ich hatte zwar etwas von wegdrehen gelesen, war aber nicht sicher ob nun über die Hochachse oder Längstachse gemeint war, konnte aber auch nicht drüber nachdenken sonder habe einigermaßen richtig reagiert, in der darauffolgenden Rechtskurve aber die Lage total verpeilt (umgesprungen) und eine kleine Gewaltkurve in Richtung Pavillion ;-) Danach ging es aber wieder. Der erste Loop war etwas schief aber rum, einen Abschwung total verkackt (Spiralsturz) aber egal, alles heile. Landung ok, aber Kopfstand
Beim 3. Flug keine großen Sperenzien gemacht, Start ok, eine Rolle war nicht wirklich schön. Landung aber fast filmreif ;-) KEIN Kopfstand.