Übersicht Sender: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Hitec: Daten und Preise aktualisiert, Aurora 9 dazu) |
|||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Frequenzen || colspan="5" | 2,4 GHz (FASST) | | Frequenzen || colspan="5" | 2,4 GHz (FASST) | ||
|- | |- | ||
| Kanäle || 6 || 7 || 10 || 6 || | | Kanäle || 6 || 7 || 10 || 6 || 12+2 | ||
|- | |- | ||
| Bild Sender || ? || [[Bild:100 1089.JPG|none|none|150px|FF7 Sender]] || ? || ? || ? | | Bild Sender || ? || [[Bild:100 1089.JPG|none|none|150px|FF7 Sender]] || ? || ? || ? |
Aktuelle Version vom 20. April 2013, 13:32 Uhr
Dies ist eine kleine Übersicht über Fernsteueranlagen. Es soll nicht nur der Übersicht dienen, sondern auch bestimmte Ausstattungsmerkmale aufzeigen wie z.B. Bedienbarkeit und Displayqualität.
Übersicht
Spektrum
Typ | DX5e | DX6i | DX7 | DX10i |
---|---|---|---|---|
Frequenzen | 2,4 GHz | |||
Kanäle | 5 | 6 | 7 | 10 |
Bild Sender | ||||
Bild Status-Monitor | ||||
Bild Pitch- oder Gaskurve | ||||
Menüstruktur | 2 Rotationsmeüns ("Adjust List" und "Setup List") / englisch |
2 Rotationsmeüns ("Systemmode" und "Funktionsmode") / englisch |
||
Servo-Monitor | ja | ja | ||
Zuordnung Kanäle | fest | fest | fest | |
Timer | ? | ja | ja | 2 |
Schalter | 3 | 7 | 6 | |
Schalterfunktionen | fest | fest | frei zuordenbar | |
Taster | ? | 1 | ? | |
Drehregler/Schieber | - | - | ||
Modellspeicher | 1 | 10 | 20 | 30, >3000 auf SD Karte |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
99,- | 199,- | 399,- | 4.Quartal 2010 |
Bilder unterliegen dem Copyright; Mit freundlicher Genehmigung der Horizon Hobby Deutschland GmbH
Robbe / Futaba
Typ | FF-6 | FF-7 | FF-10 (T10CG) | T6J-R2006GS | T8FG-Super-R6208SB |
---|---|---|---|---|---|
Frequenzen | 2,4 GHz (FASST) | ||||
Kanäle | 6 | 7 | 10 | 6 | 12+2 |
Bild Sender | ? | ? | ? | ? | |
Bild Status-Monitor | ? | ? | ? | ? | |
Bild Pitch- oder Gaskurve | keine | ? | ? | ? | |
Menüstruktur | Rotations-Menü | Rotations-Menü | Menü-Direktzugriff | Rotations-Menü | Menü-Direktzugriff |
Servo-Monitor | nein | nein | ja | nein | ja |
Zuordnung Kanäle | fest | fest | fest | fest | fest |
Timer | nein | ja | ja | ja | ja |
Schalter | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |
Schalterfunktionen | fest | freie Zuordnung | freie Zuordnung | fest | freie Zuordnung |
Taster | - | - | - | - | - |
Drehregler/Schieber | - | 1 | 5 | 1 | 2 |
Modellspeicher | 10 | 10 | 15 (erweiterbar per CAMPac-Module) | 15 | 20, unendlich erweiterbar über SD-Karte |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
197,- | 325,- | 653,- | 195,- € | 525,- € |
Leider liegt vom Hersteller keine Freigabe für Bilder vor.
Multiplex
Typ | Cockpit SX | RoyalPro 7 | RoyalPro 9 | RoyalPro 12 | RoyalPro 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenzen | 35/40 MHz PPM Synthesizer, 2,4 GHz (M-Link) | 2,4 GHz M-Link | 35 MHz PPM / PCM Synthesizer | 2,4 GHz M-Link | ||
Kanäle | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | |
Bild Sender | ||||||
Bild Status-Monitor | 7 Info-Anziegen einstellbar |
3 verschiedene Monitore zur Auswahl | 3 verschiedene Monitore zur Auswahl | |||
Bild Pitch- oder Gaskurve | ||||||
Menüstruktur/Sprache | Rotations-Menü/deutsch | Menü-Direktzugriff, Klartext, Texteingabe über Tastatur / deutsch | ||||
Servo-Monitor | nein | ja | ||||
Zuordnung Kanäle | fest | freie Zuordnung | ||||
Timer | 2 | 3 | 3 | |||
Schalter | 4 | 6 | 6 (+ 2 nachrüstbar) | |||
Schalterfunktionen | fest | freie Zuordnung | ||||
Taster | 2 | |||||
Drehregler/Schieber | 2 | 2 + 2 3D-Digi-Einsteller | ||||
Modellspeicher | 12 | 20 | 28 | 15 | 36 | |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
269,- | Vario-Set M-Link: 479,90 € Vario-Set M-Link "light": 439,90 € |
Vario-Set M-Link: 589,90 € Vario-Set M-Link "light": 529,90 € |
RoyalPro 12 (35 MHz): 749,- | Vario-Set M-Link: 839,90 € Vario-Set M-Link "light": 699,90 € |
Bilder unterliegen dem Copyright; Mit freundlicher Genehmigung der MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
Graupner
Typ | MX-12 | MX-16s | MX-22 | MX-24s |
---|---|---|---|---|
Frequenzen | 35 / 40MHz PPM/SPCM | 35/40MHz PPM/SPCM Synthesizer 2,4 GHz (iFS) |
35 / 40MHz PPM/SPCM | 35/40MHz PPM/SPCM Synthesizer |
Kanäle | 6 | 8 | 12 | 12 |
Bild Sender | ? | ? | ? | ? |
Bild Status-Monitor | ? | ? | ? | ? |
Bild Pitch- oder Gaskurve | ? | ? | ? | ? |
Menüstruktur/Sprache | Rotations-Menü/englisch | Menü-Direktzugriff, Klartext / deutsch | ||
Servo-Monitor | ja | |||
Zuordnung Kanäle | fest | |||
Timer | - | 1 | 2 | 3 |
Schalter | 4 | 4 | 8 | 8 |
Schalterfunktionen | fest | freie Zuordnung | ||
Taster | - | 1 | 2 Inkrement-/ Dekrement-Geber | |
Drehregler/Schieber | - | 1 | 1 + 2 Inkrement-/ Dekrement-Geber | |
Modellspeicher | 10 | 12 | 30 | 40 |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
205,- | 35/40 MHz 319,- MX-16 iFS 359,- |
921,- | 998,- |
Leider liegt vom Hersteller keine Freigabe für Bilder vor.
Hitec
Typ | Optic 6 AFHSS 2,4GHz, OPTIC 6 SPORT | Eclipse 7 / Eclipse 35 MHz | Aurora 9 |
---|---|---|---|
Frequenzen | HiTEC AFHSS 2,4 GHz | HiTEC AFHSS 2,4 GHz , 35 PPM / PCM | HiTEC AFHSS 2,4 GHz |
Kanäle | 6 | 7 | 9 |
Bild Sender | |||
Bild Status-Monitor | Touch-Screen | ||
Bild Pitch- oder Gaskurve | - | - | |
Menüstruktur/Sprache | Rotationsmenü/englisch | Rotationsmenü/englisch | Klartextmenü |
Servo-Monitor | nein | nein | |
Zuordnung Kanäle | fest | fest | frei |
Timer | ja | ja | 2 |
Schalter | 5 | 8 | 8 |
Schalterfunktionen | fest | fest | frei |
Taster | 1 | 2 | 3 |
Drehregler/Schieber | 2 | 2 | 2 |
Modellspeicher | 8 | 7 | 30 |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
Optic 6 Sport 2.4 micro Set: 199,90 € Optic 6 AFHSS 2,4 GHz: 239,90 € |
249,90 € | 469,90 € |