Raptor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quaxx (Diskussion | Beiträge) (Weblink eingefügt) |
Wicky (Diskussion | Beiträge) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Raptor''' ist Hubschrauber des Herstellers [http://www.thundertiger.com/ ThunderTiger] mit [[Steuerfunktionen#Pitch|kollektiver Blattverstellung]], der auf einen Antrieb mit [[Antrieb#Verbrennungsmotor|Verbrennungsmotor]] ausgelegt ist. | Der '''Raptor''' ist Hubschrauber des Herstellers [http://www.thundertiger.com/ ThunderTiger] mit [[Steuerfunktionen#Pitch|kollektiver Blattverstellung]], der auf einen Antrieb mit [[Antrieb#Verbrennungsmotor|Verbrennungsmotor]] ausgelegt ist. Seit November 2006 liefert Thundertiger auch Helis der 30'er und 50'er Klasse mit Elektroantrieb aus. | ||
{{Heliinfos|bild=Raptor.jpg | |||
|bildinfos=bild text | |||
|hauptrotord=ca. 124cm | |||
|heckrotord=ca. 24cm | |||
|rumpflaenge= 115cm | |||
|hoehe=40cm | |||
|abfluggewicht=ca. 3000g | |||
|zellenanzahl=3Sxx Lipos | |||
|hersteller=[http://www.thundertiger-europe.com/raptor30v2.html Thundertiger] | |||
|antriebsart=Haupt-[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Verbrenner]]: 5cm³; Heck ? | |||
|besonderheiten=? | |||
}} | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
=== Varianten === | === Varianten === | ||
'''Raptor 30:''' | '''Raptor 30 V2:''' | ||
<!--[[Bild:R30V2.jpg|thumb|150px|right|Raptor 30 V2]] Copyright? | |||
[[Bild:Construction.png|thumb|150px|right|Raptor 30 V2]]--> | |||
*Hauptrotordurchmesser: ca. 1245 mm | *Hauptrotordurchmesser: ca. 1245 mm | ||
*Heckrotordurchmesser: ca. | *Heckrotordurchmesser: ca. 236 mm | ||
*Rumpflänge: ca. | *Rumpflänge: ca. 1150 mm | ||
*Rumpfbreite: ca. | *Rumpfbreite: ca. 140 mm | ||
*Gewicht: ca. | *Gesamthöhe: ca. 400 mm | ||
*Gewicht: ca. 3000 g | |||
*Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | *Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | ||
*[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 5cm³ | *[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 5cm³ | ||
[http://www.thundertiger-europe.com/raptor30v2.html Offizielle Seite Raptor 30 V2] | |||
---- | |||
'''Raptor 50 V2:''' | |||
<!--[[Bild:R50V2.jpg|thumb|150px|right|Raptor 50 V2]]--> | |||
[[Bild:Construction.png|thumb|150px|right|Raptor 50 V2]] | |||
*Hauptrotordurchmesser: ca. 1345 mm | *Hauptrotordurchmesser: ca. 1345 mm | ||
*Heckrotordurchmesser: ca. | *Heckrotordurchmesser: ca. 237 mm | ||
*Rumpflänge: ca. | *Rumpflänge: ca. 1200 mm | ||
*Rumpfbreite: ca. | *Rumpfbreite: ca. 140 mm | ||
*Gewicht: ca. | *Gesamthöhe: ca. 400 mm | ||
*Gewicht: ca. 3000 g | |||
*Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | *Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | ||
*[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 8cm³ | *[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 8cm³ | ||
[http://www.thundertiger-europe.com/raptor50v2.html Offizielle Seite Raptor 50 V2] | |||
---- | |||
'''Raptor 60 V2:''' | |||
<!--[[Bild:R60V2.jpg|thumb|150px|right|Raptor 60 V2]]--> | |||
[[Bild:Construction.png|thumb|150px|right|Raptor 60 V2]] | |||
*Hauptrotordurchmesser: ca. 1500 mm | *Hauptrotordurchmesser: ca. 1500 mm | ||
*Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm | *Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm | ||
*Rumpflänge: ca. 1370 mm | *Rumpflänge: ca. 1370 mm | ||
*Rumpfbreite: ca. 190 mm | *Rumpfbreite: ca. 190 mm | ||
*Gewicht: ca. | *Gesamthöhe: ca. 465mm | ||
*Gewicht: ca. 4450 g | |||
*Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | *Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | ||
*[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 9cm³ | *[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 9cm³ | ||
[http://www.thundertiger-europe.com/raptor60v2.html Offizielle Seite Raptor 60 V2] | |||
---- | |||
'''Raptor 90 V2:''' | |||
<!--[[Bild:R90V2.jpg|thumb|150px|right|Raptor 90 V2]]--> | |||
[[Bild:Construction.png|thumb|150px|right|Raptor 90 V2]] | |||
*Hauptrotordurchmesser: ca. 1580 mm | |||
*Hauptrotordurchmesser: ca. | |||
*Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm | *Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm | ||
*Rumpflänge: ca. | *Rumpflänge: ca. 1410 mm | ||
*Rumpfbreite: ca. 190 mm | *Rumpfbreite: ca. 190 mm | ||
*Gewicht: ca. | *Gesamthöhe: 465mm | ||
*Gewicht: ca. 4800 g | |||
*Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | *Taumelscheibenansteuerung: <!--90° mechanisch gemischt--> | ||
*[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 15cm³ | *[[Antrieb#Verbrennungsmotor|Motor]]: 15cm³ | ||
[http://www.thundertiger-europe.com/raptor90v2.html Offizielle Seite Raptor 90 V2] | |||
---- | |||
'''Raptor E550:''' | |||
*Hauptrotordurchmesser: ca. 1245 mm | |||
*Heckrotordurchmesser: ca. 237 mm | |||
*Rumpflänge: ca. 1150 mm | |||
*Rumpfbreite: ca. 140 mm | |||
*Gesamthöhe: ca. 390 mm | |||
*Gewicht: ca. 3300 g | |||
*Taumelscheibenansteuerung: 90° elektronisch gemischt (E-CCPM) (optinal 140° E-CCPM) | |||
*[[Antrieb#Antrieb#B.C3.BCrstenlose_Motoren|Motor]]: | |||
*Zellenanzahl: 6Sxx Lipos oder 10Sxx | |||
---- | |||
'''Raptor E620 SE:''' | |||
*Hauptrotordurchmesser: ca. 1345-1385 mm | |||
*Heckrotordurchmesser: ca. 237 mm | |||
*Rumpflänge: ca. 1220 mm | |||
*Rumpfbreite: ca. 140 mm | |||
*Gesamthöhe: ca. 390 mm | |||
*Gewicht: ca. 3500 g | |||
*Taumelscheibenansteuerung: 90° elektronisch gemischt (E-CCPM) (optinal 140° E-CCPM) | |||
*[[Antrieb#Antrieb#B.C3.BCrstenlose_Motoren|Motor]]: | |||
*Zellenanzahl: 6Sxx Lipos oder 10Sxx | |||
== Komponenten == | == Komponenten == | ||
Zeile 47: | Zeile 121: | ||
=== [[Empfänger]] === | === [[Empfänger]] === | ||
=== [[Servo|Servos]] === | === [[Servo|Servos]] === | ||
Nick/Roll: | |||
HS-545BB 4,4kg-cm 0.22s /60° @4.8V | |||
Pitch: | |||
HS-5945MG 11,0kg-cm 0.16s /60° @4.8V Digital | |||
Gas: | |||
HS-525BB 3,3kg-cm 0.17s /60° @4.8V | |||
Heck: | |||
S9254 3,4Kg-cm 0,06s /60° @4.8V Digital | |||
==== [[Taumelscheibe|Taumelscheibe]] ==== | ==== [[Taumelscheibe|Taumelscheibe]] ==== | ||
==== Heck ==== | ==== Heck ==== | ||
=== [[Kreisel|Gyro]] === | === [[Kreisel|Gyro]] === | ||
[http://www.Robbe.de/ Robbe] | |||
SMM-Kreisel GY 401 | |||
=== [[Antrieb#|Motor]] === | === [[Antrieb#|Motor]] === | ||
[http://www.thundertiger.com/ ThunderTiger] | |||
TT-PRO 50ccm | |||
TT-Pro 53ccm Redline | |||
=== Schalldämpfer === | |||
[http://www.z-s-d.de/ Zimmermann] | |||
Der Dämpfer ist deutlich leiser als das Orginal von Thundertiger | |||
== Einstellungen == | == Einstellungen == | ||
== Tips und Tricks == | == Tips und Tricks == | ||
=== Kupplungsbelag einkleben === | |||
* den alten Kupplungsbelag aus der Glocke entfernen | |||
* den Neuen trocken einpassen | |||
* die Glocke entweder mit 5 Minuten 2-Komponentenharz oder mit Sekundenkleber einpinseln und Belag in die Glocke einlegen | |||
* die Kupplung mit 1-2 lagen Tesafilm umwickeln und in die Glocke stecken | |||
* nach dem Aushärten den Tesafilm wieder abziehen | |||
* die Kupplung wieder zusammenbauen und fertig! | |||
<!-- frei nach Pforti --> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.raptor-store.de Raptor-Store] - Ein Internetshop für Raptoren | * [http://www.raptor-store.de Raptor-Store] - Ein Internetshop für Raptoren | ||
* [http://www.raptor-ersatzteile.de Raptor Ersatzteile] - Eine Preisvergleichswebseite für Raptor [[Teile]] | |||
* [http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=20989 www.rc-heli-fan.org - Raptor 50 Kauf und jede Menge Fragen] | |||
{{ToDo}} | |||
[[Kategorie:Verbrennerhubschrauber]] | |||
[[Kategorie:Pitchgesteuert]] |
Aktuelle Version vom 6. August 2008, 00:48 Uhr
Der Raptor ist Hubschrauber des Herstellers ThunderTiger mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen Antrieb mit Verbrennungsmotor ausgelegt ist. Seit November 2006 liefert Thundertiger auch Helis der 30'er und 50'er Klasse mit Elektroantrieb aus.
Foto Raptor | |
---|---|
Basisdaten | |
Hauptrotor Ø: | ca. 124cm |
Heckrotor Ø: | ca. 24cm |
Rumpflänge: | 115cm |
Höhe: | 40cm |
Abfluggewicht: | ca. 3000g |
Zellenanzahl: | 3Sxx Lipos |
Hersteller: | Thundertiger |
Antriebsart: | Haupt-Verbrenner: 5cm³; Heck ? |
Besonderheiten | |
? |
Technische Daten
Varianten
Raptor 30 V2:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1245 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 236 mm
- Rumpflänge: ca. 1150 mm
- Rumpfbreite: ca. 140 mm
- Gesamthöhe: ca. 400 mm
- Gewicht: ca. 3000 g
- Taumelscheibenansteuerung:
- Motor: 5cm³
Raptor 50 V2:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1345 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 237 mm
- Rumpflänge: ca. 1200 mm
- Rumpfbreite: ca. 140 mm
- Gesamthöhe: ca. 400 mm
- Gewicht: ca. 3000 g
- Taumelscheibenansteuerung:
- Motor: 8cm³
Raptor 60 V2:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1500 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm
- Rumpflänge: ca. 1370 mm
- Rumpfbreite: ca. 190 mm
- Gesamthöhe: ca. 465mm
- Gewicht: ca. 4450 g
- Taumelscheibenansteuerung:
- Motor: 9cm³
Raptor 90 V2:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1580 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 260 mm
- Rumpflänge: ca. 1410 mm
- Rumpfbreite: ca. 190 mm
- Gesamthöhe: 465mm
- Gewicht: ca. 4800 g
- Taumelscheibenansteuerung:
- Motor: 15cm³
Raptor E550:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1245 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 237 mm
- Rumpflänge: ca. 1150 mm
- Rumpfbreite: ca. 140 mm
- Gesamthöhe: ca. 390 mm
- Gewicht: ca. 3300 g
- Taumelscheibenansteuerung: 90° elektronisch gemischt (E-CCPM) (optinal 140° E-CCPM)
- Motor:
- Zellenanzahl: 6Sxx Lipos oder 10Sxx
Raptor E620 SE:
- Hauptrotordurchmesser: ca. 1345-1385 mm
- Heckrotordurchmesser: ca. 237 mm
- Rumpflänge: ca. 1220 mm
- Rumpfbreite: ca. 140 mm
- Gesamthöhe: ca. 390 mm
- Gewicht: ca. 3500 g
- Taumelscheibenansteuerung: 90° elektronisch gemischt (E-CCPM) (optinal 140° E-CCPM)
- Motor:
- Zellenanzahl: 6Sxx Lipos oder 10Sxx
Komponenten
Beim Raptor gibt es eine riesige Menge von Kombinationsmöglichkeiten der RC-Hardware. Um einen kleinen Überblick zu geben, wurde diese Liste geschrieben.
Diese Liste ist nur ein Vorschlag wie man einen Raptor ausrüsten könnte!
Empfänger
Servos
Nick/Roll:
HS-545BB 4,4kg-cm 0.22s /60° @4.8V
Pitch:
HS-5945MG 11,0kg-cm 0.16s /60° @4.8V Digital
Gas:
HS-525BB 3,3kg-cm 0.17s /60° @4.8V
Heck:
S9254 3,4Kg-cm 0,06s /60° @4.8V Digital
Taumelscheibe
Heck
Gyro
SMM-Kreisel GY 401
Motor
TT-PRO 50ccm TT-Pro 53ccm Redline
Schalldämpfer
Der Dämpfer ist deutlich leiser als das Orginal von Thundertiger
Einstellungen
Tips und Tricks
Kupplungsbelag einkleben
- den alten Kupplungsbelag aus der Glocke entfernen
- den Neuen trocken einpassen
- die Glocke entweder mit 5 Minuten 2-Komponentenharz oder mit Sekundenkleber einpinseln und Belag in die Glocke einlegen
- die Kupplung mit 1-2 lagen Tesafilm umwickeln und in die Glocke stecken
- nach dem Aushärten den Tesafilm wieder abziehen
- die Kupplung wieder zusammenbauen und fertig!
Weblinks
- Raptor-Store - Ein Internetshop für Raptoren
- Raptor Ersatzteile - Eine Preisvergleichswebseite für Raptor Teile
- www.rc-heli-fan.org - Raptor 50 Kauf und jede Menge Fragen
Der Inhalt dieses Artikels enthält noch Abschnitte, die ergänzt werden müssen. Ihr könnt diesbezüglich einen Blick in die Diskussionsseite werfen, oder dort eure Meinungen Kundtun. |