X400: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quaxx (Diskussion | Beiträge) K (LiPo-Link angepasst) |
Larsen (Diskussion | Beiträge) (Links auf Boardelektronik korrigiert) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
=== [[Servo|Servos]] === | === [[Servo|Servos]] === | ||
Robbe/Futaba S3107 (Servohebel ein wenig zu kurz) | Robbe/Futaba S3107 (Servohebel ein wenig zu kurz) | ||
GWS IQ 120BB | GWS IQ 120BB | ||
==== [[Taumelscheibe|Taumelscheibe]] ==== | |||
==== Heck ==== | ==== Heck ==== | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
[http://www.freakware.de/ freakware.de] FW REX Superdrive SD260 | [http://www.freakware.de/ freakware.de] FW REX Superdrive SD260 | ||
=== [[ | === [[Regler/Steller|Motorsteller/Regler]] === | ||
Kontronik Jazz 40-6-18 | Kontronik Jazz 40-6-18 | ||
Tsunami 30 | Tsunami 30 | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
== Einstellungen == | == Einstellungen == | ||
{{ToDo}} | |||
[[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | |||
[[Kategorie:Pitchgesteuert]] |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2012, 19:57 Uhr
Der ARK X400 ist elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers Li Chann ARK Taiwan mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist.
Technische Daten
- Hauptrotordurchmesser: 588 mm
- Heckrotordurchmesser: 150 mm
- Rumpflänge: 633 mm
- Abfluggewicht: 580 - 620 g
- Zellenzahl: 3 - 4 LiPos
- Besonderheiten: Heckantrieb über Zahnriemen
Komponenten
Empfänger
Servos
Robbe/Futaba S3107 (Servohebel ein wenig zu kurz) GWS IQ 120BB
Taumelscheibe
Heck
Hitec HS-55
Gyro
Robbe/Futaba GY-240 Robbe/Futaba GY-401
Motor
SHP SS23 V.1 / 13er Ritzel / XL Kit SHP SS23 V.2 / 13er Ritzel / XL Kit freakware.de FW REX Superdrive SD260
Motorsteller/Regler
Kontronik Jazz 40-6-18 Tsunami 30
Akku
Einstellungen
Der Inhalt dieses Artikels enthält noch Abschnitte, die ergänzt werden müssen. Ihr könnt diesbezüglich einen Blick in die Diskussionsseite werfen, oder dort eure Meinungen Kundtun. |