Onboardkameras: Unterschied zwischen den Versionen
Calli (Diskussion | Beiträge) |
Larsen (Diskussion | Beiträge) (→FlyCamOne²: Vibrationen verlinkt) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* merkwürdiges STJ format der Videos... | * merkwürdiges STJ format der Videos... | ||
* Schnörkellose [http://www.st.com/stonline/products/applications/consumer/cmos_imaging/software/avi_create.exe Alternativsoftware] zu bekommen die nach jpeg-AVI wandelt | * Schnörkellose [http://www.st.com/stonline/products/applications/consumer/cmos_imaging/software/avi_create.exe Alternativsoftware] (Leider nicht mehr online!) zu bekommen die nach jpeg-AVI wandelt. http://www.octave.com/cgi-bin/shop/shop.cgi/choice/html_mpsupport hier gibts die Kamera unter anderem Namen, und noch Downloadlinks, http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=5928330&postcount=910 | ||
* Bilder nur VGA | * Bilder nur VGA | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
[http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=6154 Erschwerte Bedingungen: Vibrationen] | [http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=6154 Erschwerte Bedingungen: Vibrationen] | ||
[http://www.blenderbuch.de/Modellbau/Videos/Schnipsel5in1.avi 18s Originalkomprimierung von obigem Link] | |||
[http://549.rapidforum.com/topic=102577403609 an Graupner Bell 47g indoor Thread in bitracer.de] | [http://549.rapidforum.com/topic=102577403609 an Graupner Bell 47g indoor Thread in bitracer.de] | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
[http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=7700 AnKopf Kamera "Motte"] | [http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=7700 AnKopf Kamera "Motte"] | ||
[http://www.blenderbuch.de/Modellbau/Videos/Ostsee.avi Bei gutem Licht, XVid Kompression] | |||
== Phillips Thumbcam == | == Phillips Thumbcam == | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
===Demobilder&Videos=== | ===Demobilder&Videos=== | ||
[http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/ | [http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/Callis_Pilotentagebuch_2005#13.11.2005 Bilder sind aus einem *Video* gegrabbt] | ||
[http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=5027 Hier das Video dazu] | [http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=5027 Hier das Video dazu] | ||
Zeile 81: | Zeile 85: | ||
[http://www.rc-heli-fan.org/files/thumbs/t_cam.jpg Befestigung am Picolo] | [http://www.rc-heli-fan.org/files/thumbs/t_cam.jpg Befestigung am Picolo] | ||
== Philips KEY019 (128MB) == | |||
* Philips KEY019 (128MB) | |||
* Kombi-Stick | |||
* Digital-Camcorder + Digitalkamera + MP3-Player | |||
* Auflösung: 2 Megapixel | |||
* speichert bis zu 25 Min. Video (MPEG4-Format) | |||
* spielt max. 3 Std. Musik (MP3-Format) | |||
* 128MB-Speicher | |||
* Maße: 3,2 x 9,5 x 2,2 cm | |||
* Gewicht: 60 g | |||
* Preis ca. 250,- | |||
== ZT-830 USB == | |||
* teilweise in eBay erhältlich | |||
Gibts hier noch mal was genaueres oder soll ich das löschen? -- calli -- | |||
== FlyCamOne == | |||
Einfache, kleine Kamera, die in 320x240 Farbaufnahmen (Standbild oder Video mit Ton) liefert. | |||
Das ganze System ist sehr kompakt und leicht sowie günstig in der Anschaffung (EUR 49,-). | |||
Die Kamera speichert im AVI Format auf den 8MB onboard Speicher oder alternativ auf eine SD-Card (nicht im Lieferumfang enthalten). | |||
Es wird ein Spiegel mitgeliefert, der es erlaubt die Kamera auch "liegend" zu benutzen. Da die Videos dann Spiegelverkehrt sind müssen die Filme bearbeitet werden, z.B. mit VirtualDub, darin kann man die Datei auch wenn gewünscht schön neu komprimieren. | |||
Video öffnen, video->filters->add->flip vertical. Dann noch Unter Video->Compression einen entsprechenden Codec einstellen, Audio kannst direkt als Stream Copy verarbeitet werden. Dann speichern. | |||
Pro: | |||
* Leicht und kompakt | |||
* Sehr günstig | |||
* Eingebauter Akku wird über USB geladen (LiIon) | |||
* Kann als Webcam verwendet werden | |||
Kontra: | |||
* Qualität der Aufnahmen | |||
* USB 1.1 | |||
Herstellerseite: http://www.flycamone.com/ | |||
Demo-Video: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?p=234058#234058 | |||
== FlyCamOne² == | |||
Kurzer Faq zur FlyCamOne² für [RHF http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?p=467561] (von Wendy "lumi") | |||
'''Technische Daten der FlyCamOne²''' | |||
* Größe: 40 x 80 x 14 mm | |||
* Gewicht:37 g | |||
* Auflösung Video:640 x 480 pix | |||
* BPS/frames:25 | |||
* Auflösung Foto:1280 x 1024 px | |||
* Motionsensor:Wärmesensor (Reichweite:5m bei 25°C) | |||
* LCD Screen:2-stellig | |||
* Akku:220 mAH Li-Po | |||
* Focus:0,3m- ∞ | |||
* SD-Karte:256 MB - 2 GB (keine SDHC Unterstützung!) | |||
* USB:1.1 Mini USB | |||
* Aufladen:5 V / USB | |||
'''Funktionen:''' | |||
Foto, Video + Audio, Web Cam, Endlos Video, Serienbild-Funktion, Überwachungs-Video, externes Chipdrive | |||
'''Link zum Hersteller / Firmware Upgrades:''' | |||
http://www.flycamone.de/ | |||
'''Test/Beispiel-Videos sind zu finden unter:''' | |||
http://www.rcmovie.de/ | |||
'''Aktuelle Video Codecs/Treiber sind zu finden unter:''' | |||
http://www.codecguide.com/download_kl.htm | |||
'''Probleme bei der Wiedergabe von Videos. Bzw. einfrieren von Videostreams''' | |||
Die Kamera benötigt zwingend die aktuellsten Video-Codecs (Treiber)! | |||
Die Installation der Herstellertreiber beinhaltet keine Treiber, die das aktuelle Videoformat der Kamera unterstützen! | |||
Eine vernünftige Videowiedergabe ist nicht direkt über die Kamera (USB) möglicht. Das Video muß zuvor auf einen Computer übertragen werden. | |||
'''Probleme bei der Aufnahme''' | |||
Video-Aufnahmen müssen immer mit "Stop" beendet werden. Geschieht dieses nicht, so wird die Stream-Datei nicht geschlossen und auf der Speicherkarte angezeigt. | |||
Es kann schon mal zu Kontaktproblemen der SD-Karte durch [[Vibrationen]], gerade bei Verbrennermodellen, kommen. | |||
Durch Klebeband kann die Vorderseite der SD-Karte etwas aufgedickt werden, damit sie stärker an die Kontakte gedrückt wird. So lassen sich Kontaktprobleme weitgehend verhindern. | |||
'''Weitere Besonderheiten''' | |||
Die Kamera lässt sich auch über die externe Empfängerstromversorgung betreiben. Eine Fernauslösung über RC Sender ist ebenfalls möglich. Die hierfür notwendige Pinbelegung des Kamerasockels, ist auf der zum Download bereitstehenden Anleitung, der Hersteller-Seite zu finden. | |||
Die FlyCamOne² ist nicht sehr lichtstark und benötigt für gute Video-Aufnahmen ideale Lichtverhältnisse! | |||
== KeyCam == | |||
Eigentlich heißt sie "808 Car Keys Micro Camera with keychain" und kommt aus China. Es gibt sie in unterschiedlichen "Verpackungen", z.B. hauptsächlich als Fernbedieung des Auto-Schlüssels, aber auch als Feuerzeug, Kugelschreiber ("Pen Cam") oder MP3-Player. Gefunden wird sie bei eBay meist als "Spy Cam" oder als "DVR Cam Video Recorder", angeboten wird sie für umgerechnet um die 10,- EUR inklusive Versand. | |||
Es gibt 5 verschiedene Versionen der KeyCam, eine übersichtliche Zusammenstellung gibt es bei [http://chucklohr.com/808/#ComparisonOfVersions Chuck Lohr ]. Außerdem gibt es sie auch in einem "richtigen" Kameragehäuse, hier heißt sie "MD80", ist aber schwieriger am Heli anzubringen. | |||
Technische Daten der "KeyCam #3": | |||
[[Bild:Keycam.JPG||thumb|200px|right|Key Cam #3 in Aufnahmebereitschaft ]] | |||
* Größe: 50mm x 32m x 13mm | |||
* Gewicht: 19g (ohne Gehäuse 9g) | |||
* Auflösung Video: 720x480 | |||
* BPS/Bilder pro Sekunde: 30 | |||
* Auflösung Foto: 1280x1024 | |||
* MicroSD oder MicroSDHC-Karte bis 8 GB | |||
* Tonaufnahme: Mono 22kHz | |||
* Video-Format: AVI | |||
* Foto-Format: JPEG | |||
* USB-Anschluss | |||
* Akku: 3.7V, 280mAh LiPo(Laufzeit: ca. 60-70 Minuten) | |||
* Aufladen per USB | |||
* Webcam-Modus | |||
* "Speicherverbrauch": 0.08 GB/Min. | |||
Sehr informativ ist diese Seite: http://chucklohr.com/808 . Hier findet man nahezu alle Informationen zu der KeyCam. | |||
Man kann sie auch in Deutschland bei der Firma [http://www.elv.de/Mini-DVR-im-Schluuml%3bsselanhauml%3bnger/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_27810 ELV Elektronik] kaufen, auf dieser Seite gibt es auch eine deutsche Bedienunganleitung zum Downloaden. | |||
=== Belegung der Tasten === | |||
* Knopf hinten -> LED leuchtet, Bereit | |||
* Knopf vorne drücken, blinkt kurz -> Bild geschossen | |||
* Knopf vorne gedrückt bis 3x blinken, anschließend LED aus -> Filmt | |||
* Knopf vorne Drücken -> stop | |||
* Knopf hinten drücken -> aus | |||
Webcam-Modus: | |||
* Knopf Vorne gedrückt halten | |||
* USB-Kabel einstecken | |||
* warten bis Gerät erkannt wurde | |||
* Webcam-Modus eingeschaltet | |||
Manche Kameras lassen sich wohl auch während sie am PC angeschlossen ist über die Ein/Aus-Taste zwischen Massenspeicher und Webcam-Modus hin- und her schalten, bei manchem kann man nur durch einen Reset den Webcam-Modus wieder verlassen. | |||
Weitere Infos zum Webcam-Modus und welche Treiber man woher bekommt wenn keine CD beigelegt wurde, finden sich ebenfalls auf dieser Seite: http://chucklohr.com/808 | |||
=== Anleitung zum ändern des Datums und der Zeit === | |||
1. Textdatei (*.txt) erstellen mit z.B. den Namen tag.txt, und das reinkopieren: | |||
[date] | |||
2010.02.02 | |||
20:12:00 | |||
2. Datum und Zeit anpassen, bestenfalls ca. eine Minute vorkalkulieren. | |||
3. Datei ins Stammverzeichnis der Kamera kopieren. | |||
4. Kamera vom PC trennen und genau dann einschalten, wenn die im Textdokument angegebene Zeit gekommen ist. Im Idelalfall 3 Sekunden vorher anfangen, den Knopf zu drücken. | |||
Bei älteren Ausführungen heisst die Datei time.txt oder SetTime.txt. Die Tag.txt ist nur für die #3 gültig. | |||
=== Entfernen des Timestamps === | |||
* Für [http://www.virtualdub.org/ VirtualDub] gibt es ein Timestamp-Remover-Plugin auf dieser Seite: http://home.people.net.au/~aircommand/md80clone.htm | |||
Einfach die Datei "timestamp.vdf" herunterladen und in den Ordner "plugins" kopieren, im Menü "Video" fügt man man dann unter "Filters" den Timestamp Remover hinzu. | |||
* Auf [http://chucklohr.com/808/#100103-1-update] wird eine elegantere Alternative vorgestellt, bei der der kamera-interne Font durch einen 'leeren' Font ersetzt wird. | |||
== Videos schneiden und bearbeiten == | |||
Zum Schneiden und bearbeiten eignet sich Freeware-Programme [http://avidemux.org/ Avidemux] oder [http://www.virtualdub.org/ VirtualDub] sehr gut. | |||
== Weblinks == | |||
* Programm zum Prüfen von Speichermedien: http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539 | |||
[[Kategorie:Elektrik/Elektronik]] |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2012, 20:23 Uhr
Onboarcameras verschaffen eine interessante Perspektive und sind auch gut dazu geeignet seine Fehler und Flugkünste zu bewerten. Man braucht auch keinen Kameramann oder -frau.
Verbatim 5in1
- ca. 60Eus inkl. Versand
- Siehe auch: http://www.dansdata.com/edvr.htm (Achtung einige Links gehen nicht mehr, s.u.)
- 25g leicht, auch Kleinsthubis tragen sie locker (z.B. Graupner Mini Bell 47g indoor)
- echte 30fps
- Auflösung entgegen der Werbung nicht 640x480 sondern 320x240, da wird hochgeschummelt beim WMF machen von der Verbatim Software, Verbatim ist sich natürlich keiner Schuld bewusst...
- ca. 5 Minuten Aufnahmedauer
- nicht sehr lichtstark
- Einschalten dauert lange
- merkwürdiges STJ format der Videos...
- Schnörkellose Alternativsoftware (Leider nicht mehr online!) zu bekommen die nach jpeg-AVI wandelt. http://www.octave.com/cgi-bin/shop/shop.cgi/choice/html_mpsupport hier gibts die Kamera unter anderem Namen, und noch Downloadlinks, http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=5928330&postcount=910
- Bilder nur VGA
- Kamera schaltet nach ca. 30 Sekunden aus also muss man wenn man Fotos per Servo machen will dauern mal knipsen...
- Kamera gehet nach einem Video wieder auf Fotomode, also nix mit Serienvideos...
Demobilder&Videos
Video bei schwachem Kunstlicht
Erschwerte Bedingungen: Vibrationen
18s Originalkomprimierung von obigem Link
an Graupner Bell 47g indoor Thread in bitracer.de
Bei gutem Licht, XVid Kompression
Phillips Thumbcam
- ca. 40Eus inkl. Versand (hmm, neu bei 123Deins oder so, jetzt teuerer?)
- ca. 60g, ab Piccoloklasse, TRex trägt sie locker
- Man muss basteln weil man den Aufnahmeknopf gedrückt halten muss!
- nur maximal 15fps bei schlechtem Licht auch mal weniger...
- Aufnahmedauer ca. 10 Minuten oder so siehe oben...
- Erzeugt direkt AVI-JPEG
- Lichtstärker und Farbneutraler
- Objektivschutz
- Bilder in 1MP, Qualität nicht schlecht!
- Kamera schaltet nach ca. 30 Sekunden aus also muss man wenn man Fotos per Servo machen will dauern mal knipsen...
- Kamera gehet nach einem Video wieder auf Fotomode, also nix mit Serienvideos...
Demobilder&Videos
Bilder sind aus einem *Video* gegrabbt
Super Picolo-Onboard Video von Piranha
Philips KEY019 (128MB)
- Philips KEY019 (128MB)
- Kombi-Stick
- Digital-Camcorder + Digitalkamera + MP3-Player
- Auflösung: 2 Megapixel
- speichert bis zu 25 Min. Video (MPEG4-Format)
- spielt max. 3 Std. Musik (MP3-Format)
- 128MB-Speicher
- Maße: 3,2 x 9,5 x 2,2 cm
- Gewicht: 60 g
- Preis ca. 250,-
ZT-830 USB
- teilweise in eBay erhältlich
Gibts hier noch mal was genaueres oder soll ich das löschen? -- calli --
FlyCamOne
Einfache, kleine Kamera, die in 320x240 Farbaufnahmen (Standbild oder Video mit Ton) liefert. Das ganze System ist sehr kompakt und leicht sowie günstig in der Anschaffung (EUR 49,-). Die Kamera speichert im AVI Format auf den 8MB onboard Speicher oder alternativ auf eine SD-Card (nicht im Lieferumfang enthalten).
Es wird ein Spiegel mitgeliefert, der es erlaubt die Kamera auch "liegend" zu benutzen. Da die Videos dann Spiegelverkehrt sind müssen die Filme bearbeitet werden, z.B. mit VirtualDub, darin kann man die Datei auch wenn gewünscht schön neu komprimieren.
Video öffnen, video->filters->add->flip vertical. Dann noch Unter Video->Compression einen entsprechenden Codec einstellen, Audio kannst direkt als Stream Copy verarbeitet werden. Dann speichern.
Pro:
- Leicht und kompakt
- Sehr günstig
- Eingebauter Akku wird über USB geladen (LiIon)
- Kann als Webcam verwendet werden
Kontra:
- Qualität der Aufnahmen
- USB 1.1
Herstellerseite: http://www.flycamone.com/
Demo-Video: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?p=234058#234058
FlyCamOne²
Kurzer Faq zur FlyCamOne² für [RHF http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?p=467561] (von Wendy "lumi")
Technische Daten der FlyCamOne²
- Größe: 40 x 80 x 14 mm
- Gewicht:37 g
- Auflösung Video:640 x 480 pix
- BPS/frames:25
- Auflösung Foto:1280 x 1024 px
- Motionsensor:Wärmesensor (Reichweite:5m bei 25°C)
- LCD Screen:2-stellig
- Akku:220 mAH Li-Po
- Focus:0,3m- ∞
- SD-Karte:256 MB - 2 GB (keine SDHC Unterstützung!)
- USB:1.1 Mini USB
- Aufladen:5 V / USB
Funktionen:
Foto, Video + Audio, Web Cam, Endlos Video, Serienbild-Funktion, Überwachungs-Video, externes Chipdrive
Link zum Hersteller / Firmware Upgrades:
Test/Beispiel-Videos sind zu finden unter:
Aktuelle Video Codecs/Treiber sind zu finden unter:
http://www.codecguide.com/download_kl.htm
Probleme bei der Wiedergabe von Videos. Bzw. einfrieren von Videostreams
Die Kamera benötigt zwingend die aktuellsten Video-Codecs (Treiber)! Die Installation der Herstellertreiber beinhaltet keine Treiber, die das aktuelle Videoformat der Kamera unterstützen!
Eine vernünftige Videowiedergabe ist nicht direkt über die Kamera (USB) möglicht. Das Video muß zuvor auf einen Computer übertragen werden.
Probleme bei der Aufnahme
Video-Aufnahmen müssen immer mit "Stop" beendet werden. Geschieht dieses nicht, so wird die Stream-Datei nicht geschlossen und auf der Speicherkarte angezeigt.
Es kann schon mal zu Kontaktproblemen der SD-Karte durch Vibrationen, gerade bei Verbrennermodellen, kommen. Durch Klebeband kann die Vorderseite der SD-Karte etwas aufgedickt werden, damit sie stärker an die Kontakte gedrückt wird. So lassen sich Kontaktprobleme weitgehend verhindern.
Weitere Besonderheiten
Die Kamera lässt sich auch über die externe Empfängerstromversorgung betreiben. Eine Fernauslösung über RC Sender ist ebenfalls möglich. Die hierfür notwendige Pinbelegung des Kamerasockels, ist auf der zum Download bereitstehenden Anleitung, der Hersteller-Seite zu finden.
Die FlyCamOne² ist nicht sehr lichtstark und benötigt für gute Video-Aufnahmen ideale Lichtverhältnisse!
KeyCam
Eigentlich heißt sie "808 Car Keys Micro Camera with keychain" und kommt aus China. Es gibt sie in unterschiedlichen "Verpackungen", z.B. hauptsächlich als Fernbedieung des Auto-Schlüssels, aber auch als Feuerzeug, Kugelschreiber ("Pen Cam") oder MP3-Player. Gefunden wird sie bei eBay meist als "Spy Cam" oder als "DVR Cam Video Recorder", angeboten wird sie für umgerechnet um die 10,- EUR inklusive Versand.
Es gibt 5 verschiedene Versionen der KeyCam, eine übersichtliche Zusammenstellung gibt es bei Chuck Lohr . Außerdem gibt es sie auch in einem "richtigen" Kameragehäuse, hier heißt sie "MD80", ist aber schwieriger am Heli anzubringen.
Technische Daten der "KeyCam #3":
- Größe: 50mm x 32m x 13mm
- Gewicht: 19g (ohne Gehäuse 9g)
- Auflösung Video: 720x480
- BPS/Bilder pro Sekunde: 30
- Auflösung Foto: 1280x1024
- MicroSD oder MicroSDHC-Karte bis 8 GB
- Tonaufnahme: Mono 22kHz
- Video-Format: AVI
- Foto-Format: JPEG
- USB-Anschluss
- Akku: 3.7V, 280mAh LiPo(Laufzeit: ca. 60-70 Minuten)
- Aufladen per USB
- Webcam-Modus
- "Speicherverbrauch": 0.08 GB/Min.
Sehr informativ ist diese Seite: http://chucklohr.com/808 . Hier findet man nahezu alle Informationen zu der KeyCam.
Man kann sie auch in Deutschland bei der Firma ELV Elektronik kaufen, auf dieser Seite gibt es auch eine deutsche Bedienunganleitung zum Downloaden.
Belegung der Tasten
- Knopf hinten -> LED leuchtet, Bereit
- Knopf vorne drücken, blinkt kurz -> Bild geschossen
- Knopf vorne gedrückt bis 3x blinken, anschließend LED aus -> Filmt
- Knopf vorne Drücken -> stop
- Knopf hinten drücken -> aus
Webcam-Modus:
- Knopf Vorne gedrückt halten
- USB-Kabel einstecken
- warten bis Gerät erkannt wurde
- Webcam-Modus eingeschaltet
Manche Kameras lassen sich wohl auch während sie am PC angeschlossen ist über die Ein/Aus-Taste zwischen Massenspeicher und Webcam-Modus hin- und her schalten, bei manchem kann man nur durch einen Reset den Webcam-Modus wieder verlassen.
Weitere Infos zum Webcam-Modus und welche Treiber man woher bekommt wenn keine CD beigelegt wurde, finden sich ebenfalls auf dieser Seite: http://chucklohr.com/808
Anleitung zum ändern des Datums und der Zeit
1. Textdatei (*.txt) erstellen mit z.B. den Namen tag.txt, und das reinkopieren:
[date] 2010.02.02 20:12:00
2. Datum und Zeit anpassen, bestenfalls ca. eine Minute vorkalkulieren.
3. Datei ins Stammverzeichnis der Kamera kopieren.
4. Kamera vom PC trennen und genau dann einschalten, wenn die im Textdokument angegebene Zeit gekommen ist. Im Idelalfall 3 Sekunden vorher anfangen, den Knopf zu drücken.
Bei älteren Ausführungen heisst die Datei time.txt oder SetTime.txt. Die Tag.txt ist nur für die #3 gültig.
Entfernen des Timestamps
- Für VirtualDub gibt es ein Timestamp-Remover-Plugin auf dieser Seite: http://home.people.net.au/~aircommand/md80clone.htm
Einfach die Datei "timestamp.vdf" herunterladen und in den Ordner "plugins" kopieren, im Menü "Video" fügt man man dann unter "Filters" den Timestamp Remover hinzu.
- Auf [1] wird eine elegantere Alternative vorgestellt, bei der der kamera-interne Font durch einen 'leeren' Font ersetzt wird.
Videos schneiden und bearbeiten
Zum Schneiden und bearbeiten eignet sich Freeware-Programme Avidemux oder VirtualDub sehr gut.
Weblinks
- Programm zum Prüfen von Speichermedien: http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539