Pikke 450: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Momomu (Diskussion | Beiträge) K (tpo:Elektronikeibau->Elektronikeinbau) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein neuer Hubschrauber in der T-Rex 450 Klasse.<br> | Ein neuer Hubschrauber in der T-Rex 450 Klasse.<br> | ||
Bauberichte | Der '''Pikke''' ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber mit [[Steuerfunktionen#Pitch|kollektiver Blattverstellung]], der auf einen [[Antrieb#Bürstenlose_Motoren|bürstenlosen Antrieb]] und eine Stromversorgung über [[Akkumulatoren#Lithium-Polymer|Lithium-Polymerakkus]] ausgelegt ist. | ||
{{Heliinfos| | |||
|hauptrotord=70cm | |||
|heckrotord=15 cm | |||
|rumpflaenge=65cm | |||
|hoehe=23cm | |||
|abfluggewicht=ca. 700 bis 800g | |||
|zellenanzahl=3s1p Lipos (1800-2200 mAh) | |||
|hersteller=[http://www.exm-rc.de exm-rc] | |||
|antriebsart=Haupt-Elektro; [[Heck]] Zahnriemen | |||
|besonderheiten=Viele kleine Verbesserungen gegenüber des T-Rexes}} | |||
==Bauberichte/Erfahrungen== | |||
[http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=34848 Baubericht Pikke 450]<br> | [http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=34848 Baubericht Pikke 450]<br> | ||
[http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=34904 Elektronikeinbau Pikke 450]<br> | [http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=34904 Elektronikeinbau Pikke 450]<br> | ||
[http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=35991 Rotorkopfeinstellung]<br> | [http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=35991 Rotorkopfeinstellung]<br> | ||
[http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=34885 Fragen zum Pikke 450]<br> | [http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=34885 Fragen zum Pikke 450]<br> | ||
== Technische Daten == | |||
*Gewicht: ca. 620g - 850g (je nach Ausstattung und Ausführung) | |||
*Hauptzahnrad: 150 Zähne, Modul 0,5 | |||
*Motorritzel: 9-15 Zähne, Modul 0,5 | |||
== Varianten == | |||
'''Pikke 450 CFK/ALU''' | |||
*zwei-teiliges Chassis | |||
'''Pikke 450-3D CFK/ALU''' | |||
*einteiliges Chassis | |||
*für 3D optimiert | |||
{{ToDo}} | {{ToDo}} |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2008, 19:33 Uhr
Ein neuer Hubschrauber in der T-Rex 450 Klasse.
Der Pikke ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist.
Foto Pikke 450 | |
---|---|
[[Bild: {{{bild}}}|180px|a|{{{bildinfos}}}]] | |
Basisdaten | |
Hauptrotor Ø: | 70cm |
Heckrotor Ø: | 15 cm |
Rumpflänge: | 65cm |
Höhe: | 23cm |
Abfluggewicht: | ca. 700 bis 800g |
Zellenanzahl: | 3s1p Lipos (1800-2200 mAh) |
Hersteller: | exm-rc |
Antriebsart: | Haupt-Elektro; Heck Zahnriemen |
Besonderheiten | |
Viele kleine Verbesserungen gegenüber des T-Rexes |
Bauberichte/Erfahrungen
Baubericht Pikke 450
Elektronikeinbau Pikke 450
Rotorkopfeinstellung
Fragen zum Pikke 450
Technische Daten
- Gewicht: ca. 620g - 850g (je nach Ausstattung und Ausführung)
- Hauptzahnrad: 150 Zähne, Modul 0,5
- Motorritzel: 9-15 Zähne, Modul 0,5
Varianten
Pikke 450 CFK/ALU
- zwei-teiliges Chassis
Pikke 450-3D CFK/ALU
- einteiliges Chassis
- für 3D optimiert
Der Inhalt dieses Artikels enthält noch Abschnitte, die ergänzt werden müssen. Ihr könnt diesbezüglich einen Blick in die Diskussionsseite werfen, oder dort eure Meinungen Kundtun. |