Henseleit MP-XL-E: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sacha (Diskussion | Beiträge) |
Sacha (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Antriebsakku: 12s oder 10s, 3700mAh - 5000mAh | * Antriebsakku: 12s oder 10s, 3700mAh - 5000mAh | ||
* Rotordrehzahl: 1250 bis 2200 U/min | * Rotordrehzahl: 1250 bis 2200 U/min | ||
* Gewicht: 4.1 - 5.0 KG | |||
[[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | [[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | ||
[[Kategorie:Pitchgesteuert]] | [[Kategorie:Pitchgesteuert]] |
Version vom 27. Dezember 2008, 18:24 Uhr
Technische Daten
- Rotordurchmesser: 1580mm
- Heckrotordurchmesser: 160mm
- Hauptrotorblätter: max. 700mm
- Hauptzahnrad: 132 Zähne / Modul 1 / Schrägverzahnt
- Untersetzung: 11 : 1 / 12 Zähne oder 10,15 : 1 / 13 Zähne
- Antriebsakku: 12s oder 10s, 3700mAh - 5000mAh
- Rotordrehzahl: 1250 bis 2200 U/min
- Gewicht: 4.1 - 5.0 KG