HBK V2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ncc11 (Diskussion | Beiträge) |
Ncc11 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Honey Bee King V2 | Honey Bee King V2 | ||
{{Heliinfos|bild=hbk_v2.jpg | |||
|bildinfos=Honey Bee King V2 | |||
|hauptrotord=60 cm | |||
|heckrotord=13 cm | |||
|rumpflaenge= 71 cm | |||
|hoehe= xxcm | |||
|abfluggewicht=ca. 470g | |||
|zellenanzahl=3 Zellen [[Akkumulatoren#Lithium-Polymer|Lithium-Polymer]] | |||
|hersteller= twf-sz.com | |||
|antriebsart= Haupt-Elektro; Heck-Elektro | |||
|besonderheiten=? | |||
}} | |||
== Einleitung == | |||
=== Technische Daten === | |||
Hauptrotor: 600 mm<br> | |||
Heckrotor: 130 mm<br> | |||
Rumpflänge: 710 mm<br> | |||
Höhe: xxx mm<br> | |||
Abfluggewicht: ca. 470 g<br> | |||
Zellenzahl: 3 Zellen [[Akkumulatoren#Lithium-Polymer|Lithium-Polymer]]<br> | |||
RC-Funktionen: [[Steuerfunktionen#Nick|Nick]], [[Steuerfunktionen#Roll|Roll]], [[Steuerfunktionen#Gier|Gier]], [[Steuerfunktionen#Rotordrehzahl|Rotordrehzahl]], [[Steuerfunktionen#Pitch|Pitch]]<br> | |||
[[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | [[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | ||
[[Kategorie:Pitchgesteuert]] | [[Kategorie:Pitchgesteuert]] |
Version vom 9. August 2007, 18:00 Uhr
Honey Bee King V2
Foto HBK V2 | |
---|---|
Honey Bee King V2 | |
Basisdaten | |
Hauptrotor Ø: | 60 cm |
Heckrotor Ø: | 13 cm |
Rumpflänge: | 71 cm |
Höhe: | xxcm |
Abfluggewicht: | ca. 470g |
Zellenanzahl: | 3 Zellen Lithium-Polymer |
Hersteller: | twf-sz.com |
Antriebsart: | Haupt-Elektro; Heck-Elektro |
Besonderheiten | |
? |
Einleitung
Technische Daten
Hauptrotor: 600 mm
Heckrotor: 130 mm
Rumpflänge: 710 mm
Höhe: xxx mm
Abfluggewicht: ca. 470 g
Zellenzahl: 3 Zellen Lithium-Polymer
RC-Funktionen: Nick, Roll, Gier, Rotordrehzahl, Pitch