T-Rex: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rex94 (Diskussion | Beiträge) |
Rex94 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''T-Rex''' ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers [http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm Align] mit [[Steuerfunktionen#Pitch|kollektiver Blattverstellung]], der auf einen [[Antrieb#Bürstenlose_Motoren|bürstenlosen Antrieb]] und eine Stromversorgung über [[Akkumulatoren#Lithium-Polymer|Lithium-Polymerakkus]] ausgelegt ist. Auf der ganzen Welt ist dieser Heli verbreitet und wird von allen Piloten sehr geschätzt.<br> | Der '''T-Rex''' ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers [http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm Align] mit [[Steuerfunktionen#Pitch|kollektiver Blattverstellung]], der auf einen [[Antrieb#Bürstenlose_Motoren|bürstenlosen Antrieb]] und eine Stromversorgung über [[Akkumulatoren#Lithium-Polymer|Lithium-Polymerakkus]] ausgelegt ist. Auf der ganzen Welt ist dieser Heli verbreitet und wird von allen Piloten sehr geschätzt.<br> | ||
Er zeichnet sich durch eine hohe Laufruhe und Spurtreue aus.<br> | Er zeichnet sich durch eine hohe Laufruhe und Spurtreue aus.<br> | ||
== Varianten == | |||
''''T-Rex 450'''' | |||
'''T-Rex 450X V2:''' | |||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 640 mm | |||
*Rumpflänge: ca. 650 mm | |||
*[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 90° mechanisch gemischt | |||
*Kunststoff-Chassis | |||
*Kunststoff-Rotorkopf | |||
'''T-Rex 450XL (HDE):''' | |||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | |||
*Rumpflänge: ca. 630 mm | |||
*[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 90° mechanisch gemischt | |||
*Kunstsotff-Chassis | |||
*Kunststoff-Rotorkopf | |||
'''T-Rex 450XL (CDE):''' | |||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | |||
*Rumpflänge: ca. 630 mm | |||
*[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° (Anlenkung über Umlenkhebel) [[CCPM]] | |||
*Kunstsotff-Chassis | |||
*Kunststoff-Rotorkopf | |||
'''T-Rex 450SE :''' | |||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | |||
*Rumpflänge: ca. 630 mm | |||
*[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° (Direktanlenkung) [[eCCPM]] | |||
*CFK-Chassis | |||
*Alu-Rotorkopf | |||
'''T-Rex 450S:''' | |||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | |||
*Rumpflänge: ca. 650 mm | |||
*[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° (Direktanlenkung) [[eCCPM]] | |||
*Alu-Chassis | |||
*Kunststoff-Rotorkopf mit Alu-Zentralstück | |||
*neue Heckanlenkung | |||
'''T-Rex 450S GF:''' | |||
*wie 450S, jedoch mit Glasfaser-Chassis (GFK) | |||
'''T-Rex 450S CF:''' | |||
*wie 450S, jedoch mit Kohlefaser-Chassis (CFK) | |||
'''T-Rex 450SE V2:''' | |||
*Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm | |||
*Rumpflänge: ca.650 mm | |||
*[[Taumelscheibe|Taumelscheibenansteuerung]]: 120° (Direktanlenkung) [[eCCPM]] | |||
*CFK-Chassis | |||
*Alu-Rotorkopf | |||
*Alu-Heck | |||
*viele kleine Verbesserungen (u.a. 4mm-Blattlagerwelle mit Axiallagern, Paddelwippe komplett kugelgelagert, ....) | |||
*mit CFK-Hauptrotorblättern |
Version vom 31. Juli 2008, 19:07 Uhr
Der T-Rex ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers Align mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist. Auf der ganzen Welt ist dieser Heli verbreitet und wird von allen Piloten sehr geschätzt.
Er zeichnet sich durch eine hohe Laufruhe und Spurtreue aus.
Varianten
'T-Rex 450'
T-Rex 450X V2:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 640 mm
- Rumpflänge: ca. 650 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 90° mechanisch gemischt
- Kunststoff-Chassis
- Kunststoff-Rotorkopf
T-Rex 450XL (HDE):
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca. 630 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 90° mechanisch gemischt
- Kunstsotff-Chassis
- Kunststoff-Rotorkopf
T-Rex 450XL (CDE):
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca. 630 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° (Anlenkung über Umlenkhebel) CCPM
- Kunstsotff-Chassis
- Kunststoff-Rotorkopf
T-Rex 450SE :
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca. 630 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) eCCPM
- CFK-Chassis
- Alu-Rotorkopf
T-Rex 450S:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca. 650 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) eCCPM
- Alu-Chassis
- Kunststoff-Rotorkopf mit Alu-Zentralstück
- neue Heckanlenkung
T-Rex 450S GF:
- wie 450S, jedoch mit Glasfaser-Chassis (GFK)
T-Rex 450S CF:
- wie 450S, jedoch mit Kohlefaser-Chassis (CFK)
T-Rex 450SE V2:
- Hauptrotor-Durchmesser: ca. 700 mm
- Rumpflänge: ca.650 mm
- Taumelscheibenansteuerung: 120° (Direktanlenkung) eCCPM
- CFK-Chassis
- Alu-Rotorkopf
- Alu-Heck
- viele kleine Verbesserungen (u.a. 4mm-Blattlagerwelle mit Axiallagern, Paddelwippe komplett kugelgelagert, ....)
- mit CFK-Hauptrotorblättern