Futaba T8FG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cscs (Diskussion | Beiträge) |
Cscs (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:T8fg.jpg|200px]] | [[Bild:T8fg.jpg|200px]] | ||
'''Technische Daten:''' | |||
* Abmessungen: 175 x 175 x 55 mm | |||
* Gewicht: 820 g | |||
* Frequenzband: 2400.00 MHz | |||
* Kanalraster: 2048 kHz | |||
* Stromaufnahme: ca. 220 mA | |||
* Stromversorgung: 7,2 Volt NiMH-Akku | |||
* Funktionen: 20/10 Servos |