WASP v.2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Franka (Diskussion | Beiträge) |
Franka (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Heliinfos|bild=waspV2.JPG | {{Heliinfos|bild=waspV2.JPG | ||
|bildinfos=T-Rex XL HDE | |bildinfos=T-Rex XL HDE | ||
|hauptrotord= | |hauptrotord=45cm | ||
|heckrotord= | |heckrotord=ca. 3cm | ||
|rumpflaenge= | |rumpflaenge= 40cm | ||
|hoehe= | |hoehe=ca. 12 cm | ||
|abfluggewicht=ca. | |abfluggewicht=ca. 220g | ||
|zellenanzahl= | |zellenanzahl=7,4V Lipo 900mAh | ||
|hersteller=[http://www. | |hersteller=[http://www.skyartec.com SkyArtec] | ||
|antriebsart= | |antriebsart=Elektro brushless | ||
|besonderheiten= 150€ mit Fernsteuerung, brushless, LiPo | |besonderheiten= [[rtf]] 150€ mit Fernsteuerung, [[brushless]], [[LiPo]], | ||
}} | }} | ||
Version vom 22. Juni 2007, 16:58 Uhr
| Foto WASP v.2 | |
|---|---|
| T-Rex XL HDE | |
| Basisdaten | |
| Hauptrotor Ø: | 45cm |
| Heckrotor Ø: | ca. 3cm |
| Rumpflänge: | 40cm |
| Höhe: | ca. 12 cm |
| Abfluggewicht: | ca. 220g |
| Zellenanzahl: | 7,4V Lipo 900mAh |
| Hersteller: | SkyArtec |
| Antriebsart: | Elektro brushless |
| Besonderheiten | |
| rtf 150€ mit Fernsteuerung, brushless, LiPo, | |
Features
Die skyartec Wasp II ist ein brushless LiPo-Heli für 150€ (inkl. 4 Kanal RC) mit 30min Flugzeit und headlock Gyro. Datei:Beispiel.jpg