Diskussion:Hubschrauberklassen: Unterschied zwischen den Versionen
Larsen (Diskussion | Beiträge) |
Momomu (Diskussion | Beiträge) (Klassifizierung nach Rotorduchmesser und Gewicht - Datensammlung) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
dann hau es einfach rein =) --[[Benutzer:Larsen|Larsen]] 13:44, 9. Aug 2005 (CEST) | dann hau es einfach rein =) --[[Benutzer:Larsen|Larsen]] 13:44, 9. Aug 2005 (CEST) | ||
== Klassifizierung nach Rotorduchmesser und Gewicht - Datensammlung == | |||
Klassifizierung nach Rotorduchmesser und Gewicht - Datensammlung als Grundlage | |||
Pico: | |||
PiccoZ 10g | |||
ikarus Storm-III (135 mm) 11g | |||
ikarus Mini Copter (135 mm) 12g | |||
Nano: | |||
Lama v2 (340 mm) 240 g (KOAX; FP) | |||
ikarus FUN/ECO Piccolo (500 mm) 280g (FP) | |||
ikarus PRO Piccolo (540 mm) ca. 335g (CP) | |||
MS Composit Hornet FP (490 mm) ca. 320 g | |||
MS Composit Hornet CP/3D (560 mm) ca. 340 g | |||
E-Flite Blade CP (515mm) 298g | |||
Conrad Whisper RtF (520 mm) 330 g | |||
Walkera Dragonfly + Dragonfly 3D (550/560mm) 375-420g | |||
Micro: | |||
Belt CP (Trainingsversion): 670 g | |||
T-Rex 450: 620-800 g | |||
ikarus VIPER 70 (750 mm) ab 900g | |||
Mini: | |||
Robbe Spirit LI (870mm) 1250g | |||
ikarus VIPER 90 (900 mm) ab 1000g | |||
ECO 7 Sport (960 mm): 1350g | |||
ECO 7 Ranger (930 mm): 1450g | |||
ECO 8 (1060 mm) : 1270g | |||
ECO 8 Royal (1060 mm) 1500g | |||
ECO 16 (1200 mm) 2050 g | |||
Raptor E550 (1245 mm): 3300 g | |||
Raptor E620 SE (1220 mm): 3500 g | |||
Raptor 30 V2 ARF (1245 mm): 2850 g (ohne/mit Sprit?) | |||
Kyosho Caliber 3 ARF (1230 mm) 2850 g | |||
Kyosho Caliber 4 (1220 mm) 2950 g | |||
robbe Ornith 46 ARF (1235 mm) 3400 g | |||
Graupner Elektro Skalar (1160-1365mm) 4280g | |||
normale E-Helis, kleine Verbrenner: | |||
robbe Taurus (1335mm) 4000g | |||
Raptor 50 Titan (1345 mm): 3000 g | |||
T-REX 600 (1350 mm): 3000g (E) | |||
T-REX 600 (1350 mm): 3200g (GP) | |||
Kyosho Caliber 5 (1320 mm) 3100 g | |||
Kyosho Caliber 50 ARF (1340 mm): 3100 g | |||
große E-Heli's; Verbrenner | |||
Kyosho Caliber 90 (1560 mm) 4900 g |
Version vom 8. November 2007, 17:00 Uhr
Klasseneinteilung: Helis über 180cm-Rotordurchmesser und/oder grösser als 90er-Klasse heissen i.A. Helifanten.
dann hau es einfach rein =) --Larsen 13:44, 9. Aug 2005 (CEST)
Klassifizierung nach Rotorduchmesser und Gewicht - Datensammlung
Klassifizierung nach Rotorduchmesser und Gewicht - Datensammlung als Grundlage
Pico:
PiccoZ 10g
ikarus Storm-III (135 mm) 11g
ikarus Mini Copter (135 mm) 12g
Nano:
Lama v2 (340 mm) 240 g (KOAX; FP)
ikarus FUN/ECO Piccolo (500 mm) 280g (FP)
ikarus PRO Piccolo (540 mm) ca. 335g (CP)
MS Composit Hornet FP (490 mm) ca. 320 g
MS Composit Hornet CP/3D (560 mm) ca. 340 g
E-Flite Blade CP (515mm) 298g
Conrad Whisper RtF (520 mm) 330 g
Walkera Dragonfly + Dragonfly 3D (550/560mm) 375-420g
Micro:
Belt CP (Trainingsversion): 670 g
T-Rex 450: 620-800 g
ikarus VIPER 70 (750 mm) ab 900g
Mini:
Robbe Spirit LI (870mm) 1250g
ikarus VIPER 90 (900 mm) ab 1000g
ECO 7 Sport (960 mm): 1350g
ECO 7 Ranger (930 mm): 1450g
ECO 8 (1060 mm) : 1270g
ECO 8 Royal (1060 mm) 1500g
ECO 16 (1200 mm) 2050 g
Raptor E550 (1245 mm): 3300 g
Raptor E620 SE (1220 mm): 3500 g
Raptor 30 V2 ARF (1245 mm): 2850 g (ohne/mit Sprit?)
Kyosho Caliber 3 ARF (1230 mm) 2850 g
Kyosho Caliber 4 (1220 mm) 2950 g
robbe Ornith 46 ARF (1235 mm) 3400 g
Graupner Elektro Skalar (1160-1365mm) 4280g
normale E-Helis, kleine Verbrenner:
robbe Taurus (1335mm) 4000g
Raptor 50 Titan (1345 mm): 3000 g
T-REX 600 (1350 mm): 3000g (E)
T-REX 600 (1350 mm): 3200g (GP)
Kyosho Caliber 5 (1320 mm) 3100 g
Kyosho Caliber 50 ARF (1340 mm): 3100 g
große E-Heli's; Verbrenner
Kyosho Caliber 90 (1560 mm) 4900 g