Kategorie Diskussion:Hubschrauber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nickma (Diskussion | Beiträge) K |
Ingwer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" borderstyle="solide" | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" borderstyle="solide" | ||
|- bgcolor="#8C9AB" align="middle" | |- bgcolor="#8C9AB" align="middle" | ||
|''' | |''' Helicopter ''' | ||
|''' Interner-Wiki-Link ''' | |''' Interner-Wiki-Link ''' | ||
|''' | |''' Kategorie(n) ''' | ||
|- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | |- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | ||
| [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/1313/schlueter_bk_spirit_pro.html Schlüter BK Spirit PRO] | | [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/1313/schlueter_bk_spirit_pro.html Schlüter BK Spirit PRO] | ||
| | | [[BK Spirit]] | ||
| [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Elektrohubschrauber|Elektrohubschrauber]] | | [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Elektrohubschrauber|Elektrohubschrauber]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | |||
| SJM 400 | |||
| [[http://www.elemodel.com/shop/html/catalog_120.html]] | |||
| [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Elektrohubschrauber|Elektrohubschrauber]] | |||
|- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | |- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | ||
| [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/304/schlueter_bk_spirit_m-8_set.html Schlüter BK Spirit M-8] | | [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/304/schlueter_bk_spirit_m-8_set.html Schlüter BK Spirit M-8] | ||
| | | [[BK Spirit]] | ||
| [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Elektrohubschrauber|Elektrohubschrauber]] | | [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Elektrohubschrauber|Elektrohubschrauber]] | ||
|- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | |- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | ||
| [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/127/schlueter_bk_crown_iii.html Schlüter BK Crown III] | | [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/127/schlueter_bk_crown_iii.html Schlüter BK Crown III] | ||
| | | [[BK Crown III]] | ||
| [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Elektrohubschrauber|Elektrohubschrauber]] | | [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Elektrohubschrauber|Elektrohubschrauber]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | |- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | ||
| [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/32/kyosho_heli_caliber_m24.html Kyosho Heli Caliber M24] | | [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/32/kyosho_heli_caliber_m24.html Kyosho Heli Caliber M24] | ||
| | | [[Caliber M24]] | ||
| [[:Kategorie:Drehzahlgesteuert|Drehzahlgesteuert]] & [[:Kategorie:Elektrohubschrauber|Elektrohubschrauber]] | | [[:Kategorie:Drehzahlgesteuert|Drehzahlgesteuert]] & [[:Kategorie:Elektrohubschrauber|Elektrohubschrauber]] | ||
|- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | |- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | ||
| [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/29/hirobo_bk_x.r.b._sr_lama_komplettset.html Hirobo BK X.R.B. SR Lama Komplettset] | | [http://www.modellsport-boehm.at/item/84/10/0/29/hirobo_bk_x.r.b._sr_lama_komplettset.html Hirobo BK X.R.B. SR Lama Komplettset] | ||
| | | b | ||
| c | | c | ||
|- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | |- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | ||
| [http://www.modellsport-boehm.at/item/85/10/0/1320/hirobo_bk_sceadu_evo_50_swm.html Hirobo BK Sceadu Evo 50] | | [http://www.modellsport-boehm.at/item/85/10/0/1320/hirobo_bk_sceadu_evo_50_swm.html Hirobo BK Sceadu Evo 50] | ||
| | | [[BK Sceadu Evo 50]] | ||
| [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Verbrennerhubschrauber|Verbrennerhubschrauber]] | | [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Verbrennerhubschrauber|Verbrennerhubschrauber]] | ||
|- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | |- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | ||
| [http://www.modellsport-boehm.at/item/85/10/0/1317/hirobo_bk_sst_eagle_freya_evolution.html Hirobo BK sst Eagle Freya Evolution] | | [http://www.modellsport-boehm.at/item/85/10/0/1317/hirobo_bk_sst_eagle_freya_evolution.html Hirobo BK sst Eagle Freya Evolution] | ||
| | | BK sst Freya ?? | ||
| [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Verbrennerhubschrauber|Verbrennerhubschrauber]] | | [[:Kategorie:Pitchgesteuert|Pitchgesteuert]] & [[:Kategorie:Verbrennerhubschrauber|Verbrennerhubschrauber]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | |- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | ||
| a | | a | ||
| | | b | ||
| c | | c | ||
|- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | |- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | ||
| a | | a | ||
| | | b | ||
| c | | c | ||
|- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | |- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | ||
| a | | a | ||
| | | b | ||
| c | | c | ||
|- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | |- bgcolor="#DEEBFF" valign="middle" | ||
| a | | a | ||
| | | b | ||
| c | | c | ||
|- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | |- bgcolor="#ffffff" valign="middle" | ||
| a | | a | ||
| | | b | ||
| c | | c | ||
|} | |} |
Version vom 13. Dezember 2007, 20:21 Uhr
To-Do's
- Helicopter nach u.a. Liste in die entsprechende(n) Hubschraber-Kategorie(n) einfügen
Helicopter hinzuzufügen
Helicopter | Interner-Wiki-Link | Kategorie(n) |
Schlüter BK Spirit PRO | BK Spirit | Pitchgesteuert & Elektrohubschrauber |
SJM 400 | [[1]] | Pitchgesteuert & Elektrohubschrauber
|
Schlüter BK Spirit M-8 | BK Spirit | Pitchgesteuert & Elektrohubschrauber |
Schlüter BK Crown III | BK Crown III | Pitchgesteuert & Elektrohubschrauber |
Kyosho Heli Caliber M24 | Caliber M24 | Drehzahlgesteuert & Elektrohubschrauber |
Hirobo BK X.R.B. SR Lama Komplettset | b | c |
Hirobo BK Sceadu Evo 50 | BK Sceadu Evo 50 | Pitchgesteuert & Verbrennerhubschrauber |
Hirobo BK sst Eagle Freya Evolution | BK sst Freya ?? | Pitchgesteuert & Verbrennerhubschrauber |
a | b | c |
a | b | c |
a | b | c |
a | b | c |
a | b | c |