Pikke 450: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|abfluggewicht=ca. 700 bis 800g | |abfluggewicht=ca. 700 bis 800g | ||
|zellenanzahl=3s1p Lipos (1800-2200 mAh) | |zellenanzahl=3s1p Lipos (1800-2200 mAh) | ||
|hersteller=[http://www.exm-rc.de | |hersteller=[http://www.exm-rc.de exm-rc] | ||
|antriebsart=Haupt-Elektro; [[Heck]] Zahnriemen | |antriebsart=Haupt-Elektro; [[Heck]] Zahnriemen | ||
|besonderheiten=Viele kleine Verbesserungen gegenüber des T-Rexes}} | |besonderheiten=Viele kleine Verbesserungen gegenüber des T-Rexes}} |
Version vom 13. Januar 2008, 19:18 Uhr
Ein neuer Hubschrauber in der T-Rex 450 Klasse.
Foto Pikke 450 | |
---|---|
[[Bild: {{{bild}}}|180px|a|{{{bildinfos}}}]] | |
Basisdaten | |
Hauptrotor Ø: | 70cm |
Heckrotor Ø: | 15 cm |
Rumpflänge: | 65cm |
Höhe: | 23cm |
Abfluggewicht: | ca. 700 bis 800g |
Zellenanzahl: | 3s1p Lipos (1800-2200 mAh) |
Hersteller: | exm-rc |
Antriebsart: | Haupt-Elektro; Heck Zahnriemen |
Besonderheiten | |
Viele kleine Verbesserungen gegenüber des T-Rexes |
Technische Daten
- Gewicht: ca. 620g - 850g (je nach Ausstattung und Ausführung)
- Hauptzahnrad: 150 Zähne, Modul 0,5
- Motorritzel: 9-15 Zähne, Modul 0,5
Bauberichte und Erfahrungen gibt es hier:
Baubericht Pikke 450
Elektronikeinbau Pikke 450
Rotorkopfeinstellung
Fragen zum Pikke 450
![]() |
Der Inhalt dieses Artikels enthält noch Abschnitte, die ergänzt werden müssen. Ihr könnt diesbezüglich einen Blick in die Diskussionsseite werfen, oder dort eure Meinungen Kundtun. |