Servos für 450er Helis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HeliWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(1 Servo pro Zeile ist besser zu lesen, und das Hinzufügen von Servos ist einfacher)
Zeile 3: Zeile 3:
= Zusammenstellung =
= Zusammenstellung =


{| cellspacing="0" border = "1"
{| {{prettytable}}
| Hersteller || Tower Pro  || GWS || Robbe || ! colspan="4" align="center"|Futaba 
| Hersteller || Typ || Stellmoment (N*cm)|| Stellzeit (4,8V, s/60°)|| Kugellager || Größe || Gewicht (g) || Preis ca. (€)
|-
|-
| Typ || SG 90 || IQ-120BB || FS-61 BB Carbon || S3107 || S3110 Nano || S3113 Nano || S3114 Nano
| Tower Pro || SG 90 || 16 || 0,12 || - || 22x27x12,5 || 9,8 || 9,-
|-
|-
| Stellmoment (N*cm) || 16 || 17 || 10 || 12 || 16 || 14 || 15
| GWS || IQ-120BB || 17 || 0,10 || 1 || 22,2x24,95x11 || 10 || 12,-
|-
|-
| Stellzeit bei 4,8V (s/60°) || 0.12 || 0.1 || 0.12 || 0.12 || 0.1 || 0.12 || 0.1
| Robbe || FS-61 BB Carbon || 10 || 0,12 || 1 || 23x20,4x11,4 || 8,9 || 19,-
|-
|-
| Kugellager || - || 1 || 1 || - || - || - || -  
| Futaba || S3107 || 12 || 0,12 || - || 21,8x19,8x11 || 9 || 18,-
|-
|-
| Größe (mm) || 22x27x12.5 || 22.2x24.95x11 || 23x20.4x11.4 || 21.8x19.8x11 || 21.8x19.8x11 || 21.8x20.3x11 || 21.8x19.8x11
| Futaba || S3110 Nano || 16 || 0,10 || - || 21,8x19,8x11 || 6,3 || 17,-
|-
|-
| Gewicht (g) || 9.8 || 10 || 8.9 || 9 || 6.3 || 9.3 || 7.8
| Futaba || S3113 Nano || 14 || 0,12 || - || 21,8x20,3x11 || 9,3 || 25,-
|-
|-
| Preis ca. (€) || 9,- || 12,- || 19,- || 18,- || 17,- || 25,- || 18,-
| Futaba || S3114 Nano  || 15 || 0,10 || - || 21,8x19,8x11 || 7,8 || 18,-
|}
|-
 
| Hitec || HS-55 || 11 || 0,14 || - || 22,8x24x11,6 || 8,1 || 14,-
 
|-
 
| Hitec || HS-56 || 10 || 0,12 || ? || 22,6x24x11,6 || 10,7 || 24,-
{| cellspacing="0" border = "1"
|-
| Hersteller || ! colspan="4"  align="center"|Hitec || ! colspan="3"  align="center"|Graupner
| Hitec || HS-65HB || 16 || 0,16 || 1 || 23,6x24x11,6 || 11,2 || 24,-
|-  
|Typ || HS-55 || HS-56 || HS-65HB || HS-65 MG || C121 Micro || C261 Micro || C2081
|-
|-
| Stellmoment (N*cm) || 11 || 10 || 16 || 16 || 16 || 14 || 16
| Hitec || HS-65 MG || 16 || 0,16 || 1 || 24x24x12 || 11,2 || 30,-
|-
|-
| Stellzeit bei 4.8V (s/60°) || 0.14 || 0.12 || 0.16 || 0.16 || 0.15 || 0.21 || 0.15
| Graupner || C121 Micro || 16 || 0,15 || - || 22x21x11 || 8 || 21,-
|-
|-
| Kugellager || - || ? || 1 || 1 || - || - || 1
| Graupner || C261 Micro || 14 || 0,21 || - || 22x21x11 || 8 || 16,-
|-
|-
| Größe (mm) || 22.8x24x11.6 || 22.6x24x11.6 || 23.6x24x11.6 || 24x24x12 || 22x21x11 || 22x21x11 || 22x29x11
| Graupner || C2081 || 16 || 0,15 || 1 || 22x29x11 || 10 || 14,-
|-
|-
| Gewicht (g) || 8.1 || 10.7 || 11.2 || 11.2 || 8 || 8 || 10
| Hersteller || Typ || Stellmoment (N*cm)|| Stellzeit (4,8V, s/60°)|| Kugellager || Größe || Gewicht (g) || Preis ca. (€)
|-
|-
| Preis ca. (€) || 14,- || 24,- || 24,- || 30,- || 21,- || 16,- || 14,- 
|}
|}


Heckservos:
Heckservos:


{| cellspacing="0" border = "1"
{| {{prettytable}}
| Hersteller || Typ || Stellmoment (N*cm)|| Stellzeit (4,8V, s/60°)|| Kugellager || Größe || Gewicht (g) || Preis ca. (€)
|-
|-
| Hersteller || colspan="2" | Futaba || ! colspan="2" align="center"|Robbe || Logictech
| Futaba || S3154 Nano Digital || 17/34 || 0,09 || ? || 21,8x19,8x11 || 7,9 || 33,-
|-
|-
| Typ || S3154 Nano Digital || S9297 Digital || FS-61 BB Speed Carbon || FS-61 BB Speed Carbon Digital  || LTS-3100G (*
| Futaba || S9297 Digital || 20/50 || 0,05 || ? || 35,5x15x28,6 || 26 || 66,-
|-
|-
| Stell-/Haltemoment (N*cm) || 17 / 34 || 20 / 50 || 5.5 || 9 |9 / 18 || 10
| Robbe || FS-61 BB Speed Carbon || 5,5 || 0,09 || 1 || 23x24,1x11,4 || 8,9 || 20,-
|-
|-
| Stellzeit bei 4.8V (s/60°) || 0.09 || 0.05 || 0.09 || 0.07 || 0.07
| Robbe || FS-61 BB Speed Carbon Digital || 9/18 || 0,07 || 1 || 23x24,1x11,4 || 9,8 || 32,-
|-
|-
| Kugellager || ? || ?|| 1 || 1 || ?
| Logictech || LTS-3100G (*) || 10 || 0,07 || ? || 23x24,1x11,4 || 9,4 || ?
|-
|-
| Größe (mm) || 21.8x19.8x11 || 35.5x15x28.6 || 20.4x23x11.4 || 23x24.1x11.4 || 23x24.1x11.4
| Hersteller || Typ || Stellmoment (N*cm)|| Stellzeit (4,8V, s/60°)|| Kugellager || Größe || Gewicht (g) || Preis ca. (€)
|-
|-
| Gewicht (g) || 7.9 || 26 || 8.9 || 9.8 || 9.4
|-
| Preis ca. (€) || 33,- || 66,- || 20,- || 32,- || (*
|}
|}
(* in Verbindung mit dem Kreisel Logictech LTG2100T
 
(*) in Verbindung mit dem Kreisel Logictech LTG2100T


[[Kategorie:Mechanik]]
[[Kategorie:Mechanik]]
[[Kategorie:RC-Komponenten]]
[[Kategorie:RC-Komponenten]]

Version vom 28. März 2008, 14:41 Uhr

Eine kleine Zusammenstellung für 450er Servos für z.B. T-Rex 450S, Zoom 450, Belt CP u.a.

Zusammenstellung

Hersteller Typ Stellmoment (N*cm) Stellzeit (4,8V, s/60°) Kugellager Größe Gewicht (g) Preis ca. (€)
Tower Pro SG 90 16 0,12 - 22x27x12,5 9,8 9,-
GWS IQ-120BB 17 0,10 1 22,2x24,95x11 10 12,-
Robbe FS-61 BB Carbon 10 0,12 1 23x20,4x11,4 8,9 19,-
Futaba S3107 12 0,12 - 21,8x19,8x11 9 18,-
Futaba S3110 Nano 16 0,10 - 21,8x19,8x11 6,3 17,-
Futaba S3113 Nano 14 0,12 - 21,8x20,3x11 9,3 25,-
Futaba S3114 Nano 15 0,10 - 21,8x19,8x11 7,8 18,-
Hitec HS-55 11 0,14 - 22,8x24x11,6 8,1 14,-
Hitec HS-56 10 0,12 ? 22,6x24x11,6 10,7 24,-
Hitec HS-65HB 16 0,16 1 23,6x24x11,6 11,2 24,-
Hitec HS-65 MG 16 0,16 1 24x24x12 11,2 30,-
Graupner C121 Micro 16 0,15 - 22x21x11 8 21,-
Graupner C261 Micro 14 0,21 - 22x21x11 8 16,-
Graupner C2081 16 0,15 1 22x29x11 10 14,-
Hersteller Typ Stellmoment (N*cm) Stellzeit (4,8V, s/60°) Kugellager Größe Gewicht (g) Preis ca. (€)


Heckservos:

Hersteller Typ Stellmoment (N*cm) Stellzeit (4,8V, s/60°) Kugellager Größe Gewicht (g) Preis ca. (€)
Futaba S3154 Nano Digital 17/34 0,09 ? 21,8x19,8x11 7,9 33,-
Futaba S9297 Digital 20/50 0,05 ? 35,5x15x28,6 26 66,-
Robbe FS-61 BB Speed Carbon 5,5 0,09 1 23x24,1x11,4 8,9 20,-
Robbe FS-61 BB Speed Carbon Digital 9/18 0,07 1 23x24,1x11,4 9,8 32,-
Logictech LTS-3100G (*) 10 0,07 ? 23x24,1x11,4 9,4 ?
Hersteller Typ Stellmoment (N*cm) Stellzeit (4,8V, s/60°) Kugellager Größe Gewicht (g) Preis ca. (€)

(*) in Verbindung mit dem Kreisel Logictech LTG2100T