Übersicht Sender
Dies ist eine kleine Übersicht über Fernsteueranlagen. Es soll nicht nur der Übersicht dienen, sondern auch bestimmte Ausstattungsmerkmale aufzeigen wie z.B. Bedienbarkeit und Displayqualität.
Übersicht
Spektrum
Typ | DX5e | DX6i | DX7 | DX10i |
---|---|---|---|---|
Frequenzen | 2,4 GHz | |||
Kanäle | 5 | 6 | 7 | 10 |
Bild Sender | ||||
Bild Status-Monitor | ||||
Bild Pitch- oder Gaskurve | ||||
Menüstruktur | 2 Rotationsmeüns ("Adjust List" und "Setup List") / englisch |
2 Rotationsmeüns ("Systemmode" und "Funktionsmode") / englisch |
||
Servo-Monitor | ja | ja | ||
Zuordnung Kanäle | fest | fest | fest | |
Timer | ? | ja | ja | 2 |
Schalter | 3 | 7 | 6 | |
Schalterfunktionen | fest | fest | frei zuordenbar | |
Taster | ? | 1 | ? | |
Drehregler/Schieber | - | - | ||
Modellspeicher | 1 | 10 | 20 | 30, >3000 auf SD Karte |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
99,- | 199,- | 399,- | 4.Quartal 2010 |
Bilder unterliegen dem Copyright; Mit freundlicher Genehmigung der Horizon Hobby Deutschland GmbH
Robbe / Futaba
Typ | FF-6 | FF-7 | FF-10 |
---|---|---|---|
Frequenzen | 40 MHz; 2,4 GHz (FASST) | 35/40 MHz; 2,4 GHz (FASST) | |
Kanäle | 6 | 7 | 10 |
Bild Sender | ? | ? | |
Bild Status-Monitor | ? | ? | |
Bild Pitch- oder Gaskurve | keine | ? | |
Menüstruktur | Rotations-Menü | Rotations-Menü | Menü-Direktzugriff |
Servo-Monitor | nein | nein | ja |
Zuordnung Kanäle | fest | fest | fest |
Timer | nein | ja | ja |
Schalter | 4 | 6 | 8 |
Schalterfunktionen | fest | freie Zuordnung | freie Zuordnung |
Taster | - | - | - |
Drehregler/Schieber | - | 1 | 5 |
Modellspeicher | 10 | 10 | 15 (erweiterbar per CAMPac-Module) |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
209,- | 35/40 MHz: 375,- 2,4 GHz: 333,- |
35/40MHz: 549,- 2,4 GHz: 649,- |
Leider liegt vom Hersteller keine Freigabe für Bilder vor.
Multiplex
Typ | Cockpit SX | RoyalPro 7 | RoyalPro 9 / RoyalPro 12 |
---|---|---|---|
Frequenzen | 35/40 MHz PPM Synthesizer | 35/40 MHz PPM / PCM Synthesizer | |
Kanäle | 7 | 7 | 9 / 12 |
Bild Sender | |||
Bild Status-Monitor | 7 Info-Anziegen einstellbar |
3 verschiedene Monitore zur Auswahl | 3 verschiedene Monitore zur Auswahl |
Bild Pitch- oder Gaskurve | |||
Menüstruktur/Sprache | Rotations-Menü/deutsch | Menü-Direktzugriff, Klartext, Texteingabe über Tastatur / deutsch | |
Servo-Monitor | nein | ja | |
Zuordnung Kanäle | fest | freie Zuordnung | |
Timer | 2 | 3 | 3 |
Schalter | 4 | 6 | 6 (+ 2 nachrüstbar) |
Schalterfunktionen | fest | freie Zuordnung | |
Taster | 2 | 2 | 2 |
Drehregler/Schieber | 2 | 2 + 2 3D-Digi-Einsteller | 2 + 2 3D-Digi-Einsteller |
Modellspeicher | 12 | 15 | 20 / 36 |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
269,- | 439,- | RoyalPro 9: 569,- RoyalPro 12: 749,- |
Bilder unterliegen dem Copyright; Mit freundlicher Genehmigung der MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
Graupner
Typ | MX-12 | MX-16s | MX-22 | MX-24s |
---|---|---|---|---|
Frequenzen | 35 / 40MHz PPM/SPCM | 35/40MHz PPM/SPCM Synthesizer 2,4 GHz (iFS) |
35 / 40MHz PPM/SPCM | 35/40MHz PPM/SPCM Synthesizer |
Kanäle | 6 | 8 | 12 | 12 |
Bild Sender | ? | ? | ? | ? |
Bild Status-Monitor | ? | ? | ? | ? |
Bild Pitch- oder Gaskurve | ? | ? | ? | ? |
Menüstruktur/Sprache | Rotations-Menü/englisch | Menü-Direktzugriff, Klartext / deutsch | ||
Servo-Monitor | ja | |||
Zuordnung Kanäle | fest | |||
Timer | - | 1 | 2 | 3 |
Schalter | 4 | 4 | 8 | 8 |
Schalterfunktionen | fest | freie Zuordnung | ||
Taster | - | 1 | 2 Inkrement-/ Dekrement-Geber | |
Drehregler/Schieber | - | 1 | 1 + 2 Inkrement-/ Dekrement-Geber | |
Modellspeicher | 10 | 12 | 30 | 40 |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
205,- | 35/40 MHz 319,- MX-16 iFS 359,- |
921,- | 998,- |
Leider liegt vom Hersteller keine Freigabe für Bilder vor.
Hitec
Typ | Optic 6 | Eclipse 7 / Eclipse 7 QPCM |
---|---|---|
Frequenzen | 35 MHz PPM Synthesizer | 35 PPM / PCM |
Kanäle | 6 | 7 |
Bild Sender | ? | ? |
Bild Status-Monitor | ? | ? |
Bild Pitch- oder Gaskurve | ? | ? |
Menüstruktur/Sprache | Rotationsmenü/englisch | Rotationsmenü/englisch |
Servo-Monitor | nein | nein |
Zuordnung Kanäle | fest | fest |
Timer | ja | ja |
Schalter | 5 | 8 |
Schalterfunktionen | fest | fest |
Taster | 1 | 2 |
Drehregler/Schieber | 2 | 2 |
Modellspeicher | 8 | 7 |
Set-Preis (mit Empfänger; unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) € |
255,90 | 289,90 |