Übersicht Empfänger
Version vom 19. Juli 2010, 10:33 Uhr von Aqua4 (Diskussion | Beiträge)
Typ | AR500 | AR6100e | AR6200 | AR6250 | AR7000 | AR9000 | AR9100 | AR9300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenzen | 2,4 GHz | |||||||
Servo Kanäle | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Servoauflösung | 1024 Steps | 1024 Steps | 1024 Steps | 1024 Steps | 2048 Steps | 2048 Steps | 2048 Steps | 2048 Steps |
Empfänger Typ | Full Range | Short Range | Full Range | Full Range | Full Range | Full Range | Full Range | Full Range |
Sateliten min/max | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 |
Antennentyp | Peitschen und Stummelantennen | Stummelantenne 31 mm | Stummelantenne 31 mm | Peitschenantenne 101 mm | Peitschenantenne 101 mm | Stummelantenne 31 mm | Stummelantenne 31 mm | Peitschenantenne 101 mm |
geeignet für Carbonrumpf | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
Abmessungen (L x B x H)mm | 30,1 x 21,6 x 12,3 | 30 x 19 x 9 | 30,1 x 21,6 x 12,3 | 35 x 18 x 10 | 47 x 25 x 15,8 | 31 x 48,4 x 13,9 | 47,3 x 40,2 x 14,2 | 47,3 x 40,2 x 14,2 |
Betriebsspannung V | 3,5 bis 9,6 | 3,5 bis 9,6 | 3,5 bis 9,6 | 3,5 bis 9,6 | 3,5 bis 9,6 | 3,5 bis 9,6 | 3,5 bis 9,6 | 3,5 bis 9,6 |
Gewicht g | 7,1 | 3,8 | 11,1 | 5,1 | 16,2 | 20,0 | 56,4 | 18,2 |
Failsafe | Smartsafe | Smartsafe | Smartsafe | Smartsafe | Smartsafe | Smartsafe und Presetsafe | Smartsafe und Presetsafe | Smartsafe und Presetsafe |
Stromaufnahme mA (mit Sateliten) | 27,9 | 24,8 | 47,3 | 27,2 | 51,9 | 77,3 | 82,7 | 76,1 |
Minimale Betriebsspannung V | 2,74 | 2,95 | 3,00 | 5,08 | 3,00 | 3,06 | 3,32 | 3,10 |
Reichweite: Empfänger 5 m über Boden | 520 | 210 | 610 | 510 | 910 | 960 | 1030* | 950 |
Kompatibel zu FlightLog | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Typisches Einsatzgebiet | Schaumwaffeln, 3D Funflyer, Segler und Hotliner bis 2,50 m Spannweite, Pylon- bzw. F5D Flitzer | Kleine Depron-Flieger und Micro-Helis Indoor und Outdoor | Verbrenner- oder Elektro-Trainer bis2 m Spannweite,Segler und Hotliner bis 3 m Spannweite | Für Carbonrümpfe geeignet, gleiches Einsatzgebiet wie AR500 intergr. Datenlogger, ideal für 450er Helis | Verbrenner-, Turbinen-, Segler-, Elektroflugmodelle jeder Art und Größe | Verbrenner-, Turbinen-, Segler-, Elektroflugmodelle jeder Art und Größe | Verbrenner-, Turbinen-, Segler-, Elektroflugmodelle jeder Art und Größe, integrierte Akkuweiche für hohe Servoströme | Für Carbonrümpfe geeignet gleiches Einsatzgebiet wie AR9000, passt auch in sehr enge F3J Rümpfe |
Bilder unterliegen dem Copyright; Mit freundlicher Genehmigung der Horizon Hobby Deutschland GmbH