Rotorblätter für 450er Helis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HeliWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 4: Zeile 4:


{| {{listtable}}
{| {{listtable}}
! Hersteller || Typ || Länge* (mm) || Tiefe (mm) || Dicke (mm) || Gewicht (g) || max. Drehzahl (1/min)|| Anwendung || Bemerkungen
! Hersteller || Typ || Länge* (mm) || Tiefe (mm) || Dicke (mm) || Gewicht pro Blatt(g) || max. Drehzahl (1/min)|| Anwendung || Bemerkungen
|-
|-
| Align || 325 Pro || 315 || 32 || 3,8 || ? || 2800 || Schweben, Rundflug || Standard-Blätter T-Rex 450
| Align || 325 Pro || 315 || 32 || 3,8 || ? || 2800 || Schweben, Rundflug || Standard-Blätter T-Rex 450
|-
|-
| Align || 315 Pro || 305 || 32 || 3,8 || ? || 2800 || - || -  
| Align || 315 Pro || 305 || 32 || 3,8 || ? || 2800 || - || -  
|-
| Thundertiger || 325 Holz || 325 || 31,7 || 4,4 || 20 || ? || - || 6,5mm Blattwurzel passend für MiniTitan; Schrumpffolie geht schnell kaputt
|-
|-
| Blattschmied || GCT X-treme 325 || ? || ? || ? || ? || 2800 || Rundflug, normaler Kunstflug || -  
| Blattschmied || GCT X-treme 325 || ? || ? || ? || ? || 2800 || Rundflug, normaler Kunstflug || -  
Zeile 14: Zeile 16:
| Blattschmied || GCT X-tro 325 || ? || ? || ? || ? || 2800 || Rundflug, normaler Kunstflug || -
| Blattschmied || GCT X-tro 325 || ? || ? || ? || ? || 2800 || Rundflug, normaler Kunstflug || -
|-
|-
| Blattschmied || GCT Ultra 325 || ? || ? || ? || ? || 4000 || Rundflug, normaler Kunstflug || zyklisch weniger agil, aber auf Pitch
| Blattschmied || GCT Ultra 325 || 325 || 35 || 5 || 29 || 4000 || Rundflug, normaler Kunstflug || zyklisch weniger agil, aber auf Pitch
|-
|-
| Curtis Youngblood || Radix 325 || 315? || ? || 4,2 || ? || ? || 3D || Exaktes rollen und nicken, reagieren nicht so stark auf pitch wie die weissen Align CFK/3K
| Curtis Youngblood || Radix 325 || 315 || 32,1 || 4 || 22 || ? || 3D || Exaktes rollen und nicken, reagieren nicht so stark auf pitch wie die weissen Align CFK/3K
|-
|-
| Big Boys Toys || Maniac 321 || 321 || 33,5 || 5,5 || ? || ? || 3D? || Flugverhalten ähnlich wie SAB  
| Big Boys Toys || Maniac 321 || 321 || 33,5 || 5,5 || ? || ? || 3D? || Flugverhalten ähnlich wie SAB  
Zeile 22: Zeile 24:
| HeliTec || 315 || 305 || 34 || 5,3 || ? || ? || Rundflug, normaler Kunstflug || ähnliches Profil wie Blattschmied  
| HeliTec || 315 || 305 || 34 || 5,3 || ? || ? || Rundflug, normaler Kunstflug || ähnliches Profil wie Blattschmied  
|-
|-
| HeliTec || 325 || ? || ? || ? || ? || ? || Rundflug, normaler Kunstflug || ähnliches Profil wie Blattschmied  
| HeliTec || 325 || 325 || 38,4 || 5,3 || 28 || ? || Rundflug, normaler Kunstflug || ähnliches Profil wie Blattschmied  
|-
|-
| SAB Compositi || SAB 320 || ? || ? || ? || ? || ? || 3D || reagieren extrem auf Roll/Nick
| SAB Compositi || SAB 320 || ? || ? || ? || ? || ? || 3D || reagieren extrem auf Roll/Nick
|-
|-
|}
|}
* Mitte Bohrung bis Blattspitze


== siehe auch ==
== siehe auch ==

Version vom 28. Oktober 2008, 07:09 Uhr

Hier soll eine kleine Zusammenstellung über gängige Rotorblätter für 450er Helis entstehen.

Zusammenstellung Rotorblätter für 450er Helis

Hersteller Typ Länge* (mm) Tiefe (mm) Dicke (mm) Gewicht pro Blatt(g) max. Drehzahl (1/min) Anwendung Bemerkungen
Align 325 Pro 315 32 3,8 ? 2800 Schweben, Rundflug Standard-Blätter T-Rex 450
Align 315 Pro 305 32 3,8 ? 2800 - -
Thundertiger 325 Holz 325 31,7 4,4 20 ? - 6,5mm Blattwurzel passend für MiniTitan; Schrumpffolie geht schnell kaputt
Blattschmied GCT X-treme 325 ? ? ? ? 2800 Rundflug, normaler Kunstflug -
Blattschmied GCT X-tro 325 ? ? ? ? 2800 Rundflug, normaler Kunstflug -
Blattschmied GCT Ultra 325 325 35 5 29 4000 Rundflug, normaler Kunstflug zyklisch weniger agil, aber auf Pitch
Curtis Youngblood Radix 325 315 32,1 4 22 ? 3D Exaktes rollen und nicken, reagieren nicht so stark auf pitch wie die weissen Align CFK/3K
Big Boys Toys Maniac 321 321 33,5 5,5 ? ? 3D? Flugverhalten ähnlich wie SAB
HeliTec 315 305 34 5,3 ? ? Rundflug, normaler Kunstflug ähnliches Profil wie Blattschmied
HeliTec 325 325 38,4 5,3 28 ? Rundflug, normaler Kunstflug ähnliches Profil wie Blattschmied
SAB Compositi SAB 320 ? ? ? ? ? 3D reagieren extrem auf Roll/Nick
* Mitte Bohrung bis Blattspitze

siehe auch