Frequenztabelle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Frequenztabelle 35 MHz und 40 MHz für Flugbetrieb in Deutschland
| 35 MHz | 40 MHz | ||
|---|---|---|---|
| Kanal | [MHz] | Kanal | [MHz] |
| A-Band | 50 | 40,665 | |
| 61 | 35,010 | 51 | 40,675 |
| 62 | 35,020 | 52 | 40,685 |
| 63 | 35,030 | 53 | 40,695 |
| 64 | 35,040 | ||
| 65 | 35,050 | ||
| 66 | 35,060 | ||
| 67 | 35,070 | ||
| 68 | 35,080 | ||
| 69 | 35,090 | ||
| 70 | 35,100 | ||
| 71 | 35,110 | ||
| 72 | 35,120 | ||
| 73 | 35,130 | ||
| 74 | 35,140 | ||
| 75 | 35,150 | ||
| 76 | 35,160 | ||
| 77 | 35,170 | ||
| 78 | 35,180 | ||
| 79 | 35,190 | ||
| 80 | 35,200 | ||
| B-Band | |||
| 182 | 35,820 | ||
| 183 | 35,830 | ||
| 184 | 35,840 | ||
| 185 | 35,850 | ||
| 186 | 35,860 | ||
| 187 | 35,870 | ||
| 188 | 35,880 | ||
| 189 | 35,890 | ||
| 190 | 35,900 | ||
| 191 | 35,910 | ||
Siehe auch
Weblinks
- www.rc-galaxy.de Frequenztabellen (viele europäische Länder)
- www.rconline.net Frequenztabellen
- www.rc-network.de Frequenztabellen