HeliWiki:Spielwiese
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Test Akkus für T-Rex 500
Variante 1
Hersteller | Typ | Zellenzahl | L x B x H (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) | Bemerkung | "Akkurutsche tieferlegen" erforderlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS | ZX 3700mAh 5S1P 30C/55C | 5 | 149x48x41 | 501g | 150€ | Gewicht mit Stecker | nein |
Kokam | H5 2400mAh 6S1P 22,2V 30/50C | 6 | 106 x 61 x 34 | 426 | 120,- | - | nein |
SLS | ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C | 6 | 135 x 44 x 32 | 390 | 127,- | sehr hohe Spannungslage | nein |
Zippy | FlightMax 2650mAh 6S1P 22,2V 30C/40C | 6 | 143 x 45 x 36 | 455 | 42,- | relativ schwer, passen hervorragend zum ESP (58.52$ + Impotkosten) | nein |
Desire 33/60 C | 6s1p 3200 mAh | 6 | 155 x 42 x 46 | 550 | 195,00 | Akkurutsche tieferlegen | ja |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Variante 2
Hersteller | Typ | L x B x H (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
5s LiPo's ohne "Tieferlegung" | |||||
SLS | ZX 3700mAh 5S1P 30C/55C | 149x48x41 | 501g | 150€ | Gewicht mit Stecker |
6s LiPo's ohne "Tieferlegung" | |||||
Kokam | H5 2400mAh 6S1P 22,2V 30/50C | 106 x 61 x 34 | 426 | 120,- | - |
SLS | ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C | 135 x 44 x 32 | 390 | 127,- | sehr hohe Spannungslage |
Zippy | FlightMax 2650mAh 6S1P 22,2V 30C/40C | 143 x 45 x 36 | 455 | 42,- | relativ schwer, passen hervorragend zum ESP (58.52$ + Impotkosten) |
6s LiPo's mit "Tieferlegung" | |||||
Desire 33/60 C | 6s1p 3200 mAh | 155 x 42 x 46 | 550 | 195,00 | Akkurutsche tieferlegen |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tabellenformatierungstest
Hersteller | Typ | Stellmoment (N*cm) | Stellzeit (4,8V, s/60°) | Kugellager | Größe | Gewicht (g) | Preis ca. (€) |
Robbe | FS-61 BB Carbon | 10 | 0,12 | 1 | 23x20,4x11,4 | 8,9 | 19,- |
Futaba | S3107 | 12 | 0,12 | - | 21,8x19,8x11 | 9 | 18,- |
Futaba | S3110 Nano | 16 | 0,10 | - | 21,8x19,8x11 | 6,3 | 17,- |
Futaba | S3113 Nano | 14 | 0,12 | - | 21,8x20,3x11 | 9,3 | 25,- |
Futaba | S3114 Nano | 15 | 0,10 | - | 21,8x19,8x11 | 7,8 | 18,- |
Graupner | C121 Micro | 16 | 0,15 | - | 22x21x11 | 8 | 21,- |
Graupner | C261 Micro | 14 | 0,21 | - | 22x21x11 | 8 | 16,- |
Graupner | C2081 | 16 | 0,15 | 1 | 22x29x11 | 10 | 14,- |
Hersteller | Typ | Stellmoment (N*cm) | Stellzeit (4,8V, s/60°) | Kugellager | Größe | Gewicht (g) | Preis ca. (€) |