Benutzerbeiträge von „Lefix12“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- 16:08, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen −10 Bytes Protos 500 →Prôtos 500
- 16:07, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen 0 Bytes Protos 500
- 16:06, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +61 Bytes MSH 80A Regler →MSH 80A Regler aktuell
- 15:58, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +9 Bytes Protos 500
- 15:56, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen 0 Bytes MSH 80A Regler →MSH 80A Regler
- 15:56, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +9 Bytes MSH 80A Regler →MSH 80A Regler
- 15:55, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +4 Bytes MSH 80A Regler →MSH 80A Regler
- 15:39, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +61 Bytes Protos 500
- 15:03, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +687 Bytes N MSH 80A Regler Die Seite wurde neu angelegt: == MSH 80A Regler == Im Bausatz vom Protos 500 ist der von MSH für diesen Helikopter entwickelte MSH 80A Reglerenthalten. Dieser kann sowohl im Regler-Modus (Governor...
- 15:02, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +58 Bytes Protos 500
- 14:53, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +313 Bytes Protos 500
- 14:48, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +1 Byte Protos 500
- 14:48, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +222 Bytes Protos 500 →Varianten
- 14:47, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +5 Bytes Protos 500
- 14:46, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +1 Byte Protos 500 →Varianten
- 14:46, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +236 Bytes Protos 500
- 14:39, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +176 Bytes Protos 500 →Modifikationen und Tipps
- 14:37, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +8 Bytes Protos 500
- 14:37, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +9 Bytes Protos 500 →Regler
- 14:36, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen −6 Bytes Protos 500 →Regler
- 14:33, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +129 Bytes Protos 500 →Modifikationen und Tipps
- 14:30, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +132 Bytes Protos 500
- 14:23, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen −14 Bytes Protos 500 →Regler
- 14:21, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen −2 Bytes Protos 500
- 14:16, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +680 Bytes Protos 500
- 14:04, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +165 Bytes Protos 500 →Prôtos 500
- 14:03, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +167 Bytes Protos 500
- 13:59, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +212 Bytes Protos 500
- 13:49, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +7 Bytes Protos 500
- 13:48, 21. Jul. 2009 Unterschied Versionen +149 Bytes N Protos 500 Die Seite wurde neu angelegt: Technische Daten zum Protos 500: Rotordurchmesser: 966 mm Länge: 891 mm Abfluggewicht: ca. 1620 g Empfohlener Antriebsakku: 5-6S, ca, 2200-3000 mAh