Vorlage:Hubschrauberdaten/Doku
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der [[{{#rel2abs:Vorlage:Hubschrauberdaten/Doku/..}}]]. |
Parameter
| Parameter | default (Wert, wenn leer) | Bedeutung |
|---|---|---|
| NAME | Seitenname | Name des Hubschraubermodells |
| BILD | keiner | Ein Dateiname eines Bildes, das angezeigt werden soll. |
| BILDTEXT | leer | Text, der unter dem Bild (wenn vorhanden) stehen soll |
| MODELLART | Pflichtfeld | z.B. Koax, 3D, Scale usw. |
| ANTRIEBSART | leer | Art des Antriebs (Verbrenner, Elektrisch) |
| ANTRIEBSKLASSE | leer | Wenn Antrieb, dann die empfohlene Leistungsklasse
in kW, Hubraumklasse bei Kolbenmotoren |
| ANTRIEBHECK | leer | z.B. Riemen, Heckmotor |
| HAUPTROTOR | Pflichtfeld | Rotordurchmesser in mm |
| HECKROTOR | leer | Heckrotordurchmesser in mm |
| LAENGE | Pflichtfeld | Länge in mm |
| HOEHE | leer | Höhe in mm |
| GEWICHT | Pflichtfeld | Fluggewicht in g |
| CHASSIS | leer | Typ des Chassis / der Mechanik |
| AUFBAUROTOR | leer | Aufbau des Rotors, z.B. GFK, CFK.. |
| HERSTELLER | leer | Hersteller des Modells |
| VERTRIEB | leer | Bezugsquelle |
| VERTRIEB2 | leer | weitere Bezugsquelle |
| ... | ||
| VERTRIEB5 | leer | fünfte Bezugsquelle |
|
Leere Felder werden nicht angezeigt. | ||
Kopiervorlage
Nicht benötigte Feldname/Daten-Paare bitte löschen.
{{Hubschrauberdaten
|NAME=
|BILD=
|BILDTEXT=
|MODELLART=
|ANTRIEBSART=
|ANTRIEBSKLASSE=
|ANTRIEBHECK=
|HAUPTROTOR=
|HECKROTOR=
|LAENGE=
|HOEHE=
|GEWICHT=
|CHASSIS=
|AUFBAUROTOR=
|RCFUNKTIONEN=
|HERSTELLER=
|VERTRIEB=
}}