Vorlage:Infobox/Doku
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der [[{{#rel2abs:Vorlage:Infobox/Doku/..}}]]. |
Die Vorlage:Infobox wurde weitgehend (ohne Kategorisierung) aus der deutschen Wikipedia übernommen, wie auch die dafür notwendigen Einträge im common.css.
Siehe auch
Parameter
| Parameter | default (Wert, wenn leer) | Bedeutung |
|---|---|---|
| Titel | Das Lemma | Überschrift |
| Bildname | keiner | Ein Dateiname eines Bildes, das angezeigt werden soll. |
| Bildbreite | frameless | Breite für Bild von Bildname |
| Bildtext | Das Lemma | Text, der unter dem Bild (wenn vorhanden) stehen soll |
| Stil | 1 | Es gibt die Stile 1 und 2. Einfach ausprobieren. |
| Titelfarbe | 6 | Farbe der Überschrift (s. u. für die Zahlen) |
| Abschnittsfarbe | 5 | Farbe der "Unter-Überschriften" |
| Style | leer | Attribute für die Infobox (z.B. width:300px)
|
| Feldname1 | leer | Feldname (linke Spalte) der ersten Zeile |
| Daten1 | leer | Daten (linke Spalte) der ersten Zeile |
| Feldname2 | leer | Feldname (linke Spalte) der dreißigste Zeile |
| Daten2 | leer | Daten (linke Spalte) der dreißigste Zeile |
| ... | ||
| Feldname34 | leer | Feldname (linke Spalte) der vierunddreißigsten Zeile (Warum 34? Die ServoInfoBox braucht das und basiert auf diesem Template (Wie alle anderen Infoboxen im RCN-WIKI auch)) |
| Daten34 | leer | Daten (linke Spalte) der vierunddreißigsten Zeile |
|
Wenn | ||
Kopiervorlage
Nicht benötigte Feldname/Daten-Paare bitte löschen.
{{Infobox
| Titel =
| Bild =
| Bildname =
| Bildbreite =
| Bildtext =
| Stil = 1
| Style =
| Titelfarbe =
| Abschnittsfarbe =
| Feldname1 = | Daten1 =
| Feldname2 = | Daten2 =
| Feldname3 = | Daten3 =
| Feldname4 = | Daten4 =
| Feldname5 = | Daten5 =
| Feldname6 = | Daten6 =
| Feldname7 = | Daten7 =
| Feldname8 = | Daten8 =
| Feldname9 = | Daten9 =
| Feldname10 = | Daten10 =
| Feldname11 = | Daten11 =
| Feldname12 = | Daten12 =
| Feldname13 = | Daten13 =
| Feldname14 = | Daten14 =
| Feldname15 = | Daten15 =
| Feldname16 = | Daten16 =
| Feldname17 = | Daten17 =
| Feldname18 = | Daten18 =
| Feldname19 = | Daten19 =
| Feldname20 = | Daten20 =
| Feldname21 = | Daten21 =
| Feldname22 = | Daten22 =
| Feldname23 = | Daten23 =
| Feldname24 = | Daten24 =
| Feldname25 = | Daten25 =
| Feldname26 = | Daten26 =
| Feldname27 = | Daten27 =
| Feldname28 = | Daten28 =
| Feldname29 = | Daten29 =
| Feldname30 = | Daten30 =
| Feldname31 = | Daten31 =
| Feldname32 = | Daten32 =
| Feldname33 = | Daten33 =
| Feldname34 = | Daten34 =
}}
Parameter: Stil
Farben
| Titelfarbe = 1 Abschnittsfarbe = 1 |
Titelfarbe = 2 Abschnittsfarbe = 2 |
Titelfarbe = 3 Abschnittsfarbe = 3 |
| Titelfarbe = 4 Abschnittsfarbe = 4 |
Titelfarbe = 5 Abschnittsfarbe = 5 |
Titelfarbe = 6 Abschnittsfarbe = 6 |
| Titelfarbe = 7 Abschnittsfarbe = 7 |
Titelfarbe = 8 Abschnittsfarbe = 8 |
Titelfarbe = 9 Abschnittsfarbe = 9 |