Zaknahs Hurricane: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zaknah (Diskussion | Beiträge) |
F1ow (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Der Erstflug fand am 30.07.2008 statt, bis jetzt hat diese Maschine | Der Erstflug fand am 30.07.2008 statt, bis jetzt hat diese Maschine über 400 Flüge absolviert. | ||
== Zwischenfälle == | == Zwischenfälle == | ||
* 26.04.2009 - Ausfall des [[Antrieb|Antriebs]] im Flug. Ursache: [[Regler|Regler]]-Versagen | * 26.04.2009 - Ausfall des [[Antrieb|Antriebs]] im Flug. Ursache: [[Regler|Regler]]-Versagen - geringer Schaden | ||
* 04.06.2011 - Defekt des Hauptzahnrades der 2. Getriebestufe. Ursache: Materialermüdung - minimaler Schaden | |||
== Tuning == | == Tuning == | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
=== Elektronik === | === Elektronik === | ||
* [[Jazz|Jazz]] 80-6-18 | * [[Jazz|Jazz]] 80-6-18 | ||
* Scorpion HK3026- | * Scorpion HK3026-1600KV (1,47kW max. Dauerleistung) | ||
* Spartan DS760 | * Spartan DS760 | ||
Zeile 37: | Zeile 33: | ||
* [[Kreisel|Kreisel]]: Spartan DS760 | * [[Kreisel|Kreisel]]: Spartan DS760 | ||
* [[Empfänger|Empfänger]]: Spektrum AR7000 | * [[Empfänger|Empfänger]]: Spektrum AR7000 | ||
* Externes [[BEC|BEC]]: GAUI 3A linear | |||
* BEC-Akku: 2S1P SLS ZX 1300mAh 15C | * BEC-Akku: 2S1P SLS ZX 1300mAh 15C | ||
* [[Akku|Akku]]: 2x 3S1P SLS ZX 3300mAh 30C | * [[Akku|Akku]]: 2x 3S1P SLS ZX 3300mAh 30C / 2x 3S1P Turnigy 3300mAh 30C | ||
* Getriebe: Ritzel 13Z, Primär 60Z, Freilauf 19Z, Sekundär 61Z | * Getriebe: Ritzel 13Z, Primär 60Z, Freilauf 19Z, Sekundär 61Z | ||
Gewicht (Flugfertig) bei dem obigen Setup: 2.487g |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2011, 21:25 Uhr
Allgemeines
Der Erstflug fand am 30.07.2008 statt, bis jetzt hat diese Maschine über 400 Flüge absolviert.
Zwischenfälle
- 26.04.2009 - Ausfall des Antriebs im Flug. Ursache: Regler-Versagen - geringer Schaden
- 04.06.2011 - Defekt des Hauptzahnrades der 2. Getriebestufe. Ursache: Materialermüdung - minimaler Schaden
Tuning
Optik
- GAUI GFK-Haube
Mechanik
- Aluminium-Rotorkopf: Blattgriffe, Zentralstück, Rotorbremse, Paddelkäfig
- BBT Maniac 503mm Rotorblätter
- Leichte Paddel
- Alu-PP-Umlenkhebel Roll/Nick
- T-Rex 600 Heckrotorblatthalter
Elektronik
- Jazz 80-6-18
- Scorpion HK3026-1600KV (1,47kW max. Dauerleistung)
- Spartan DS760
Aktuelles Setup
- Motor: Scorpion HK3026-1600KV
- Regler: Jazz 80-6-18
- TS-Servos: SAVOX SC-0254
- Heckservo: Futaba S9254
- Kreisel: Spartan DS760
- Empfänger: Spektrum AR7000
- Externes BEC: GAUI 3A linear
- BEC-Akku: 2S1P SLS ZX 1300mAh 15C
- Akku: 2x 3S1P SLS ZX 3300mAh 30C / 2x 3S1P Turnigy 3300mAh 30C
- Getriebe: Ritzel 13Z, Primär 60Z, Freilauf 19Z, Sekundär 61Z
Gewicht (Flugfertig) bei dem obigen Setup: 2.487g