Futaba FX18: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tracer (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
--Bild FX18 einfügen-- | --Bild FX18 einfügen-- | ||
* [[Fernsteuerung | * [[Fernsteuerung|Anlagentyp]]: [[Fernsteuerung#Computeranlagen|Computersender]] | ||
* Sendertyp: Handsender, auch als Pultsender einsetzbar | * Sendertyp: Handsender, auch als Pultsender einsetzbar | ||
* Frequenzen: 35 und 40 MHz Band | * Frequenzen: 35 und 40 MHz Band (kein wechselbares [[HF-Modul]]) | ||
* Modulationstyp: PPM / PCM | * Modulationstyp: PPM / PCM | ||
* [[Akkumulatoren#Akku|Akku]]: [[Akkumulatoren#Nickel.2FMetallHydrid|Nickel/Metallhydrid]] | * [[Akkumulatoren#Akku|Akku]]: [[Akkumulatoren#Nickel.2FMetallHydrid|Nickel/Metallhydrid]] |
Version vom 16. Juli 2005, 10:01 Uhr
--Bild FX18 einfügen--
- Anlagentyp: Computersender
- Sendertyp: Handsender, auch als Pultsender einsetzbar
- Frequenzen: 35 und 40 MHz Band (kein wechselbares HF-Modul)
- Modulationstyp: PPM / PCM
- Akku: Nickel/Metallhydrid
- Kanäle: ??? (Grundausstattung), ??? (maximal ausgerüstet)
Die FX18 ist ein guter und günstiger Computersender. Sie ist sehr gut für Anfänger geeignet. Sie enthält Programme für Hubschrauber und Flächenflieger (Segel- und Motorflugzeuge).
Der Frequenzwechsel erfolgt durch das Wechseln des Senderquarzes.