HeliWiki:Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HeliWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Tabellentests)
Zeile 1: Zeile 1:
Seiten in der [[Kategorie „Elektrohubschrauber“test]]


--


Seiten in der [[Kategorie „Elektrohubschrauber“test]]
Tabellenformatierungstest
 
{| {{listtable}}
| Hersteller || Typ || Stellmoment (N*cm)|| Stellzeit (4,8V, s/60°)|| Kugellager || Größe || Gewicht (g) || Preis ca. (€)
|-
| Robbe || FS-61 BB Carbon || 10 || 0,12 || 1 || 23x20,4x11,4 || 8,9 || 19,-
|-
| Futaba || S3107 || 12 || 0,12 || - || 21,8x19,8x11 || 9 || 18,-
|-
| Futaba || S3110 Nano || 16 || 0,10 || - || 21,8x19,8x11 || 6,3 || 17,-
|-
| Futaba || S3113 Nano || 14 || 0,12 || - || 21,8x20,3x11 || 9,3 || 25,-
|-
| Futaba || S3114 Nano  || 15 || 0,10 || - || 21,8x19,8x11 || 7,8 || 18,-
|-
| Graupner || C121 Micro || 16 || 0,15 || - || 22x21x11 || 8 || 21,-
|-
| Graupner || C261 Micro || 14 || 0,21 || - || 22x21x11 || 8 || 16,-
|-
| Graupner || C2081 || 16 || 0,15 || 1 || 22x29x11 || 10 || 14,-
|-
| Hersteller || Typ || Stellmoment (N*cm)|| Stellzeit (4,8V, s/60°)|| Kugellager || Größe || Gewicht (g) || Preis ca. (€)
|-
|}

Version vom 2. April 2008, 12:30 Uhr

Seiten in der Kategorie „Elektrohubschrauber“test

--

Tabellenformatierungstest

Hersteller Typ Stellmoment (N*cm) Stellzeit (4,8V, s/60°) Kugellager Größe Gewicht (g) Preis ca. (€)
Robbe FS-61 BB Carbon 10 0,12 1 23x20,4x11,4 8,9 19,-
Futaba S3107 12 0,12 - 21,8x19,8x11 9 18,-
Futaba S3110 Nano 16 0,10 - 21,8x19,8x11 6,3 17,-
Futaba S3113 Nano 14 0,12 - 21,8x20,3x11 9,3 25,-
Futaba S3114 Nano 15 0,10 - 21,8x19,8x11 7,8 18,-
Graupner C121 Micro 16 0,15 - 22x21x11 8 21,-
Graupner C261 Micro 14 0,21 - 22x21x11 8 16,-
Graupner C2081 16 0,15 1 22x29x11 10 14,-
Hersteller Typ Stellmoment (N*cm) Stellzeit (4,8V, s/60°) Kugellager Größe Gewicht (g) Preis ca. (€)