Eco 7: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|hoehe= | |hoehe= | ||
|abfluggewicht=ca. 1450 g | |abfluggewicht=ca. 1450 g | ||
|zellenanzahl=7-9 Zellen [Akkumulatoren#Nickel-MetallHydrid|NiMH]] | |zellenanzahl=7-9 Zellen [[Akkumulatoren#Nickel-MetallHydrid|NiMH]] | ||
|hersteller=Ikarus | |hersteller=Ikarus | ||
|antriebsart=Haupt-Elektro | |antriebsart=Haupt-Elektro | ||
Version vom 13. September 2008, 22:42 Uhr
| Foto Eco 7 | |
|---|---|
| [[Bild: |180px|a|]] | |
| Basisdaten | |
| Hauptrotor Ø: | 96 cm |
| Heckrotor Ø: | |
| Rumpflänge: | 93 cm |
| Höhe: | |
| Abfluggewicht: | ca. 1450 g |
| Zellenanzahl: | 7-9 Zellen NiMH |
| Hersteller: | Ikarus |
| Antriebsart: | Haupt-Elektro |
| Besonderheiten | |