Zaknahs Hurricane: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zaknah (Diskussion | Beiträge) |
Zaknah (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Der | Der Erstflug fand am 30.07.2008 statt, bis jetzt hat diese Maschine ca. 220 Flüge absolviert. | ||
== Zwischenfälle == | == Zwischenfälle == | ||
* 26.04.2009 - Ausfall des Antriebs im Flug. Ursache: Regler-Versagen | * 26.04.2009 - Ausfall des [[Antriebs|Antrieb]] im Flug. Ursache: [[Regler|Regler]]-Versagen | ||
== Tuning == | == Tuning == | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Mechanik === | === Mechanik === | ||
* Aluminium-Rotorkopf: Blattgriffe, Zentralstück, Rotorbremse, Paddelkäfig | * Aluminium-[[Rotorkopf|Rotorkopf]]: Blattgriffe, Zentralstück, Rotorbremse, Paddelkäfig | ||
* BBT Maniac 503mm Rotorblätter | * BBT Maniac 503mm Rotorblätter | ||
* Leichte Paddel | * Leichte Paddel | ||
* Alu-PP-Umlenkhebel Roll/Nick | * Alu-PP-Umlenkhebel Roll/Nick | ||
* T-Rex 600 Heckrotorblatthalter | * [[T-Rex 600|T-Rex 600]] Heckrotorblatthalter | ||
=== Elektronik === | === Elektronik === | ||
* Jazz 80-6-18 | * [[Jazz|Jazz]] 80-6-18 | ||
* Scorpion HK3026-1400KV (1,68kW max. Dauerleistung) | * Scorpion HK3026-1400KV (1,68kW max. Dauerleistung) | ||
* Spartan DS760 | * Spartan DS760 | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* Motor: Scorpion HK3026-1400KV | * Motor: Scorpion HK3026-1400KV | ||
* Regler: Jazz 80-6-18 | * Regler: Jazz 80-6-18 | ||
* TS-Servos: SAVOX SC-0254 | * [[Taumelscheibe|TS]]-[[Servos|Servo]]: SAVOX SC-0254 | ||
* Heckservo: Futaba S9254 | * Heckservo: Futaba S9254 | ||
* Kreisel: Spartan DS760 | * Kreisel: Spartan DS760 | ||
* Empfänger: Spektrum AR7000 | * [[Empfänger|Empfänger]]: Spektrum AR7000 | ||
* Akku: 2x 3S1P SLS ZX 30C | * [[Akku|Akku]]: 2x 3S1P SLS ZX 30C | ||
* Getriebe: Ritzel 13Z, Primär 42Z, Freilauf 19Z, Sekundär 61Z | * Getriebe: Ritzel 13Z, Primär 42Z, Freilauf 19Z, Sekundär 61Z |
Version vom 13. Juli 2009, 17:37 Uhr
Allgemeines
Der Erstflug fand am 30.07.2008 statt, bis jetzt hat diese Maschine ca. 220 Flüge absolviert.
Zwischenfälle
Tuning
Optik
- GAUI GFK-Haube
Mechanik
- Aluminium-Rotorkopf: Blattgriffe, Zentralstück, Rotorbremse, Paddelkäfig
- BBT Maniac 503mm Rotorblätter
- Leichte Paddel
- Alu-PP-Umlenkhebel Roll/Nick
- T-Rex 600 Heckrotorblatthalter
Elektronik
- Jazz 80-6-18
- Scorpion HK3026-1400KV (1,68kW max. Dauerleistung)
- Spartan DS760