HeliWiki:Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bishop (Diskussion | Beiträge) K |
Nidan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier könnt ihr euch austoben und n paar '''fette''' oder ''schräge'' Sachen ausprobieren :-D | Hier könnt ihr euch austoben und n paar '''fette''' oder ''schräge'' Sachen ausprobieren :-D | ||
[[Blad CP Pro]] | |||
= Blade CP Pro= | |||
== Einleitung == | |||
Hier ein paar Eckdaten: <br> | |||
Hauptrotor: 515 mm<br> | |||
Heckrotor: 148 mm<br> | |||
Rumpflänge: 526 mm<br> | |||
Höhe: 180 mm>br> | |||
Abfluggewicht: ca. 298 g<br> | |||
Zellenzahl: 3 Zellen [[Akkumulatoren#Lithium-Polymer|Lithium-Polymer]]<br> | |||
RC-Funktionen: [[Steuerfunktionen#Nick|Nick]], [[Steuerfunktionen#Roll|Roll]], [[Steuerfunktionen#Gier|Gier]], [[Steuerfunktionen#Rotordrehzahl|Rotordrehzahl]], [[Steuerfunktionen#Pitch|Pitch]]<br> | |||
== Komponenten == | |||
== Einstellungen == | |||
{{ToDo}} | |||
[[Kategorie:Elektrohubschrauber]] | |||
[[Kategorie:Pitchgesteuert]] |
Version vom 27. August 2006, 10:11 Uhr
Hier könnt ihr euch austoben und n paar fette oder schräge Sachen ausprobieren :-D Blad CP Pro
Blade CP Pro
Einleitung
Hier ein paar Eckdaten:
Hauptrotor: 515 mm
Heckrotor: 148 mm
Rumpflänge: 526 mm
Höhe: 180 mm>br>
Abfluggewicht: ca. 298 g
Zellenzahl: 3 Zellen Lithium-Polymer
RC-Funktionen: Nick, Roll, Gier, Rotordrehzahl, Pitch
Komponenten
Einstellungen
Der Inhalt dieses Artikels enthält noch Abschnitte, die ergänzt werden müssen. Ihr könnt diesbezüglich einen Blick in die Diskussionsseite werfen, oder dort eure Meinungen Kundtun. |