Eco 7: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|hersteller=Ikarus | |hersteller=Ikarus | ||
|antriebsart=Haupt-Elektro | |antriebsart=Haupt-Elektro | ||
|besonderheiten= | |besonderheiten=}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Version vom 13. September 2008, 22:41 Uhr
| Foto Eco 7 | |
|---|---|
| [[Bild: |180px|a|]] | |
| Basisdaten | |
| Hauptrotor Ø: | 96 cm |
| Heckrotor Ø: | |
| Rumpflänge: | 93 cm |
| Höhe: | |
| Abfluggewicht: | ca. 1450 g |
| Zellenanzahl: | 7-9 Zellen [Akkumulatoren#Nickel-MetallHydrid |
| Hersteller: | Ikarus |
| Antriebsart: | Haupt-Elektro |
| Besonderheiten | |