Frequenztabelle
Version vom 11. April 2008, 09:10 Uhr von Quaxx (Diskussion | Beiträge) (Vollständige Tabelle erstellt, Typos)
Frequenztabelle 35 MHz und 40 MHz
| 35 MHz | 40 MHz | ||
|---|---|---|---|
| Kanal | [MHz] | Kanal | [MHz] |
| A-Band | 41 | 40,575 | |
| 61 | 35,010 | 42 | 40,585 |
| 62 | 35,020 | 43 | 40,595 |
| 63 | 35,030 | 44 | 40,605 |
| 64 | 35,040 | 45 | 40,615 |
| 65 | 35,050 | 46 | 40,625 |
| 66 | 35,060 | 47 | 40,635 |
| 67 | 35,070 | 48 | 40,645 |
| 68 | 35,080 | 49 | 40,655 |
| 69 | 35,090 | 50 | 40,665 |
| 70 | 35,100 | 51 | 40,675 |
| 71 | 35,110 | 52 | 40,685 |
| 72 | 35,120 | 53 | 40,695 |
| 73 | 35,130 | 54 | 40,715 |
| 74 | 35,140 | 55 | 40,725 |
| 75 | 35,150 | 56 | 40,735 |
| 76 | 35,160 | 57 | 40,765 |
| 77 | 35,170 | 58 | 40,775 |
| 78 | 35,180 | 59 | 40,785 |
| 79 | 35,190 | 81 | 40,815 |
| 80 | 35,200 | 82 | 40,825 |
| 83 | 40,835 | 37 | 72,530 |
| 281 | 35,210 | 84 | 40,865 |
| 282 | 35,220 | 85 | 40,875 |
| 283 | 35,230 | 86 | 40,885 |
| 284 | 35,240 | 87 | 40,915 |
| 285 | 35,250 | 88 | 40,925 |
| 286 | 35,260 | 89 | 40,935 |
| 287 | 35,270 | 90 | 40,965 |
| 288 | 35,280 | 91 | 40,975 |
| 289 | 35,290 | 92 | 40,985 |
| 290 | 35,300 | ||
| 291 | 35,310 | ||
| 292 | 35,320 | ||
| 293 | 35,330 | ||
| B-Band | |||
| 182 | 35,820 | ||
| 183 | 35,830 | ||
| 184 | 35,840 | ||
| 185 | 35,850 | ||
| 186 | 35,860 | ||
| 187 | 35,870 | ||
| 188 | 35,880 | ||
| 189 | 35,890 | ||
| 190 | 35,900 | ||
| 191 | 35,910 | ||
Siehe auch
Weblinks
- www.rc-galaxy.de Frequenztabellen (viele europäische Länder)
- www.rconline.net Frequenztabellen
- www.rc-network.de Frequenztabellen